Gate

Asset Last Bid Ask Volume 24h
BTC/USDT 81717.1 81717.1 81717.2 1157169679 USDT
ETH/USDT 2476.62 2476.58 2476.59 512943040 USDT
SOL/USDT 110.17 110.16 110.17 130257674 USDT
NEAR/USDT 4.526 4.526 4.528 49169909 USDT
XRP/USDT 1.3762 1.3761 1.3762 41462231 USDT
DOGE/USDT 0.08427 0.08426 0.08427 37120357 USDT
USDC/USDT 1.0006 1.0006 1.0007 31698556 USDT
ZEC/USDT 1182.34 1182.89 1183.1 24426593 USDT
HYPE/USDT 84.61 84.63 84.65 22720396 USDT
SUI/USDT 1.0478 1.048 1.0481 20208321 USDT
BNB/USDT 734.1 734 734.1 17557456 USDT
PONS/USDT 0.3472 0.3472 0.3474 17292162 USDT
ZEUS/USDT 0.008957 0.008919 0.008945 14889629 USDT
UNI/USDT 7.341 7.342 7.345 13376517 USDT
LINK/USDT 12.695 12.693 12.694 12796228 USDT
ADA/USDT 0.23371 0.23371 0.23375 12704634 USDT
AVAX/USDT 10.077 10.075 10.077 11888817 USDT
WLD/USDT 0.4805 0.4805 0.4808 11480976 USDT
ONDO/USDT 0.4833 0.4833 0.4834 11240191 USDT
VVV/USDT 22.629 22.633 22.64 10497795 USDT
LTC/USDT 63.15 63.12 63.13 9946207 USDT
XAUT/USDT 4132.8 4132.8 4132.9 9885208 USDT
PEPE/USDT 0.000003833 0.000003832 0.000003833 9573643 USDT
STRK/USDT 0.05565 0.05567 0.05568 8888768 USDT
LIT/USDT 3.611 3.611 3.612 8850561 USDT
ENA/USDT 0.20651 0.20646 0.20651 8650731 USDT
OKB/USDT 124.35 124.28 124.35 8145641 USDT
PUMP/USDT 0.005677 0.0056737 0.0056769 7701896 USDT
FIL/USDT 1.0807 1.081 1.0813 7634524 USDT
AAVE/USDT 166.66 166.6 166.66 7573395 USDT
龙虾/USDT 0.04295 0.04292 0.04294 7470162 USDT
ELIZAOS/USDT 0.00062318 0.00062145 0.00062317 7426156 USDT
AKE/USDT 0.026379 0.026361 0.026386 7310142 USDT
TAO/USDT 269.21 269.11 269.23 6904979 USDT
XLM/USDT 0.19275 0.19275 0.19277 6717567 USDT
DGAI/USDT 0.96438 0.96446 0.96477 6419785 USDT
ARB/USDT 0.17281 0.17278 0.17281 6337088 USDT
QNT/USDT 237.71 237.7 237.76 5893576 USDT
ASTER/USDT 0.6931 0.6931 0.6934 5248743 USDT
AIA/USDT 0.08172 0.08163 0.08172 5110067 USDT
CASHCAT/USDT 0.11285 0.11278 0.11284 4972789 USDT
FET/USDT 0.2173 0.2172 0.2173 4829005 USDT
MET/USDT 0.43891 0.43812 0.43858 4784602 USDT
TRUMP/USDT 1.8242 1.8246 1.8251 4784452 USDT
ZRO/USDT 1.9955 1.9932 1.9954 4774093 USDT
DRV/USDT 0.44126 0.44126 0.44127 4451105 USDT
MON/USDT 0.02447 0.02442 0.02446 4448263 USDT
BCH/USDT 282.8 282.71 282.79 4355002 USDT
TRX/USDT 0.333 0.3329 0.333 4145609 USDT
PENGU/USDT 0.007996 0.007991 0.007996 4006737 USDT
HBAR/USDT 0.09121 0.09119 0.09123 3958218 USDT
FDUSD/USDT 0.9979 0.9978 0.9979 3863473 USDT
INJ/USDT 6.78 6.778 6.779 3808174 USDT
GRAM/USDT 1.3893 1.389 1.3891 3737173 USDT
USD1/USDT 0.9998 0.9998 0.9999 3733658 USDT
BTW/USDT 1.3984 1.3984 1.3987 3690668 USDT
MINA/USDT 0.07787 0.07787 0.07792 3254845 USDT
USDY/USDT 1.1491 1.1491 1.1492 3000636 USDT
USELESS/USDT 0.18859 0.18867 0.18878 2898188 USDT
SAND/USDT 0.0667 0.06666 0.06669 2894641 USDT
VIRTUAL/USDT 0.7076 0.7076 0.7079 2788696 USDT
US/USDT 0.015871 0.01585 0.01586 2749901 USDT
DOT/USDT 1.0889 1.0885 1.0889 2721099 USDT
CTSI/USDT 0.03503 0.03503 0.03511 2708851 USDT
ETH5L/USDT 0.027291 0.027255 0.027265 2687121 USDT
FARTCOIN/USDT 0.15538 0.15539 0.15552 2683444 USDT
TIA/USDT 0.5179 0.5174 0.5178 2536313 USDT
OGN/USDT 0.04965 0.04951 0.04962 2503159 USDT
GRASS/USDT 0.596 0.596 0.5965 2496942 USDT
RAY/USDT 2.3212 2.3206 2.3218 2376626 USDT
ICP/USDT 2.936 2.935 2.936 2320184 USDT
STONK/USDT 0.1519 0.1517 0.1519 2245598 USDT
WPAY/USDT 0.91098 0.90924 0.91048 2198079 USDT
NMR/USDT 13.972 13.964 13.972 2141994 USDT
ETH5S/USDT 0.4838 0.4837 0.48413 2096248 USDT
CT/USDT 0.31443 0.31427 0.31452 2091200 USDT
SOL5L/USDT 0.054613 0.054488 0.054498 2065843 USDT
Q/USDT 0.026084 0.026076 0.026123 2063766 USDT
JUP/USDT 0.3404 0.34006 0.3404 2024495 USDT
BTT/USDT 0.0000003612 0.0000003611 0.0000003612 1986897 USDT
BTC5L/USDT 6.08477 6.08343 6.08533 1960315 USDT
NIGHT/USDT 0.043943 0.043955 0.043972 1933898 USDT
KAS/USDT 0.03938 0.03937 0.03938 1907630 USDT
SOL5S/USDT 0.006458 0.006455 0.006459 1827320 USDT
ALGO/USDT 0.11893 0.11893 0.11899 1804148 USDT
SNXXG/USDT 14.288 14.288 14.303 1763785 USDT
BEAT/USDT 0.08644 0.08639 0.08648 1607309 USDT
BTC/USDC 81679.01 81657.48 81657.49 1583706 USDC
ORCA/USDT 2.3182 2.3157 2.3182 1554915 USDT
XRP5L/USDT 0.171 0.17106 0.17115 1549101 USDT
RDNT/USDT 0.0007738 0.0007613 0.0007731 1544646 USDT
PI/USDT 0.08043 0.0804 0.08044 1541974 USDT
AERO/USDT 0.8168 0.8162 0.8168 1532931 USDT
ONE/USDT 0.0018566 0.0018537 0.0018605 1437832 USDT
PLTRG/USDT 198.53 198.46 198.71 1385582 USDT
AKT/USDT 0.7227 0.7227 0.723 1381717 USDT
WLFI/USDT 0.05461 0.05462 0.05465 1341812 USDT
LAB/USDT 0.04902 0.04902 0.04905 1326281 USDT
SOON/USDT 0.32964 0.32931 0.32959 1309193 USDT
BTC5S/USDT 0.39 0.3902 0.3905 1302141 USDT
ZEC5L/USDT 0.2994 0.2968 0.298 1296354 USDT
METAG/USDT 720.67 720.65 720.67 1277219 USDT
NVDAG/USDT 231.23 231.17 231.23 1277154 USDT
ZEC3L/USDT 0.40092 0.39902 0.39978 1266101 USDT
BR/USDT 0.55292 0.55243 0.55278 1245408 USDT
ORCLG/USDT 136.43 136.43 136.46 1228599 USDT
SKHYG/USDT 171.21 171.17 171.21 1227725 USDT
AMDG/USDT 620.47 620.47 620.6 1219639 USDT
TSLAG/USDT 375.12 375.06 375.12 1203684 USDT
UNI5S/USDT 0.48798 0.49145 0.49219 1203295 USDT
AVGOG/USDT 361.95 361.67 361.95 1188806 USDT
XRP5S/USDT 0.44815 0.45381 0.45404 1182350 USDT
AVAX5L/USDT 0.18856 0.18723 0.18741 1152986 USDT
SNDKG/USDT 1614.05 1614.05 1614.3 1150700 USDT
BTG/USDT 1.0514 1.046 1.0515 1149778 USDT
OPENAI/USDT 939.2 937.6 939.5 1147046 USDT
SOL3L/USDT 0.2145 0.21454 0.21464 1142718 USDT
BTR/USDT 0.05011 0.05007 0.05014 1135096 USDT
AIN/USDT 0.04393 0.0439 0.04396 1134834 USDT
XAG5S/USDT 0.43861 0.43855 0.43868 1128133 USDT
ETH3S/USDT 0.13438 0.13453 0.13459 1113480 USDT
AAPLG/USDT 340.61 340.61 340.69 1109646 USDT
DOGE5L/USDT 0.96745 0.96777 0.96973 1107229 USDT
INTCG/USDT 107.25 107.23 107.25 1097006 USDT
BEG/USDT 273.77 273.67 273.83 1082831 USDT
AMZNG/USDT 254.82 254.79 254.9 1054582 USDT
XAU5S/USDT 1.18395 1.18603 1.18632 1047601 USDT
W/USDT 0.015228 0.015226 0.015246 1042099 USDT
NEAR5S/USDT 0.04154 0.04171 0.04181 1036419 USDT
NEAR5L/USDT 1.0364 1.0314 1.033 1010068 USDT
XAG5L/USDT 0.02811 0.0281 0.02813 1008252 USDT
ETH3L/USDT 0.13364 0.13355 0.1336 1003302 USDT
KORUG/USDT 17.753 17.739 17.758 990640 USDT
NES/USDT 0.13397 0.13373 0.134 982820 USDT
SAROS/USDT 0.00042383 0.00042504 0.00043794 951501 USDT
XAU5L/USDT 0.17785 0.17782 0.17785 949229 USDT
SNDK5L/USDT 0.66749 0.66705 0.66789 949073 USDT
SPYG/USDT 774.8 774.8 774.88 937850 USDT
SOL3S/USDT 0.11705 0.11708 0.11714 913553 USDT
SYN/USDT 0.1852 0.18499 0.18527 912421 USDT
QQQG/USDT 748.68 748.68 748.75 911967 USDT
BNB5L/USDT 0.022299 0.022219 0.022255 909659 USDT
UNHG/USDT 369.37 368.63 369.37 904158 USDT
XAG3L/USDT 0.05865 0.05865 0.05869 902123 USDT
MSFTG/USDT 522.85 522.8 522.96 900346 USDT
LITEG/USDT 1052 1051.81 1052.18 896685 USDT
DOGE5S/USDT 0.04191 0.04213 0.04225 891082 USDT
DELLG/USDT 574.54 574.7 574.93 889199 USDT
LAPTOP/USDT 0.07522 0.07515 0.07519 887694 USDT
ZEC5S/USDT 0.82583 0.82491 0.82657 882786 USDT
PLUME/USDT 0.017638 0.017631 0.017646 879585 USDT
MRVLG/USDT 274.23 274.26 274.38 869424 USDT
SEI/USDT 0.06668 0.06663 0.06664 861522 USDT
ZEC3S/USDT 0.02351 0.02356 0.02365 856964 USDT
PEPE5L/USDT 3.4874 3.48789 3.49774 855640 USDT
BTC3S/USDT 0.03091 0.03084 0.03086 854671 USDT
AMATG/USDT 508.31 507.76 508.65 852100 USDT
GUSD/USDT 0.9984 0.9984 0.9985 850931 USDT
LTC5L/USDT 0.14275 0.14254 0.14269 846987 USDT
XAG3S/USDT 0.54319 0.54319 0.54331 845620 USDT
SKHYNIX5S/USDT 0.22887 0.22899 0.22903 844213 USDT
SPCX5S/USDT 0.27315 0.27227 0.27258 842481 USDT
WMTG/USDT 110.5 110.45 110.63 837764 USDT
KOG/USDT 87.73 87.73 87.91 836838 USDT
BNB5S/USDT 0.6818 0.68441 0.68563 832816 USDT
FXNW/USDT 0.36829 0.36562 0.36932 832488 USDT
LINK5L/USDT 1.0417 1.052 1.0555 832426 USDT
SKHYNIX5L/USDT 0.9797 0.9785 0.979 829852 USDT
ARMG/USDT 276.26 275.96 276.31 821163 USDT
XAU3S/USDT 0.81352 0.81434 0.81446 820194 USDT
SNDK5S/USDT 0.38939 0.38921 0.38981 818900 USDT
ETHFI/USDT 0.686 0.6858 0.686 816904 USDT
XAU3L/USDT 0.44096 0.44097 0.44104 808634 USDT
SPCX5L/USDT 1.45434 1.47366 1.47566 808209 USDT
BTC3L/USDT 1.8588 1.8576 1.858 807593 USDT
UNI5L/USDT 0.0603 0.05891 0.06064 801250 USDT
APT/USDT 0.739 0.7391 0.7394 796112 USDT
GOOGLG/USDT 348.98 348.97 349.03 788605 USDT
LLYG/USDT 1168.41 1168.41 1170.74 788494 USDT
JPMG/USDT 331.89 331.82 332.09 778011 USDT
WDCG/USDT 394.04 393.82 393.88 776659 USDT
LTC5S/USDT 0.008368 0.008402 0.008414 773928 USDT
SUI5L/USDT 0.52044 0.51775 0.51808 766685 USDT
CL3S/USDT 0.47263 0.47515 0.4776 765799 USDT
QCOMG/USDT 176.28 176.18 176.31 760115 USDT
IVVG/USDT 776.74 776.74 778.3 759992 USDT
CL3L/USDT 0.542 0.53852 0.54164 759663 USDT
IBMG/USDT 226.05 225.72 225.86 756867 USDT
CVXG/USDT 211.18 211.19 211.44 755001 USDT
GRIFFAIN/USDT 0.017692 0.01769 0.017718 754466 USDT
SPCXG/USDT 164.51 164.53 164.55 750479 USDT
COSTG/USDT 949.5 948.15 950.06 748175 USDT
NFLXG/USDT 71.61 71.61 71.68 744284 USDT
RENDER/USDT 1.8457 1.8462 1.8478 741866 USDT
GLWG/USDT 153.46 153.54 153.68 737939 USDT
VG/USDT 375.85 375.2 375.97 736195 USDT
XRP3S/USDT 0.13011 0.131 0.13108 734722 USDT
GEG/USDT 305.5 305.5 306.07 730071 USDT
HYPE3L/USDT 0.22646 0.22618 0.2263 728428 USDT
OP/USDT 0.11985 0.1197 0.11977 724622 USDT
CRV/USDT 0.3357 0.3357 0.3359 721811 USDT
CSCOG/USDT 115.05 114.96 115.08 715674 USDT
BELIEVE/USDT 0.0024567 0.0024121 0.0024223 710835 USDT
ETH/USDC 2476.2 2474.8 2474.9 702386 USDC
MUG/USDT 1037.85 1037.97 1038.06 697810 USDT
SPCX3S/USDT 0.28382 0.28261 0.28284 694764 USDT
GSG/USDT 882.29 882.29 884.06 690605 USDT
MU5L/USDT 1.22385 1.22377 1.22391 681129 USDT
SPCX3L/USDT 0.4856 0.4888 0.4893 676614 USDT
XRP3L/USDT 0.04587 0.04572 0.04575 675779 USDT
LINK5S/USDT 0.35177 0.35165 0.35241 671567 USDT
CATG/USDT 797.11 796.56 798.17 669622 USDT
PEPE5S/USDT 0.01643 0.016465 0.016496 663135 USDT
GT/USDT 10.51 10.5 10.52 656320 USDT
ON/USDT 0.11036 0.11008 0.11033 654343 USDT
HOODG/USDT 107.35 107.22 107.32 638018 USDT
BACG/USDT 53.5 53.5 53.52 631114 USDT
MSTRG/USDT 151.83 151.82 151.86 629464 USDT
CC/USDT 0.11701 0.11702 0.1171 624686 USDT
CRCLG/USDT 81.17 81.15 81.19 621987 USDT
WIF/USDT 0.2087 0.2086 0.2087 617863 USDT
XPL/USDT 0.08408 0.08402 0.08405 615446 USDT
ETC/USDT 8.059 8.054 8.059 606767 USDT
BSV/USDT 18.59 18.58 18.59 603314 USDT
CRCLX/USDT 81.16 81.16 81.19 603203 USDT
BNB3L/USDT 0.06287 0.06282 0.06289 598787 USDT
NEAR3S/USDT 0.72215 0.72301 0.72364 596863 USDT
AVAX5S/USDT 0.03367 0.03396 0.034 595720 USDT
SOXLG/USDT 142.98 142.86 142.99 593978 USDT
XCN/USDT 0.004172 0.004166 0.004173 592169 USDT
ADA5L/USDT 0.05243 0.05228 0.05236 591654 USDT
TIA/USDC 0.5131 0.5169 0.5198 590688 USDC
XOMG/USDT 168.36 168.25 168.36 589073 USDT
AVAX3L/USDT 0.19701 0.19441 0.19452 587621 USDT
XAUT3S/USDT 0.68269 0.68166 0.68174 581766 USDT
DASH/USDT 50.86 50.82 50.86 576795 USDT
NBISG/USDT 222.07 221.91 222.02 574659 USDT
HIPPO/USDT 0.000175 0.0001751 0.0001764 572076 USDT
RLC/USDT 0.87 0.8685 0.8707 560821 USDT
JTO/USDT 0.5123 0.5123 0.5125 555576 USDT
PYTH/USDT 0.08312 0.08294 0.08298 554166 USDT
COING/USDT 173.42 173.42 173.5 551694 USDT
SKHYNIX3L/USDT 0.11289 0.11292 0.11296 550145 USDT
DOGE3S/USDT 0.0015014 0.0015043 0.0015065 543684 USDT
CRWVG/USDT 81.96 81.96 82.03 543528 USDT
SHIB/USDT 0.000005307 0.000005306 0.000005308 537995 USDT
LDO/USDT 0.408 0.4078 0.408 537974 USDT
CRO/USDT 0.06049 0.06042 0.06047 534175 USDT
LRCXG/USDT 321.64 320.66 322.08 520194 USDT
ADA5S/USDT 0.0642 0.06448 0.06455 519222 USDT
SHX/USDT 0.006413 0.006417 0.006421 517092 USDT
SUI5S/USDT 0.48032 0.48566 0.48656 516970 USDT
EWYG/USDT 176.77 176.77 176.79 514290 USDT
BONK/USDT 0.000003282 0.000003271 0.000003274 513506 USDT
PGG/USDT 147.58 147.57 147.58 512069 USDT
SENT/USDT 0.02469 0.02466 0.02469 510999 USDT
PEAQ/USDT 0.038646 0.038624 0.038659 503712 USDT
BNB3S/USDT 0.003554 0.003555 0.003561 501647 USDT
MU5S/USDT 0.33764 0.33755 0.3376 494240 USDT
SKL/USDT 0.005219 0.005227 0.005242 492971 USDT
FIL5S/USDT 0.01351 0.01349 0.01351 487188 USDT
CBRSG/USDT 168.14 168.01 168.12 485182 USDT
MU3L/USDT 1.1315 1.1315 1.1319 478908 USDT
BOME/USDT 0.0010573 0.0010532 0.0010535 478398 USDT
HDG/USDT 294.75 294.36 294.66 477430 USDT
DOS/USDT 0.2193 0.2205 0.2209 472174 USDT
STX/USDT 0.3775 0.3781 0.3785 472140 USDT
XDC/USDT 0.03188 0.03189 0.03193 472041 USDT
QUBIC/USDT 0.0000005708 0.00000057 0.0000005722 470790 USDT
LTC3L/USDT 0.003016 0.003007 0.003011 467754 USDT
NEAR3L/USDT 0.26426 0.26364 0.26396 465354 USDT
SKHYNIX3S/USDT 0.9205 0.9213 0.9218 459214 USDT
PTB/USDT 0.0008447 0.000845 0.000846 458845 USDT
XAUT3L/USDT 0.52706 0.52678 0.52683 457140 USDT
FIL5L/USDT 0.29668 0.29403 0.29668 457023 USDT
TQQQG/USDT 80.54 80.48 80.54 454287 USDT
NEAR/USDC 4.5359 4.5228 4.5273 450715 USDC
JNJG/USDT 254.5 254.5 254.51 450127 USDT
DOGE3L/USDT 0.09924 0.09895 0.09911 439223 USDT
SPX/USDT 0.3664 0.3665 0.3669 438790 USDT
FARTCOIN5L/USDT 0.0836 0.0836 0.0847 437124 USDT
H/USDT 0.06383 0.06382 0.06383 436937 USDT
ALEO/USDT 0.03013 0.03012 0.03014 434552 USDT
RHEA/USDT 0.060973 0.060969 0.061119 434530 USDT
ATH/USDT 0.006347 0.006341 0.006347 423613 USDT
MVLLG/USDT 38.3 38.3 38.33 421608 USDT
BZ3S/USDT 0.4042 0.4041 0.405 420464 USDT
HYPE3S/USDT 0.01537 0.01535 0.01539 419086 USDT
ABBVG/USDT 271.29 270.51 272.02 418240 USDT
FOLD/USDT 0.06116 0.0612 0.06129 417319 USDT
LTC3S/USDT 0.11825 0.11746 0.11757 414072 USDT
UAI/USDT 0.32941 0.32932 0.32969 412328 USDT
SOXL3L/USDT 0.02137 0.02134 0.02137 410099 USDT
DOGE/USD1 0.08433 0.08425 0.08429 408643 USD1
MAGMA/USDT 0.2058 0.20592 0.20605 402082 USDT
BOME/USDC 0.0010509 0.0010519 0.0010533 399994 USDC
MU3S/USDT 0.06401 0.06396 0.06399 399119 USDT
HNT/USDT 0.5129 0.5125 0.513 393321 USDT
HFT/USDT 0.006698 0.006717 0.006732 393101 USDT
SNDK3L/USDT 0.3544 0.3542 0.3547 383548 USDT
ONDO3S/USDT 0.08662 0.08727 0.08748 377873 USDT
CARV/USDT 0.04399 0.04397 0.04401 377806 USDT
SOXL3S/USDT 0.195 0.1948 0.195 374331 USDT
BZ3L/USDT 0.6679 0.66666 0.668 366832 USDT
PAXG/USDT 4139.68 4140.99 4141 364633 USDT
CHIP/USDT 0.04881 0.04872 0.0488 364626 USDT
BCH5L/USDT 0.05744 0.05756 0.05759 363946 USDT
MUBARAK/USDT 0.07601 0.075771 0.075957 359846 USDT
WLD5L/USDT 0.96848 0.96089 0.96244 356564 USDT
PENDLE/USDT 2.097 2.096 2.098 355325 USDT
LINK3L/USDT 0.13029 0.12996 0.13009 354803 USDT
SNDK3S/USDT 0.03909 0.03905 0.0391 349280 USDT
CFG/USDT 0.13356 0.13336 0.13364 344889 USDT
ARC/USDT 0.06141 0.06133 0.06138 340383 USDT
AR/USDT 4.0086 4.004 4.008 336017 USDT
METAON/USDT 722.84 722.52 723.23 334679 USDT
AVAX3S/USDT 0.05783 0.05845 0.05849 333841 USDT
AMDON/USDT 620.65 620.53 621.41 333030 USDT
SPCXON/USDT 164.14 164.39 164.71 331982 USDT
AIOT/USDT 0.04128 0.04109 0.04116 330251 USDT
SKHY3L/USDT 0.49112 0.49132 0.49162 329205 USDT
AAVE3L/USDT 1.4796 1.46818 1.47052 325921 USDT
VELVET/USDT 0.07633 0.07633 0.07643 323614 USDT
AIOZ/USDT 0.10742 0.10726 0.10759 320929 USDT
ZAMA/USDT 0.07317 0.07313 0.07317 320543 USDT
KORU3L/USDT 0.23509 0.23632 0.23636 314423 USDT
SCT/USDT 0.0003947 0.0003935 0.0003955 310190 USDT
UNI3L/USDT 0.09444 0.0938 0.0939 309489 USDT
MEGA/USDT 0.04099 0.04099 0.04101 308060 USDT
UNI3S/USDT 0.28276 0.2827 0.28298 307138 USDT
SKYAI/USDT 0.03237 0.03232 0.03235 306166 USDT
IOTA/USDT 0.05001 0.04996 0.04999 305084 USDT
WXT/USDT 0.0005662 0.0005659 0.0005668 300505 USDT
TA/USDT 0.05096 0.05097 0.05102 300274 USDT
PIEVERSE/USDT 1.3219 1.3187 1.3202 299246 USDT
PROM/USDT 5.275 5.2613 5.2701 296671 USDT
ONDO3L/USDT 0.1913 0.19101 0.19142 296163 USDT
NOS/USDT 0.5745 0.5729 0.5745 295861 USDT
UP/USDT 0.1832 0.1833 0.1837 294563 USDT
MSTRX/USDT 151.85 151.83 151.88 294332 USDT
SAMSUNG3L/USDT 0.60451 0.60488 0.60497 293540 USDT
SKHYON/USDT 170.94 170.94 171.13 293317 USDT
4STOCK/USDT 0.004708 0.004706 0.004721 287886 USDT
FLOCK/USDT 0.05547 0.05534 0.05536 287610 USDT
ACNON/USDT 214.43 213.88 214.64 285535 USDT
APT/USDC 0.7385 0.7376 0.7387 285202 USDC
BCH5S/USDT 0.02643 0.026 0.02604 284962 USDT
TSLAON/USDT 374.79 374.58 374.88 284877 USDT
MNT/USDT 0.556 0.5558 0.556 282527 USDT
SYRUP/USDT 0.2285 0.2284 0.2288 280549 USDT
ERA/USDT 0.06159 0.06145 0.06157 279122 USDT
STRK/USDC 0.05551 0.05558 0.05563 277400 USDC
B2/USDT 0.4406 0.4402 0.4404 276775 USDT
GEOD/USDT 0.28166 0.28165 0.28184 275736 USDT
CRCLON/USDT 81.17 81.14 81.21 274856 USDT
SKHY3S/USDT 0.33101 0.33102 0.33123 274783 USDT
CFX/USDT 0.04998 0.04999 0.05003 274700 USDT
SAMSUNG3S/USDT 0.31931 0.31927 0.31931 273484 USDT
MORPHO/USDT 2.356 2.358 2.362 272294 USDT
PIPPIN/USDT 0.016767 0.016764 0.016771 272157 USDT
AVGOON/USDT 364.14 363.67 364.14 270279 USDT
AAVE3S/USDT 0.0010251 0.0010304 0.001032 269788 USDT
AINVDA/USDT 0.0933 0.0932 0.0939 268809 USDT
GALA/USDT 0.0022114 0.002215 0.0022154 267900 USDT
SPYON/USDT 782.32 781.95 782.35 267404 USDT
SLVON/USDT 53.47 53.42 53.49 265685 USDT
LINK3S/USDT 0.07175 0.07208 0.07214 265664 USDT
CP/USDT 0.010363 0.010359 0.010367 261595 USDT
APE/USDT 0.14067 0.1406 0.14067 259990 USDT
COINON/USDT 173.45 173.42 173.5 259842 USDT
QQQON/USDT 751.85 751.47 751.85 255980 USDT
TRUMP5S/USDT 0.004309 0.004341 0.004361 255353 USDT
MUUG/USDT 34.43 34.38 34.43 255059 USDT
ATOM/USDT 1.75 1.75 1.751 254870 USDT
MARSCOIN/USDT 0.08887 0.08888 0.08901 253267 USDT
WLD5S/USDT 0.002775 0.002779 0.002785 251471 USDT
PEOPLE/USDC 0.007821 0.007782 0.007798 250485 USDC
DOT5L/USDT 0.004922 0.004987 0.004995 249058 USDT
BCH3S/USDT 0.11744 0.11732 0.11739 247063 USDT
MOVR/USDT 1.9189 1.914 1.9248 245520 USDT
ADA3L/USDT 0.05895 0.0588 0.05884 245219 USDT
JTO/USDC 0.5132 0.5116 0.5124 244331 USDC
USDG/USDT 1.0004 1.0004 1.0005 243146 USDT
XNY/USDT 0.005897 0.005885 0.005894 242172 USDT
OBOL/USDT 0.002507 0.002506 0.00251 239957 USDT
FARTCOIN5S/USDT 0.0725 0.07174 0.07189 239394 USDT
TRUMP5L/USDT 0.01226 0.01219 0.01224 237398 USDT
EIGEN/USDT 0.2227 0.2228 0.223 235586 USDT
DEEP/USDT 0.020113 0.020113 0.020126 235574 USDT
COAI/USDT 0.2954 0.2953 0.2956 235199 USDT
IDOL/USDT 0.009333 0.00933 0.009338 233650 USDT
RATS/USDT 0.00003495 0.00003494 0.00003499 233013 USDT
ZK/USDT 0.011611 0.01159 0.011603 232112 USDT
WIN/USDT 0.00005465 0.00005416 0.00005436 227248 USDT
FLR/USDT 0.006823 0.006817 0.006821 227202 USDT
ALGO/USDC 0.11889 0.11864 0.11904 225918 USDC
SKY/USDT 0.07642 0.07636 0.07646 225248 USDT
ZBCN/USDT 0.002336 0.00233 0.002337 224693 USDT
HOODON/USDT 107.15 107.08 107.28 222786 USDT
AMZNON/USDT 254.71 254.62 254.75 220715 USDT
MSTRON/USDT 151.63 151.58 151.77 219454 USDT
BABAON/USDT 106.72 106.49 106.72 216685 USDT
AMP/USDT 0.0006472 0.000645 0.0006472 215532 USDT
ACU/USDT 0.11081 0.11083 0.11088 214491 USDT
UNHON/USDT 377.75 377.16 377.75 212468 USDT
HONEY/USDT 0.0030061 0.0029629 0.0029661 212042 USDT
PLTRON/USDT 198.77 198.49 198.52 210749 USDT
POL/USDT 0.09836 0.09833 0.09836 209217 USDT
SPYX/USDT 779.17 779.23 779.53 208697 USDT
DYDX/USDT 0.12978 0.12967 0.12972 208461 USDT
IO/USDT 0.14793 0.14782 0.14803 207881 USDT
GLMR/USDT 0.011406 0.011342 0.01136 207792 USDT
0G/USDT 0.2855 0.2852 0.2855 207010 USDT
SUI/USDC 1.0486 1.0471 1.048 205904 USDC
MSFTON/USDT 525.58 525.54 526 205209 USDT
CBK/USDT 0.1953 0.1962 0.1966 204637 USDT
BCH3L/USDT 1.0624 1.0643 1.0646 202311 USDT
LIGHT/USDT 0.17395 0.17386 0.17404 200552 USDT
AAPLON/USDT 341.62 341.62 341.87 200058 USDT
FIL3S/USDT 0.012321 0.012192 0.012267 199650 USDT
ORDI/USDT 4.142 4.139 4.14 198570 USDT
NVDAX/USDT 231.59 231.53 231.66 196550 USDT
NPC/USDT 0.02097 0.020943 0.02097 195651 USDT
AVNT/USDT 0.13195 0.13207 0.13217 194477 USDT
ACE/USDT 0.17925 0.17874 0.17912 193936 USDT
GOOGLON/USDT 349.66 349.62 349.66 192616 USDT
CNPY/USDT 0.28103 0.28115 0.28136 191859 USDT
SBUXON/USDT 94.77 94.57 94.77 191167 USDT
DRAM3S/USDT 0.28976 0.28975 0.28995 191118 USDT
OPEN/USDT 0.10528 0.10524 0.10525 191039 USDT
LDO/USDC 0.4071 0.4073 0.4078 190948 USDC
DEXE/USDT 1.772 1.7688 1.7709 190920 USDT
JUP/USDC 0.3408 0.3397 0.3404 190902 USDC
DRAM3L/USDT 0.96882 0.96882 0.96948 189549 USDT
B/USDT 0.14776 0.14775 0.14778 189263 USDT
SUI3L/USDT 0.013454 0.013386 0.013393 189117 USDT
SAGA/USDT 0.021811 0.021804 0.021819 187933 USDT
FB/USDT 0.3926 0.3926 0.3927 184443 USDT
PEPON/USDT 132.39 132.4 132.54 184330 USDT
MBG/USDT 0.1033 0.1032 0.1033 184272 USDT
TUT/USDT 0.02193 0.02186 0.0219 183618 USDT
QQQX/USDT 751.04 751.04 751.35 183228 USDT
KORU3S/USDT 1.29008 1.28611 1.28625 183223 USDT
DOT5S/USDT 0.017603 0.017188 0.017219 180887 USDT
PAXG3L/USDT 0.35082 0.35082 0.35088 179935 USDT
