Gate

Asset Last Bid Ask Volume 24h
BTC/USDT 66549 66549 66549.1 367013202 USDT
ETH/USDT 1992.37 1992.36 1992.37 208842610 USDT
SOL/USDT 81.87 81.87 81.88 36088464 USDT
DOGE/USDT 0.09034 0.09033 0.09034 21677771 USDT
SIREN/USDT 1.7458 1.7468 1.74973 17098820 USDT
PIPPIN/USDT 0.053 0.05303 0.05305 13273743 USDT
XRP/USDT 1.325 1.325 1.326 10753808 USDT
ETH5S/USDT 0.012205 0.01221 0.012222 9481565 USDT
BTC5L/USDT 0.006012 0.006009 0.00601 9072949 USDT
BEAT/USDT 0.4563 0.456 0.4562 7364588 USDT
XAUT/USDT 4496.7 4496.7 4496.8 7160689 USDT
BTC5S/USDT 4.609 4.613 4.617 6502528 USDT
HYPE/USDT 38.843 38.84 38.841 6455293 USDT
BTC3S/USDT 0.11123 0.11136 0.1114 5921211 USDT
BTC3L/USDT 1.5321 1.5301 1.5305 5532678 USDT
ETH3S/USDT 0.7882 0.7882 0.7886 4726894 USDT
USDC/USDT 1.0003 1.0003 1.0004 4683474 USDT
MON/USDT 0.02246 0.02244 0.02246 3958471 USDT
SUI/USDT 0.8458 0.8458 0.8459 3831758 USDT
PTB/USDT 0.0010703 0.0010707 0.0010716 3721238 USDT
BNB/USDT 610.4 610.4 610.5 3444100 USDT
DOGE5L/USDT 0.01323 0.01319 0.01322 3260848 USDT
TAO/USDT 316 315.9 316 3229227 USDT
NIGHT/USDT 0.04997 0.04997 0.04998 2971487 USDT
LINK/USDT 8.432 8.431 8.432 2958991 USDT
ETH5L/USDT 0.04184 0.04184 0.04188 2741539 USDT
PEPE/USDT 0.000003262 0.000003261 0.000003262 2632042 USDT
PI/USDT 0.17729 0.17735 0.1774 2597379 USDT
AIA/USDT 0.12876 0.12821 0.12855 2426697 USDT
BLUAI/USDT 0.005374 0.005365 0.005376 2387317 USDT
BTC/USDC 66494.16 66502.35 66510.23 2367870 USDC
XRP5L/USDT 0.0011576 0.001154 0.0011545 2323708 USDT
KAT/USDT 0.011592 0.011581 0.0116 2298458 USDT
DOGE5S/USDT 0.8679 0.867 0.8682 2209612 USDT
CYS/USDT 0.357 0.3565 0.357 2068400 USDT
CORE/USDT 0.03231 0.03218 0.03226 1954444 USDT
KITE/USDT 0.15565 0.15558 0.15562 1932656 USDT
SOL5L/USDT 0.10544 0.10518 0.10535 1872856 USDT
SOL3S/USDT 1.228 1.2284 1.2296 1648728 USDT
FDUSD/USDT 0.9992 0.9992 0.9993 1624683 USDT
PRL/USDT 0.20423 0.20369 0.20408 1432403 USDT
TRX/USDT 0.31945 0.3195 0.31951 1423788 USDT
ENA/USDT 0.09016 0.09013 0.09015 1359020 USDT
BCH/USDT 458.79 459.3 459.6 1264970 USDT
DOGE3L/USDT 0.28017 0.28018 0.2805 1225249 USDT
SENT/USDT 0.01974 0.01974 0.01978 1206028 USDT
BR/USDT 0.12915 0.12915 0.12926 1184803 USDT
NOM/USDT 0.002636 0.002631 0.002639 1183034 USDT
SOL5S/USDT 0.5878 0.5882 0.5891 1181048 USDT
ETH/USDC 1991.4 1991.2 1991.3 1160162 USDC
XRP5S/USDT 0.018113 0.018123 0.018132 1155348 USDT
DOGE3S/USDT 0.005173 0.005172 0.005178 1126932 USDT
ON/USDT 0.1006 0.10046 0.10059 1106754 USDT
TA/USDT 0.05185 0.05191 0.05196 1101625 USDT
LINK5S/USDT 0.08783 0.08799 0.08809 1100133 USDT
Q/USDT 0.009534 0.009504 0.009534 1096023 USDT
XRP3S/USDT 0.68885 0.68969 0.68975 1095215 USDT
ADA/USDT 0.2419 0.2417 0.2418 1067678 USDT
ETH3L/USDT 0.1293 0.1291 0.1294 1053997 USDT
ZEC/USDT 213.7 213.59 213.65 1037486 USDT
NEAR/USDT 1.1591 1.1591 1.1592 1033490 USDT
BTC/USD1 66513 66496.5 66496.6 972678 USD1
FARTCOIN/USDT 0.16654 0.16649 0.16661 964033 USDT
BARD/USDT 0.359 0.3589 0.3592 932052 USDT
VRA/USDT 0.00004628 0.00004592 0.00004634 928062 USDT
MY/USDT 0.07288 0.07287 0.07289 927367 USDT
OPN/USDT 0.1946 0.1945 0.1946 895868 USDT
WLD/USDT 0.2723 0.2723 0.2724 886157 USDT
ARC/USDT 0.04985 0.04975 0.04982 884308 USDT
STO/USDT 0.15144 0.15164 0.15224 854953 USDT
WBTC/USDT 66387 66407.1 66518.3 848545 USDT
SUI5L/USDT 0.006423 0.006421 0.00644 823531 USDT
FET/USDT 0.2351 0.2349 0.235 817686 USDT
CORN/USDT 0.04591 0.04586 0.04589 781428 USDT
CHZ/USDT 0.03944 0.03941 0.03943 767309 USDT
LINK5L/USDT 0.001235 0.00123 0.001232 745108 USDT
WLFI/USDT 0.09721 0.09717 0.0972 731618 USDT
UB/USDT 0.02746 0.02742 0.02748 723385 USDT
TRUMP/USDT 2.862 2.862 2.863 711850 USDT
SUI3L/USDT 0.02312 0.02307 0.0231 711171 USDT
LTC/USDT 53.63 53.61 53.62 689619 USDT
PAXG/USDT 4508.8 4509.41 4509.44 688705 USDT
BTT/USDT 0.0000003145 0.0000003146 0.0000003149 688135 USDT
AKT/USDT 0.4815 0.4815 0.4818 678968 USDT
ATH/USDT 0.006901 0.006891 0.006898 672271 USDT
LTC5S/USDT 0.2174 0.21723 0.2174 669348 USDT
FIL/USDT 0.8022 0.8021 0.8025 664395 USDT
LIGHT/USDT 0.1505 0.1504 0.1506 654446 USDT
HBAR/USDT 0.08887 0.08885 0.08887 635467 USDT
BSV/USDT 13.51 13.5 13.51 628421 USDT
PENGU/USDT 0.006249 0.006244 0.006245 621822 USDT
RATS/USDT 0.00004616 0.000046 0.00004608 618483 USDT
UNI/USDT 3.359 3.358 3.36 609851 USDT
PEPE5L/USDT 0.07625 0.07625 0.07698 607093 USDT
GF/USDT 0.002004 0.002004 0.002021 592903 USDT
XPL/USDT 0.08705 0.08703 0.08706 580824 USDT
INX/USDT 0.013 0.01299 0.01302 576725 USDT
PEPE5S/USDT 0.011746 0.011753 0.011809 576681 USDT
BIRB/USDT 0.1264 0.1264 0.1266 565472 USDT
DAI/USDT 1.00169 1.00017 1.00181 565071 USDT
CFG/USDT 0.1633 0.16269 0.16285 562168 USDT
SUI5S/USDT 0.29734 0.29737 0.29771 551041 USDT
ETH/USD1 1991.9 1990.98 1991.24 547958 USD1
KAS/USDT 0.03249 0.03245 0.03249 543474 USDT
BTR/USDT 0.03357 0.03345 0.03356 543368 USDT
SOL3L/USDT 0.1771 0.1768 0.1771 541983 USDT
WPAY/USDT 0.17294 0.17294 0.17298 530559 USDT
ARIA/USDT 0.32696 0.32717 0.3276 513246 USDT
ADA5L/USDT 0.001554 0.001549 0.001554 512441 USDT
ADA5S/USDT 5.005 5.006 5.014 508280 USDT
CHEEL/USDT 0.4101 0.4101 0.4109 502918 USDT
WIF/USDT 0.1725 0.1724 0.1725 501877 USDT
LIT/USDT 0.8514 0.8511 0.8517 499356 USDT
ONDO/USDT 0.2632 0.263 0.2631 499301 USDT
TUSD/USDT 0.9986 0.9985 0.9986 491050 USDT
LINK3S/USDT 0.9497 0.9497 0.9507 482737 USDT
CC/USDT 0.15264 0.15263 0.1527 479259 USDT
ADA3S/USDT 3.4644 3.4642 3.4687 470000 USDT
ROBO/USDT 0.023942 0.023943 0.023944 469472 USDT
TRADOOR/USDT 2.8083 2.8006 2.8103 466337 USDT
BCH5S/USDT 0.11535 0.11534 0.11579 466257 USDT
ARB/USDT 0.08867 0.08866 0.08868 455234 USDT
AVAX/USDT 8.679 8.678 8.679 436723 USDT
SOL/USDC 81.74 81.82 81.85 436318 USDC
SHIB/USDT 0.000005771 0.00000577 0.000005771 434754 USDT
ZBT/USDT 0.07564 0.07564 0.07568 432587 USDT
TRUMP5S/USDT 2.9347 2.9286 2.9377 424974 USDT
龙虾/USDT 0.007408 0.007379 0.007394 418415 USDT
OP/USDT 0.10111 0.10111 0.10113 416502 USDT
ICNT/USDT 0.45464 0.4541 0.4543 409089 USDT
USD1/USDT 1.0004 1.0003 1.0004 405540 USDT
ONT/USDT 0.0577 0.05767 0.0578 404553 USDT
SUI3S/USDT 0.16038 0.1607 0.16082 403411 USDT
QUBIC/USDT 0.0000010299 0.0000010273 0.0000010299 397851 USDT
HUMA/USDT 0.0145 0.01454 0.01456 396901 USDT
HYPE3L/USDT 0.07663 0.07668 0.07676 385581 USDT
TRUMP5L/USDT 0.03572 0.03574 0.03584 380610 USDT
PUMP/USDT 0.001713 0.001713 0.001714 377362 USDT
AVAX5L/USDT 0.001495 0.001487 0.001494 366508 USDT
CRCLX/USDT 92.97 92.97 92.99 365569 USDT
BAS/USDT 0.008382 0.008297 0.008353 358610 USDT
BNB5S/USDT 0.009231 0.009242 0.009255 353725 USDT
BNB5L/USDT 0.02916 0.02915 0.02918 352714 USDT
H/USDT 0.08349 0.08351 0.08366 347991 USDT
LTC5L/USDT 0.33313 0.33259 0.33294 347506 USDT
XAUT3L/USDT 0.88936 0.88895 0.88936 347165 USDT
ZEC3S/USDT 0.7038 0.7023 0.7038 346288 USDT
PEPE3L/USDT 0.1102 0.1102 0.1108 339327 USDT
AAVE/USDT 95.34 95.48 95.49 333449 USDT
DASH/USDT 31.67 31.67 31.69 332529 USDT
WLD5L/USDT 0.0005339 0.0005328 0.0005349 332374 USDT
BNB3L/USDT 0.05829 0.05829 0.05834 329784 USDT
GT/USDT 6.51 6.51 6.52 329581 USDT
PEPE3S/USDT 0.34845 0.34925 0.35031 328831 USDT
DOGE/USDC 0.09035 0.09026 0.09029 327321 USDC
GHST/USDT 0.09281 0.09288 0.09305 322618 USDT
VIRTUAL/USDT 0.6511 0.6507 0.651 321586 USDT
XRP3L/USDT 0.1009 0.1009 0.1011 318869 USDT
WXT/USDT 0.002476 0.002476 0.002477 318433 USDT
VVV/USDT 5.9836 5.9761 5.9837 316387 USDT
PYTH/USDT 0.03696 0.03693 0.03695 316367 USDT
UXLINK/USDT 0.003057 0.003004 0.003048 314321 USDT
WAL/USDT 0.06547 0.06545 0.0655 306899 USDT
ETHFI/USDT 0.4564 0.4564 0.4566 306663 USDT
ZEC3L/USDT 0.03474 0.03469 0.03477 305968 USDT
BTC/GUSD 66510.7 66510.7 66617.8 300844 GUSD
CODEX/USDT 25.19 25.08 25.23 298892 USDT
DMC/USDT 0.0008902 0.0008897 0.0008921 290165 USDT
WLD5S/USDT 0.019787 0.019727 0.019788 289532 USDT
FIL5L/USDT 0.005877 0.005864 0.005877 287501 USDT
XCN/USDT 0.004986 0.004982 0.004988 279356 USDT
CAMP/USDT 0.002223 0.002219 0.002226 278541 USDT
XLM/USDT 0.16573 0.16569 0.16571 277181 USDT
TBK/USDT 0.60846 0.60846 0.6093 270640 USDT
LTC3L/USDT 0.00348 0.003473 0.003476 270407 USDT
VENOM/USDT 0.03035 0.0303 0.03035 270406 USDT
MAGMA/USDT 0.12389 0.12386 0.12409 268271 USDT
DOT/USDT 1.264 1.263 1.264 267688 USDT
PRIME/USDT 0.329 0.329 0.3298 266924 USDT
ENSO/USDT 1.0351 1.0349 1.0351 265215 USDT
BCH3S/USDT 0.2132 0.2118 0.2125 263598 USDT
ARKM/USDT 0.09547 0.09547 0.09569 260831 USDT
OKB/USDT 84.27 84.2 84.24 260204 USDT
HYPE3S/USDT 0.001882 0.001878 0.001881 259211 USDT
TRUMP3L/USDT 0.08009 0.08016 0.08034 257365 USDT
APT/USDT 0.92 0.9198 0.9199 255027 USDT
XAUT3S/USDT 0.74866 0.74772 0.74805 251565 USDT
BONK/USDT 0.000005671 0.00000567 0.000005671 249564 USDT
RAVE/USDT 0.28928 0.28927 0.28945 246871 USDT
SWTCH/USDT 0.005925 0.005892 0.005978 246424 USDT
BELIEVE/USDT 0.001134 0.001134 0.001145 245694 USDT
XDC/USDT 0.03036 0.03036 0.03038 244429 USDT
FIL3S/USDT 0.75875 0.75822 0.75931 244133 USDT
USDP/USDT 1.0005 1.0004 1.0005 240019 USDT
ADA3L/USDT 0.19388 0.19373 0.19415 239780 USDT
JELLYJELLY/USDT 0.05447 0.05445 0.05448 239315 USDT
SUI/USDC 0.8452 0.8452 0.8454 238003 USDC
PIPPIN3L/USDT 0.0000773 0.00007674 0.00007682 234947 USDT
LTC3S/USDT 0.59426 0.59452 0.59481 234029 USDT
PROVE/USDT 0.2261 0.2258 0.226 232616 USDT
AVAX3S/USDT 0.5252 0.52571 0.52669 231809 USDT
MET/USDT 0.1349 0.1349 0.135 229956 USDT
LINK3L/USDT 0.08143 0.08131 0.08138 229695 USDT
ICP/USDT 2.22 2.219 2.22 227362 USDT
EIGEN/USDT 0.1692 0.1691 0.1692 226409 USDT
TRUMP3S/USDT 0.029732 0.029732 0.0298 225666 USDT
DOT5L/USDT 0.0002179 0.000217 0.0002189 224653 USDT
FB/USDT 0.4409 0.4407 0.4415 222553 USDT
RENDER/USDT 1.6618 1.6627 1.6633 222264 USDT
DOT5S/USDT 0.6197 0.6216 0.6256 221042 USDT
RIVER3S/USDT 0.000451 0.0004447 0.000451 220877 USDT
SKR/USDT 0.018806 0.018796 0.018824 220459 USDT
MANA3/USDT 0.00152 0.00152 0.001539 219979 USDT
SKYAI/USDT 0.06061 0.06051 0.0606 219777 USDT
PIPPIN3S/USDT 0.0225542 0.0225542 0.0227151 219188 USDT
BCH5L/USDT 0.011587 0.011654 0.011726 216982 USDT
FARTCOIN5L/USDT 0.23184 0.23146 0.23226 215106 USDT
我踏马来了/USDT 0.007951 0.007908 0.007928 212404 USDT
SUT/USDT 0.6516 0.6501 0.6516 212242 USDT
BNB3S/USDT 0.013496 0.013496 0.013508 210702 USDT
TAI/USDT 0.01752 0.01745 0.01752 208156 USDT
DAO/USDT 0.05886 0.05886 0.05898 208067 USDT
AVAX5S/USDT 3.473 3.471 3.479 205459 USDT
FIL3L/USDT 0.03891 0.03888 0.03897 204547 USDT
MYX/USDT 0.24 0.2404 0.2408 204172 USDT
SWARMS/USDT 0.009371 0.009342 0.009371 203596 USDT
BOS/USDT 0.0008869 0.0008856 0.0008883 201378 USDT
STABLE/USDT 0.02462 0.02459 0.02462 201374 USDT
FARTCOIN5S/USDT 0.004948 0.004959 0.004979 199892 USDT
SQD/USDT 0.03418 0.03418 0.03425 198720 USDT
WIF5L/USDT 0.005534 0.005504 0.005523 197784 USDT
ARIAIP/USDT 0.003441 0.003434 0.003447 196691 USDT
SHIB5L/USDT 0.02664 0.02665 0.02668 196565 USDT
TAO3L/USDT 0.83026 0.83018 0.83309 195935 USDT
PARTI/USDT 0.08638 0.08642 0.0865 193048 USDT
GIGA/USDT 0.002065 0.002065 0.002066 192001 USDT
BANANAS31/USDT 0.012953 0.012941 0.012956 190694 USDT
ASTER/USDT 0.659 0.6588 0.659 190081 USDT
COMMON/USDT 0.0004474 0.0004433 0.0004476 187683 USDT
FOGO/USDT 0.01679 0.01679 0.01681 187489 USDT
RIVER3L/USDT 0.0155 0.0155 0.01561 187342 USDT
TON/USDT 1.2352 1.2347 1.2349 187199 USDT
LDO/USDT 0.3044 0.3045 0.3046 186392 USDT
MNT/USDT 0.6763 0.6758 0.6759 185668 USDT
POL/USDT 0.0923 0.09217 0.09221 182696 USDT
STT/USDT 0.0541 0.0541 0.054211 182438 USDT
XAU5S/USDT 1.42935 1.42769 1.42935 182022 USDT
TITN/USDT 0.02853 0.02849 0.02861 180230 USDT
2Z/USDT 0.06724 0.06711 0.06723 179190 USDT
ETC/USDT 7.973 7.973 7.976 178964 USDT
BERT/USDT 0.00762 0.007611 0.007625 177908 USDT
ASM/USDT 0.00685 0.006838 0.006865 177239 USDT
ZIL/USDT 0.003683 0.003685 0.003687 176276 USDT
AIC/USDT 0.04175 0.04148 0.04184 175275 USDT
AZTEC/USDT 0.01813 0.01811 0.01813 174638 USDT
AVAX3L/USDT 0.32918 0.32883 0.32952 172546 USDT
MANTRA/USDT 0.01133 0.01132 0.01133 171831 USDT
CFX/USDT 0.05513 0.0551 0.05511 168408 USDT
UNI5S/USDT 0.02276 0.02276 0.02283 168298 USDT
TIA/USDT 0.2914 0.2914 0.2915 167855 USDT
JUP/USDT 0.14284 0.14275 0.1428 167099 USDT
A2Z/USDT 0.00022 0.0002198 0.0002208 166469 USDT
RVN/USDT 0.005879 0.005879 0.005889 165198 USDT
XPIN3S/USDT 0.97059 0.9602 0.97059 164326 USDT
RDNT/USDT 0.004311 0.004292 0.004319 164209 USDT
CETUS/USDT 0.026014 0.026008 0.026044 164009 USDT
DGMA/USDT 0.04587 0.04581 0.04595 163901 USDT
WOD/USDT 0.013785 0.013781 0.01379 163705 USDT
PERP/USDT 0.03054 0.03054 0.0306 162815 USDT
HGPT/USDT 0.002087 0.002084 0.002089 162292 USDT
COAI/USDT 0.2691 0.2689 0.269 161421 USDT
DYDX/USDT 0.0905 0.09051 0.09057 160599 USDT
LINEA/USDT 0.002905 0.002903 0.002905 157288 USDT
GRASS/USDT 0.288 0.2875 0.2876 156603 USDT
STEEM/USDT 0.05758 0.05743 0.05753 155699 USDT
AERO/USDT 0.3202 0.3201 0.3203 155417 USDT
APE/USDT 0.08526 0.08519 0.08524 154805 USDT
XAG5L/USDT 0.248 0.248 0.24836 153224 USDT
SHIB5S/USDT 0.5546 0.5546 0.5556 152706 USDT
UNI5L/USDT 0.08577 0.08549 0.08574 152545 USDT
FUN/USDT 0.03391 0.03388 0.03393 152230 USDT
HNT/USDT 1.1411 1.1408 1.142 151311 USDT
FIL5S/USDT 0.04804 0.04815 0.04825 151253 USDT
IP/USDT 0.5288 0.5293 0.5294 149784 USDT
GOCHU/USDT 0.0000001919 0.0000001919 0.0000001923 147938 USDT
WIF5S/USDT 0.3809 0.3805 0.3822 147315 USDT
GUSD/USDT 0.9991 0.999 0.9991 146734 USDT
YB/USDT 0.1005 0.1003 0.1006 144373 USDT
SIGN/USDT 0.03188 0.03181 0.03186 143906 USDT
SHM/USDT 0.0000608 0.00006067 0.0000609 143126 USDT
DOT3L/USDT 0.004873 0.004871 0.004886 142366 USDT
SHIB3S/USDT 0.07565 0.07568 0.0758 142350 USDT
ZKWASM/USDT 0.0037 0.003699 0.003715 141067 USDT
GALA/USDT 0.002776 0.002774 0.002776 140877 USDT
WKC/USDT 0.000000112969 0.000000112969 0.000000113909 140867 USDT
MRLN/USDT 0.00009748 0.00009748 0.00009791 139054 USDT
D/USDT 0.005344 0.00534 0.005354 138950 USDT
XAG5S/USDT 1.21215 1.21031 1.21215 137681 USDT
XTZ/USDT 0.3427 0.3426 0.3428 137653 USDT
STX/USDT 0.2161 0.216 0.2162 137138 USDT
GOAT/USDT 0.01612 0.01613 0.01616 137099 USDT
DOT3S/USDT 0.9673 0.9646 0.9679 136482 USDT
XTTA/USDT 0.08098 0.08096 0.08109 136472 USDT
MGO/USDT 0.02013 0.02013 0.02015 136300 USDT
LUMINT/USDT 0.02797 0.02797 0.028101 134537 USDT
XAG3S/USDT 0.78206 0.78198 0.78236 134518 USDT
MOG/USDT 0.0000001384 0.00000013817 0.00000013839 133662 USDT
KERNEL/USDT 0.07688 0.07684 0.07693 133624 USDT
IN/USDT 0.05468 0.05459 0.05469 133205 USDT
CSPR/USDT 0.003269 0.003267 0.003269 133118 USDT
TURBO/USDT 0.0010113 0.0010111 0.0010113 132604 USDT
FF/USDT 0.07048 0.07042 0.07048 132393 USDT
MSQ/USDT 0.4314 0.4212 0.4419 131911 USDT
NKN/USDT 0.010116 0.010102 0.010115 131768 USDT
BRISE/USDT 0.00000001723 0.00000001722 0.00000001729 131632 USDT
VANA/USDT 1.229 1.229 1.231 131457 USDT
FAR/USDT 0.0024825 0.0024774 0.0024825 131349 USDT
GALA5L/USDT 0.02775 0.02752 0.02775 131116 USDT
WEMIX/USDT 0.2593 0.2592 0.2598 131109 USDT
FITFI/USDT 0.0005706 0.0005675 0.0005731 131029 USDT
ZBCN/USDT 0.002244 0.00224 0.002244 130332 USDT
MLK/USDT 0.05067 0.05067 0.05078 130092 USDT
HAEDAL/USDT 0.02761 0.0276 0.02763 129939 USDT
ULTIMA/USDT 3722.1 3720.8 3724 129504 USDT
UNION/USDT 0.0007856 0.0007847 0.0007867 128196 USDT
XAG3L/USDT 0.16458 0.16451 0.16459 127348 USDT
AAVE3S/USDT 0.10747 0.10737 0.10747 125382 USDT
MBG/USDT 0.3627 0.3631 0.3643 124748 USDT
XNY/USDT 0.006481 0.006466 0.006476 124094 USDT
SEI/USDT 0.05327 0.05324 0.05325 124011 USDT
AVAIL/USDT 0.004305 0.004268 0.004305 123996 USDT
WAVES/USDT 0.4376 0.4352 0.4372 123442 USDT
TAO3S/USDT 1.18288 1.18238 1.18641 123285 USDT
CRV/USDT 0.2076 0.2075 0.2076 123237 USDT
VELO/USDT 0.003674 0.00367 0.003674 122470 USDT
XRP/USDC 1.325 1.3244 1.3248 122138 USDC
PEAQ/USDT 0.01482 0.01482 0.01484 120015 USDT
CFX/USDC 0.05514 0.05512 0.05516 119821 USDC
ZAMA/USDT 0.02257 0.02254 0.02257 119585 USDT
ZRO/USDT 1.989 1.988 1.989 118680 USDT
XAU3L/USDT 0.75035 0.75035 0.75076 118305 USDT
DEEP/USDT 0.025 0.02496 0.02498 118197 USDT
ALGO/USDT 0.0809 0.08083 0.08085 117860 USDT
NEAR5S/USDT 0.4432 0.443 0.4445 117856 USDT
LMWR/USDT 0.02307 0.02307 0.02308 115411 USDT
XCH/USDT 2.597 2.594 2.598 115378 USDT
XLM3S/USDT 0.3283 0.3273 0.3283 115136 USDT
BCH3L/USDT 0.01503 0.01507 0.01513 114555 USDT
BTG/USDT 3.069 3.068 3.074 114061 USDT
NEAR5L/USDT 0.0005576 0.0005546 0.0005565 113752 USDT
STG/USDT 0.2373 0.2367 0.237 113140 USDT
IO/USDT 0.10341 0.1033 0.1034 112324 USDT
ORCA/USDT 0.8312 0.8303 0.8308 112079 USDT
HEMI/USDT 0.006006 0.005999 0.006006 112028 USDT
USELESS/USDT 0.02911 0.02907 0.02911 111851 USDT
XAU5L/USDT 0.43578 0.43634 0.43684 110781 USDT
STETH/USDT 1993.1 1993.1 1993.2 109960 USDT
TOSHI/USDT 0.0001835 0.0001833 0.0001834 109932 USDT
A/USDT 0.07302 0.07291 0.07297 109498 USDT
PENGU3L/USDT 0.1127 0.1123 0.1127 109372 USDT
ELIZAOS/USDT 0.0008171 0.0008169 0.0008182 109129 USDT
老子/USDT 0.001071 0.001071 0.001083 108473 USDT
VIRTUAL3S/USDT 0.3191 0.3191 0.3202 108213 USDT
WLFI3L/USDT 0.003384 0.003375 0.003384 108096 USDT
WLFI3S/USDT 0.06679 0.0666 0.06679 108084 USDT
FHE/USDT 0.01705 0.01705 0.01708 107855 USDT
NAORIS/USDT 0.06313 0.06309 0.06317 107077 USDT
HELLO/USDT 0.002389 0.002389 0.002406 106772 USDT
DN/USDT 0.10041 0.10012 0.1007 106642 USDT
ONDO3S/USDT 0.029607 0.029607 0.029681 106315 USDT
EDEN/USDT 0.02703 0.0269 0.02701 105959 USDT
PAXG3L/USDT 0.59375 0.59375 0.59472 105915 USDT
FET3S/USDT 0.1972 0.1975 0.1982 104583 USDT
ALLO/USDT 0.10376 0.10397 0.10409 103738 USDT
RLS/USDT 0.0034 0.003411 0.003415 103214 USDT
KCT/USDT 0.0014927 0.0014927 0.0014928 102945 USDT
ORDER/USDT 0.04746 0.04753 0.0476 102146 USDT
BERA/USDT 0.4453 0.4451 0.4455 102136 USDT
JTO/USDT 0.2857 0.2853 0.2854 101792 USDT
M/USDT 2.2212 2.2182 2.2219 101673 USDT
KONET/USDT 0.026281 0.026227 0.026273 101651 USDT
FLUX/USDT 0.05017 0.05024 0.05028 101606 USDT
1INCH/USDT 0.08663 0.0866 0.08668 101318 USDT
APT5L/USDT 0.010125 0.010125 0.010157 101268 USDT
ATR/USDT 0.0007538 0.0007518 0.000755 100803 USDT
ONDO3L/USDT 0.19748 0.19638 0.19689 100672 USDT
WLD/USDC 0.2721 0.2721 0.2723 99979 USDC
SHIB3L/USDT 0.27097 0.27054 0.27097 99678 USDT
AB/USDT 0.00191 0.001907 0.001914 99428 USDT
PENGUIN/USDT 0.003048 0.003029 0.003058 98619 USDT
RESOLV/USDT 0.03753 0.03748 0.03751 98378 USDT
PUSH/USDT 0.011555 0.011509 0.011559 97099 USDT
CFX3L/USDT 0.02762 0.02756 0.0277 97007 USDT
MELANIA/USDT 0.1145 0.1145 0.11454 96666 USDT
AIOT/USDT 0.01056 0.01049 0.01056 96638 USDT
PAXG3S/USDT 1.17645 1.1746 1.17645 96289 USDT
NIZA/USDT 0.031042 0.030995 0.031221 95626 USDT
AR/USDT 1.6811 1.6784 1.6807 95465 USDT
MMT/USDT 0.1056 0.1056 0.1057 95171 USDT
AGI/USDT 0.01124 0.011229 0.011237 95010 USDT
DRESS/USDT 0.001628 0.001628 0.00163 94534 USDT
ALEO/USDT 0.04946 0.04935 0.04942 93491 USDT
SONIC/USDT 0.03844 0.03842 0.03848 93457 USDT
HYPER/USDT 0.0786 0.07857 0.07867 93216 USDT
XPIN/USDT 0.0011178 0.0011164 0.0011199 92829 USDT
TRX5L/USDT 0.8744 0.8693 0.8714 92824 USDT
THETA/USDT 0.1502 0.1502 0.1503 92781 USDT
TON5S/USDT 0.006205 0.006188 0.006217 92717 USDT
SOSO/USDT 0.4133 0.4127 0.4137 92712 USDT
WIF3S/USDT 0.040683 0.040635 0.040751 92109 USDT
SPYX/USDT 636.3 636.11 636.3 92022 USDT
UNI3S/USDT 0.07114 0.07114 0.07126 91801 USDT
STBL/USDT 0.03327 0.03327 0.03333 91526 USDT
SKY/USDT 0.07098 0.07087 0.07091 91101 USDT
B/USDT 0.2006 0.20041 0.20059 91098 USDT
ZK/USDT 0.01706 0.01705 0.01706 91042 USDT
PIEVERSE/USDT 0.507 0.5068 0.5071 90799 USDT
ZRC/USDT 0.001484 0.001485 0.001495 90754 USDT
INJ/USDT 2.803 2.802 2.803 90617 USDT
WIF3L/USDT 0.6168 0.6157 0.6171 90556 USDT
MORPHO/USDT 1.4853 1.4844 1.4854 90447 USDT
DIMO/USDT 0.01336 0.013316 0.01336 90364 USDT
JST/USDT 0.05927 0.05927 0.05935 90308 USDT
POPCAT/USDT 0.04614 0.04614 0.04629 89708 USDT
PENGU3S/USDT 0.008907 0.008879 0.008907 89687 USDT
VIRTUAL3L/USDT 0.2213 0.2211 0.222 88754 USDT
SYRUP/USDT 0.2027 0.2027 0.203 88730 USDT
FET3L/USDT 0.07033 0.07033 0.0706 88609 USDT
NEAR3S/USDT 0.006143 0.006148 0.006161 88421 USDT
ETH/GUSD 1992.95 1991.1 1991.52 88169 GUSD
HANA/USDT 0.040506 0.040502 0.040649 86320 USDT
W/USDT 0.01461 0.01461 0.01462 86277 USDT
FLOKI/USDT 0.00002735 0.00002734 0.00002735 86154 USDT
XEM/USDT 0.0006314 0.0006314 0.0006319 85912 USDT
ALU/USDT 0.004294 0.004289 0.004297 85153 USDT
PIXEL/USDT 0.007812 0.007787 0.007803 85064 USDT
SLVON/USDT 62.96 62.92 62.96 84939 USDT
RNBW/USDT 0.01653 0.01669 0.01684 84933 USDT
ENA3L/USDT 0.004793 0.004777 0.004787 84886 USDT
SPX/USDT 0.2664 0.2664 0.2666 84595 USDT
TRC/USDT 0.0150001 0.0150001 0.0150979 84501 USDT
ACU/USDT 0.08918 0.08918 0.08923 84258 USDT
BGSC/USDT 0.0007045 0.0007026 0.0007044 83680 USDT
TON5L/USDT 0.00472 0.004684 0.004707 83641 USDT
ELP/USDT 0.00098 0.000978 0.00098 83497 USDT
VFY/USDT 0.008489 0.008472 0.008489 83488 USDT
XT/USDT 3.796 3.794 3.8 83029 USDT
TSLAX/USDT 360.41 360.41 360.55 82990 USDT
