Gate

Asset Last Bid Ask Volume 24h
BTC/USDT 81801.9 81811.3 81811.4 667729048 USDT
ETH/USDT 2412.36 2412.63 2412.64 222358535 USDT
SOL/USDT 104.76 104.77 104.78 63592912 USDT
USDC/USDT 1.00101 1.001 1.00101 44331376 USDT
XRP/USDT 1.3132 1.3133 1.3135 35300609 USDT
NEAR/USDT 4.886 4.886 4.887 26278569 USDT
HYPE/USDT 78.64 78.67 78.68 22842995 USDT
IRYS/USDT 0.12012 0.12031 0.12052 22762787 USDT
XAUT/USDT 3998.8 3998.7 3998.8 17732368 USDT
PEPE/USDT 0.000004817 0.000004818 0.00000482 16700220 USDT
DOGE/USDT 0.08003 0.08007 0.08008 15146768 USDT
ZEC/USDT 1254.72 1255.66 1255.73 15013202 USDT
WLD/USDT 0.5331 0.533 0.5331 13331232 USDT
BNB/USDT 747.5 747.5 747.6 12365843 USDT
AKE/USDT 0.036902 0.036852 0.036908 11745925 USDT
SUI/USDT 0.9922 0.9922 0.9923 10410418 USDT
BTW/USDT 1.7963 1.7962 1.7971 10144383 USDT
LIT/USDT 3.321 3.321 3.322 9511620 USDT
ENA/USDT 0.21182 0.21178 0.21184 8395974 USDT
UNI/USDT 7.177 7.176 7.178 7458511 USDT
BEG/USDT 190.26 190.21 190.75 7290899 USDT
AAVE/USDT 148.43 148.46 148.48 6949961 USDT
LINK/USDT 12.063 12.066 12.067 6841400 USDT
TAO/USDT 260.75 260.81 260.84 5609173 USDT
BTR/USDT 0.05794 0.05788 0.05797 5565197 USDT
INJ/USDT 7.848 7.848 7.85 5290206 USDT
PTB/USDT 0.0003022 0.0003019 0.0003027 4534814 USDT
ARIA/USDT 0.06496 0.06486 0.06496 3982805 USDT
DGAI/USDT 0.89589 0.89565 0.89608 3790795 USDT
ZRO/USDT 1.7986 1.7983 1.7995 3789324 USDT
SNDK5S/USDT 0.91658 0.91204 0.91438 3621242 USDT
LTC/USDT 58.6 58.61 58.63 3569144 USDT
PUMP/USDT 0.0045801 0.0045798 0.0045805 3456319 USDT
ARB/USDT 0.18025 0.18032 0.18039 3351360 USDT
PENGU/USDT 0.008068 0.008068 0.008069 3305918 USDT
ADA/USDT 0.2163 0.21636 0.2164 3304279 USDT
ONDO/USDT 0.4319 0.4321 0.4322 3236838 USDT
SPCX5S/USDT 0.34557 0.3469 0.34711 3233756 USDT
STRK/USDT 0.0522 0.05223 0.05225 3126630 USDT
FDUSD/USDT 0.9984 0.9984 0.9985 3079352 USDT
USDY/USDT 1.1519 1.1517 1.1519 3077522 USDT
GRAM/USDT 1.3152 1.3153 1.3157 2827772 USDT
AVAX/USDT 9.149 9.151 9.152 2813970 USDT
FIL/USDT 0.9816 0.9817 0.9818 2778547 USDT
ASTER/USDT 0.711 0.7109 0.7111 2773568 USDT
PAXG/USDT 4008.43 4008.43 4008.44 2729331 USDT
KORUG/USDT 10.603 10.602 10.622 2709176 USDT
DOT/USDT 1.1286 1.1292 1.1295 2693609 USDT
CT/USDT 0.20479 0.2046 0.20473 2684052 USDT
DNA/USDT 0.19176 0.1918 0.19189 2507030 USDT
TRX/USDT 0.3297 0.3296 0.3297 2411234 USDT
OKB/USDT 111.51 111.51 111.52 2399106 USDT
TRUMP/USDT 1.7854 1.7854 1.7856 2282761 USDT
CRCLX/USDT 86.68 86.72 86.74 2278990 USDT
SNDK5L/USDT 0.14513 0.14573 0.14682 2248494 USDT
SKHYNIX5S/USDT 0.43236 0.42681 0.43127 2228165 USDT
DOS/USDT 0.2649 0.2647 0.2651 2225341 USDT
HBAR/USDT 0.07896 0.07899 0.079 2210685 USDT
WPAY/USDT 0.91595 0.91608 0.9167 2210033 USDT
WDCG/USDT 345.51 345.18 345.89 2183409 USDT
VVV/USDT 25.698 25.703 25.71 2180058 USDT
BTT/USDT 0.0000003749 0.0000003749 0.000000375 2061751 USDT
USD1/USDT 1 1 1.0001 2056480 USDT
PONS/USDT 0.255 0.2551 0.2552 2046973 USDT
ZEC5L/USDT 0.2718 0.2692 0.2737 1983719 USDT
SNDKG/USDT 1269.97 1271.96 1273.88 1939726 USDT
USELESS/USDT 0.16584 0.16599 0.16607 1886032 USDT
SPCXG/USDT 147.01 147.01 147.14 1882215 USDT
SNDK3S/USDT 0.06577 0.06523 0.06542 1836143 USDT
NIGHT/USDT 0.038991 0.039003 0.039012 1807082 USDT
XAG5S/USDT 0.61897 0.61878 0.61936 1803962 USDT
BIRB/USDT 0.08879 0.08865 0.08923 1799644 USDT
SKHYNIX5L/USDT 0.1763 0.1759 0.1779 1747260 USDT
WLD5S/USDT 0.0006575 0.000649 0.0006537 1718884 USDT
QNT/USDT 182.68 182.76 182.8 1702450 USDT
ZEUS/USDT 0.007958 0.007941 0.007963 1670416 USDT
XLM/USDT 0.17708 0.17713 0.17714 1556983 USDT
XAG5L/USDT 0.01605 0.01593 0.01596 1485611 USDT
BTC/USDC 81705.3 81737.73 81738.07 1476194 USDC
MUG/USDT 885.36 886.58 887.32 1445513 USDT
SKHYNIX3S/USDT 1.5251 1.5128 1.5204 1443364 USDT
BMT/USDT 0.02292 0.02292 0.02294 1434958 USDT
ALT/USDT 0.007351 0.007355 0.007367 1433850 USDT
TIA/USDT 0.5478 0.5479 0.5482 1375379 USDT
SOL5S/USDT 0.007491 0.007471 0.007484 1374401 USDT
SOL5L/USDT 0.039167 0.039243 0.03925 1350284 USDT
Q/USDT 0.106501 0.106356 0.1065 1319857 USDT
MAGMA/USDT 0.39739 0.39746 0.39773 1268717 USDT
GRASS/USDT 0.6698 0.6705 0.671 1264278 USDT
ELIZAOS/USDT 0.0003834 0.0003834 0.0003842 1249914 USDT
SPYG/USDT 761.52 760.96 761.79 1246239 USDT
BTC5L/USDT 5.7997 5.8053 5.8196 1208145 USDT
METAG/USDT 644.83 645.86 646.43 1196822 USDT
ZEC5S/USDT 0.31254 0.30063 0.30627 1190989 USDT
ETH5S/USDT 0.50763 0.50669 0.50725 1189371 USDT
AAPLG/USDT 346.59 346.24 346.59 1188774 USDT
NEAR5L/USDT 0.8503 0.8322 0.8531 1156593 USDT
AMDG/USDT 516.9 516.44 516.91 1151127 USDT
DASH/USDT 53.67 53.67 53.71 1134220 USDT
AVGOG/USDT 324.77 324.63 325.27 1127913 USDT
XRP5L/USDT 0.12238 0.12255 0.12266 1125221 USDT
SKHYG/USDT 137.12 137.41 137.52 1105423 USDT
DOOD/USDT 0.001746 0.001744 0.001746 1095186 USDT
INTWG/USDT 15.8 15.82 15.87 1087887 USDT
龙虾/USDT 0.01992 0.0199 0.01992 1067093 USDT
XRP5S/USDT 0.49991 0.49746 0.49807 1035644 USDT
SPCX5L/USDT 0.62603 0.62738 0.62783 1028424 USDT
NEAR5S/USDT 0.014448 0.014355 0.014595 1006892 USDT
NEAR3S/USDT 0.38061 0.37753 0.37767 996710 USDT
CRWVG/USDT 54.79 54.88 54.96 985559 USDT
BTC5S/USDT 0.3611 0.361 0.3614 985113 USDT
TSLAG/USDT 371.85 371.9 372.33 981135 USDT
MU5S/USDT 0.54404 0.54031 0.54107 974754 USDT
MSFTG/USDT 525.08 525.15 525.41 967990 USDT
IOST/USDT 0.000762 0.0007628 0.0007632 966002 USDT
XAUT3S/USDT 0.733 0.73327 0.73336 965384 USDT
SNXXG/USDT 8.611 8.601 8.63 959412 USDT
ARKM/USDT 0.13623 0.13606 0.13623 959331 USDT
ETH5L/USDT 0.0223 0.022232 0.022326 953881 USDT
NEAR3L/USDT 0.26817 0.2713 0.2721 947955 USDT
ARMG/USDT 210.81 211.22 211.3 945077 USDT
QQQG/USDT 706.24 706.25 706.66 944496 USDT
XAG3S/USDT 0.67741 0.67713 0.67753 943275 USDT
XAUT3L/USDT 0.46782 0.46772 0.46778 938576 USDT
XAG3L/USDT 0.04265 0.04263 0.04267 938490 USDT
IBMG/USDT 253.02 253.09 253.25 927875 USDT
XRP3S/USDT 0.14187 0.14106 0.14124 927438 USDT
SOL3S/USDT 0.12955 0.12926 0.12937 927083 USDT
KAS/USDT 0.03707 0.03711 0.03712 914103 USDT
SOXL3L/USDT 0.003258 0.003276 0.003293 905603 USDT
ETH3S/USDT 0.13948 0.13915 0.13936 899667 USDT
MCDX/USDT 247.89 247.83 248.01 896397 USDT
AERO/USDT 0.7605 0.7605 0.7608 895988 USDT
NVDAG/USDT 212.14 211.97 212.2 893428 USDT
BTC3L/USDT 1.8124 1.8162 1.8181 884137 USDT
SOL3L/USDT 0.17823 0.17864 0.17878 880554 USDT
GLWG/USDT 125.16 125.39 125.6 880181 USDT
LITEG/USDT 768.22 768.76 769.59 876912 USDT
ETH3L/USDT 0.11964 0.11971 0.12 867466 USDT
XAU3S/USDT 0.87547 0.87572 0.87586 865318 USDT
AMZNG/USDT 249.35 249.41 249.55 862428 USDT
CASHCAT/USDT 0.1041 0.10413 0.10417 859579 USDT
LLYG/USDT 1278.62 1276.05 1278.62 847722 USDT
CL3S/USDT 0.31507 0.31443 0.31528 847169 USDT
XAU5S/USDT 1.33796 1.33952 1.33989 846819 USDT
PLTRG/USDT 196.03 196.26 196.38 845759 USDT
ORCLG/USDT 127.57 127.58 127.8 843963 USDT
JPMG/USDT 331.66 331.14 331.6 841182 USDT
FOLD/USDT 0.05955 0.05943 0.05955 832615 USDT
VG/USDT 408.52 408.52 408.99 824814 USDT
COSTG/USDT 1005.3 1003.6 1005.62 819278 USDT
DRV/USDT 0.3856 0.38541 0.38598 818722 USDT
BEAT/USDT 0.07153 0.07159 0.0716 813454 USDT
WMTG/USDT 119.63 119.63 119.83 810782 USDT
XAU5L/USDT 0.14596 0.14544 0.1455 804547 USDT
CVXG/USDT 232.73 231.94 232.73 800755 USDT
SHIB/USDT 0.000005081 0.000005084 0.000005086 791337 USDT
NFLXG/USDT 66.33 66.31 66.53 789744 USDT
IVVG/USDT 764.82 764.73 766.27 788588 USDT
KOG/USDT 93.13 93.11 93.17 785376 USDT
DELLG/USDT 463.39 463.73 464.25 783035 USDT
MU5L/USDT 0.41569 0.41886 0.42058 774252 USDT
INTCG/USDT 86.83 86.89 86.99 768221 USDT
ZEC3L/USDT 0.4153 0.41748 0.41967 765276 USDT
MRVLG/USDT 228.43 228.62 228.63 763280 USDT
UNHG/USDT 422.19 421.26 422.49 762943 USDT
SOXL3S/USDT 0.5976 0.5898 0.5928 757299 USDT
ATH/USDT 0.006168 0.006175 0.006181 750474 USDT
CL3L/USDT 0.76511 0.7658 0.76795 750357 USDT
XAU3L/USDT 0.39111 0.39096 0.39103 749814 USDT
BTC3S/USDT 0.02965 0.0296 0.02965 743740 USDT
JTO/USDT 0.4633 0.4634 0.4635 734620 USDT
LINK5S/USDT 0.36998 0.36878 0.36903 732041 USDT
GOOGLG/USDT 322.79 322.74 322.93 728825 USDT
GEG/USDT 287.06 286.48 287.06 722138 USDT
CSCOG/USDT 106.33 106.29 106.36 720099 USDT
XRP3L/USDT 0.03812 0.0382 0.03824 716361 USDT
BR/USDT 0.50505 0.50422 0.50447 705029 USDT
BSV/USDT 17.83 17.83 17.84 697580 USDT
SOON/USDT 0.31146 0.31157 0.31174 693975 USDT
ZEC3S/USDT 0.01507 0.01492 0.015 683306 USDT
AMATG/USDT 379.96 380.27 380.49 664212 USDT
GUSD/USDT 0.9984 0.9984 0.9985 661442 USDT
CATG/USDT 689.14 688.06 689.44 659202 USDT
SPCX3L/USDT 0.3214 0.3213 0.3214 650470 USDT
SNDK3L/USDT 0.1566 0.1565 0.1571 637616 USDT
NBISG/USDT 160.72 160.95 161.23 631683 USDT
SOXLG/USDT 84.4 84.37 84.57 624621 USDT
PIEVERSE/USDT 1.0634 1.063 1.0638 609440 USDT
RENDER/USDT 1.7763 1.7754 1.7763 607775 USDT
HOODG/USDT 96.26 96.36 96.56 598304 USDT
QCOMG/USDT 174.52 174.69 174.92 593537 USDT
SKHYNIX3L/USDT 0.04589 0.0456 0.04602 587825 USDT
HDG/USDT 318.5 318.46 318.6 587545 USDT
APT/USDT 0.7596 0.7597 0.76 580891 USDT
SPCX3S/USDT 0.32447 0.32448 0.3247 578163 USDT
LTC5S/USDT 0.010577 0.010513 0.01053 575133 USDT
LRCXG/USDT 231.31 230.84 231.31 566111 USDT
XOMG/USDT 182.72 182.54 182.9 565173 USDT
LAB/USDT 0.04222 0.04221 0.04224 557268 USDT
BACG/USDT 50.82 50.82 50.93 555263 USDT
CRCLG/USDT 86.55 86.62 86.72 553101 USDT
MUUG/USDT 24.53 24.49 24.56 551498 USDT
COING/USDT 167.02 167.34 167.51 543480 USDT
XDC/USDT 0.03485 0.03478 0.03482 543118 USDT
GSG/USDT 881.8 881.7 882.49 540354 USDT
ARC/USDT 0.05978 0.05975 0.05978 537067 USDT
BCH/USDT 287.6 287.76 287.8 531659 USDT
ETHFI/USDT 0.6561 0.6572 0.6576 528169 USDT
BNB5S/USDT 0.58439 0.58481 0.58551 522272 USDT
NES/USDT 0.1152 0.11515 0.11522 521656 USDT
XNY/USDT 0.006514 0.006489 0.006529 520566 USDT
MEW/USDT 0.0005001 0.0005003 0.0005006 519127 USDT
CC/USDT 0.10401 0.10402 0.10406 518881 USDT
SOXSG/USDT 52.15 51.96 52.04 509407 USDT
AXTIG/USDT 52.78 52.82 52.91 509366 USDT
AKT/USDT 0.6877 0.6878 0.6883 505479 USDT
ETH/USDC 2408.4 2410.3 2410.4 499188 USDC
UNI5L/USDT 0.03699 0.03701 0.03714 497649 USDT
ICP/USDT 2.776 2.776 2.778 490451 USDT
STX/USDT 0.3206 0.3215 0.3217 488704 USDT
MSTRG/USDT 151.99 152.17 152.27 484565 USDT
CBRSG/USDT 113.15 113.69 113.7 479653 USDT
BZ3L/USDT 0.83354 0.83043 0.83221 478903 USDT
MU3S/USDT 0.09199 0.09169 0.09192 472547 USDT
OP/USDT 0.11811 0.11818 0.11821 462771 USDT
SKHY3S/USDT 0.54329 0.54244 0.54326 461838 USDT
JNJG/USDT 263 262.94 263.08 457278 USDT
HYPE3L/USDT 0.17609 0.1754 0.17554 456873 USDT
DOGE5L/USDT 0.669 0.6709 0.6738 448024 USDT
CP/USDT 0.009142 0.009157 0.009164 443255 USDT
EWYG/USDT 151.4 151.39 151.56 436391 USDT
BCH5S/USDT 0.0184 0.0182 0.01825 431608 USDT
STONK/USDT 0.1227 0.1226 0.1229 431380 USDT
AVAX5L/USDT 0.09261 0.09303 0.09306 430935 USDT
ABBVG/USDT 286.11 285.59 286.18 429585 USDT
SKYAI/USDT 0.03361 0.03361 0.03366 424152 USDT
ZAMA/USDT 0.07661 0.0768 0.07686 419430 USDT
BNB5L/USDT 0.023343 0.02336 0.023386 412838 USDT
ICNT/USDT 0.18719 0.18724 0.18734 410362 USDT
HYPE3S/USDT 0.01819 0.01812 0.01816 408866 USDT
EPIC/USDT 0.1256 0.1254 0.1256 407021 USDT
GT/USDT 10.05 10.05 10.06 403343 USDT
SAMSUNG3S/USDT 0.45632 0.45505 0.45606 400444 USDT
M/USDT 0.8853 0.8845 0.8852 398113 USDT
LTC5L/USDT 0.08811 0.08826 0.08836 394024 USDT
DATA/USDT 0.1584 0.1582 0.1584 379426 USDT
MSTRON/USDT 151.72 152.02 152.1 376092 USDT
MEGA/USDT 0.04605 0.04611 0.04614 373262 USDT
W/USDT 0.013369 0.013358 0.013365 369816 USDT
BONK/USDT 0.000003284 0.000003283 0.000003285 368048 USDT
PI/USDT 0.07872 0.07886 0.07887 364468 USDT
SLVON/USDT 48.8 48.79 48.8 361042 USDT
ERA/USDT 0.07509 0.07503 0.07512 356684 USDT
PEPE5S/USDT 0.00295 0.00295 0.003082 356179 USDT
AVAX5S/USDT 0.03648 0.03641 0.03654 355893 USDT
MU3L/USDT 0.6587 0.6614 0.663 354833 USDT
DOGE5S/USDT 0.04767 0.04745 0.04754 352144 USDT
CAKE/USDT 2.1893 2.1892 2.1894 351771 USDT
WLFI/USDT 0.05337 0.05341 0.05343 351205 USDT
SKHY3L/USDT 0.23331 0.23363 0.23399 346535 USDT
US/USDT 0.005705 0.005696 0.005701 345015 USDT
AMDON/USDT 515.46 515.04 516.73 344638 USDT
SKHYON/USDT 137.47 137.19 137.47 341411 USDT
SPCXON/USDT 147.33 147.2 147.39 334560 USDT
SKHYNIXG/USDT 951.79 953.02 953.99 334169 USDT
PGG/USDT 159.81 159.49 159.81 333554 USDT
PEPE5L/USDT 6.9383 6.8754 6.9411 332970 USDT
PLUME/USDT 0.016802 0.016806 0.016811 330150 USDT
AVAX3L/USDT 0.1363 0.1367 0.13707 327713 USDT
ZEREBRO/USDT 0.031054 0.031032 0.031078 325797 USDT
DOT5L/USDT 0.003926 0.0039 0.003908 325127 USDT
TQQQG/USDT 66.67 66.76 66.83 324497 USDT
MITO/USDT 0.009449 0.009471 0.009488 323449 USDT
MPLX/USDT 0.057 0.057 0.05704 322318 USDT
USDG/USDT 1.0012 1.0012 1.0013 319634 USDT
TSLAON/USDT 370.87 371.61 372.17 318525 USDT
CRCLON/USDT 86.36 86.57 86.66 317813 USDT
FIL5L/USDT 0.08455 0.08511 0.08543 317758 USDT
METAON/USDT 645.54 645.32 645.57 315209 USDT
H/USDT 0.05787 0.05789 0.05795 313381 USDT
FET/USDT 0.1874 0.1874 0.1875 312800 USDT
ENA3L/USDT 0.0053709 0.0053322 0.0054751 311383 USDT
AVGOON/USDT 325.16 324.63 325.19 309149 USDT
BZ3S/USDT 0.3067 0.3056 0.3066 308105 USDT
DOGE3S/USDT 0.0016458 0.0016433 0.0016453 308006 USDT
PUFFER/USDT 0.03283 0.03279 0.03287 306997 USDT
SAMSUNG3L/USDT 0.33961 0.34191 0.34272 304522 USDT
UP/USDT 0.14022 0.14006 0.14023 304481 USDT
XPL/USDT 0.07853 0.07862 0.07864 304418 USDT
ENA3S/USDT 0.08453 0.08445 0.08471 303819 USDT
DOGE3L/USDT 0.08119 0.08126 0.08143 303815 USDT
FARTCOIN/USDT 0.14752 0.14767 0.14777 303315 USDT
BCH5L/USDT 0.0514 0.05179 0.05196 301387 USDT
LINK5L/USDT 0.7065 0.708 0.7105 281174 USDT
BNB3S/USDT 0.003249 0.003245 0.003251 281025 USDT
WXT/USDT 0.0004176 0.0004177 0.0004184 279203 USDT
ONDO3S/USDT 0.10601 0.10566 0.10577 278879 USDT
ULTIMA/USDT 1264.2 1262.1 1265.7 277829 USDT
COINON/USDT 167.32 167.31 167.55 276697 USDT
SPCXX/USDT 147.13 147.12 147.19 276177 USDT
ONDO3L/USDT 0.12491 0.12512 0.12527 274654 USDT
FIL5S/USDT 0.008145 0.007953 0.007976 272449 USDT
DOT5S/USDT 0.007438 0.007431 0.007437 271488 USDT
SUI5S/USDT 0.40224 0.39755 0.39875 270233 USDT
BABAON/USDT 100.08 99.94 100.16 269417 USDT
SNXX3L/USDT 0.11324 0.11428 0.11468 268052 USDT
MORPHO/USDT 2.285 2.286 2.288 267726 USDT
MVLLG/USDT 25.52 25.54 25.57 266821 USDT
ACU/USDT 0.11371 0.11372 0.11376 264352 USDT
AMZNON/USDT 248.94 249.21 249.52 260726 USDT
IAG/USDT 0.01799 0.01805 0.01822 259872 USDT
ACN1/USDT 0.004519 0.00452 0.004524 258581 USDT
AAVE3L/USDT 0.9788 0.9814 0.9823 257407 USDT
AAPLON/USDT 346.36 346.18 346.62 254280 USDT
AVAX3S/USDT 0.07078 0.07055 0.07074 253156 USDT
XCN/USDT 0.004067 0.004066 0.004071 252427 USDT
WLD5L/USDT 0.9633 0.9521 0.9703 244737 USDT
LTC3S/USDT 0.1375 0.13709 0.1372 240897 USDT
PAXG3L/USDT 0.31227 0.31222 0.31226 238984 USDT
SUI5L/USDT 0.30031 0.30252 0.30302 238221 USDT
FARTCOIN5L/USDT 0.03884 0.03863 0.03872 237968 USDT
SENT/USDT 0.02403 0.02402 0.02403 237312 USDT
PLTRON/USDT 195.96 196.17 196.24 236454 USDT
BNB3L/USDT 0.06485 0.06494 0.06495 236080 USDT
DRAM3L/USDT 0.50926 0.51134 0.51274 235345 USDT
PHA/USDT 0.0593 0.0593 0.0594 232367 USDT
LAPTOP/USDT 0.06496 0.06486 0.06496 230910 USDT
HANA/USDT 0.012489 0.012483 0.012513 229040 USDT
UNI5S/USDT 0.3379 0.3345 0.3371 226393 USDT
JUP/USDT 0.31055 0.31079 0.31121 221958 USDT
NVDAX/USDT 211.83 212.15 212.25 221463 USDT
ALEO/USDT 0.03938 0.03935 0.03939 221109 USDT
CENT/USDT 0.001761 0.001756 0.001761 220431 USDT
SNXX3S/USDT 0.007876 0.007802 0.007888 220096 USDT
BRKBG/USDT 542.48 542.48 543.06 219975 USDT
BELIEVE/USDT 0.00183 0.0018307 0.0018351 217118 USDT
MSFTON/USDT 524.84 524.84 525.28 215855 USDT
COAI/USDT 0.2682 0.2681 0.2685 213983 USDT
PYTH/USDT 0.07218 0.07223 0.07231 213906 USDT
QQQON/USDT 706.08 706.49 706.99 212696 USDT
AAVE3S/USDT 1.33823 1.33179 1.3322 211830 USDT
SPYON/USDT 761.65 760.72 762.48 211544 USDT
SOPH/USDT 0.001728 0.001729 0.00173 211134 USDT
SEI/USDT 0.05814 0.05818 0.0582 209904 USDT
CFX/USDT 0.05261 0.05262 0.05263 209792 USDT
ZIG/USDT 0.0453 0.04521 0.04525 209692 USDT
BCH3S/USDT 0.10382 0.10316 0.10358 208746 USDT
RLUSD/USDT 1.0012 1.0011 1.0012 208467 USDT
FORT/USDT 0.02361 0.02352 0.02356 206171 USDT
CVXON/USDT 232.26 232.26 232.62 205427 USDT
SPYX/USDT 761.35 761.82 761.95 203163 USDT
NFLXON/USDT 66.59 66.24 66.38 202557 USDT
JPMON/USDT 331.41 331.06 331.74 199830 USDT
LINK3L/USDT 0.10583 0.10599 0.10614 197703 USDT
CRV/USDT 0.3656 0.366 0.3662 197275 USDT
KAIA/USDT 0.03814 0.03817 0.03819 197197 USDT
LTC3L/USDT 0.002295 0.002307 0.00231 196157 USDT
SUI3L/USDT 0.010513 0.010533 0.01055 195581 USDT
PEAQ/USDT 0.036952 0.036952 0.036953 195093 USDT
IOTA/USDT 0.04516 0.04519 0.0452 194870 USDT
BLUE/USDT 0.008926 0.008946 0.008956 194820 USDT
USDPT/USDT 1.0007 1.0007 1.0008 193753 USDT
WLD3S/USDT 0.38514 0.38683 0.38738 192563 USDT
FB/USDT 0.3813 0.3807 0.3815 191751 USDT
DRAM3S/USDT 0.44576 0.44409 0.44529 191355 USDT
SI/USDT 0.009845 0.009841 0.009857 189613 USDT
KORU3L/USDT 0.02838 0.02836 0.02852 188563 USDT
STBL/USDT 0.02677 0.02675 0.02679 187101 USDT
INTC3L/USDT 0.16753 0.16788 0.1686 186859 USDT
NVDAON/USDT 212.23 212.25 212.29 186170 USDT
SUI3S/USDT 0.006798 0.006777 0.006787 183664 USDT
QQQX/USDT 706.24 706.7 706.78 183103 USDT
LINK3S/USDT 0.07753 0.07714 0.07724 182164 USDT
SAMSUNGG/USDT 162.11 162.28 162.41 181976 USDT
DOT3S/USDT 0.1373 0.13659 0.13677 181900 USDT
MSTRX/USDT 152.06 152.18 152.25 181873 USDT
SYN/USDT 0.16703 0.16702 0.1672 178994 USDT
PAXG3S/USDT 1.15251 1.15263 1.15281 177867 USDT
COTI/USDT 0.011401 0.01143 0.011436 177447 USDT
JTO/USDC 0.4614 0.4628 0.4632 174323 USDC
MRVL3L/USDT 0.14383 0.14414 0.14464 172459 USDT
EDGEX/USDT 0.327 0.327 0.3275 172265 USDT
IN/USDT 0.03314 0.03306 0.03311 170301 USDT
LLYON/USDT 1275.64 1274.52 1277.09 169410 USDT
CARDS/USDT 0.3663 0.3663 0.3669 168487 USDT
VIRTUAL/USDT 0.6629 0.6634 0.6638 167756 USDT
UNHON/USDT 421.5 420.84 421.68 167624 USDT
NIL/USDT 0.07822 0.07834 0.07845 167513 USDT
EVAA/USDT 0.5265 0.525 0.5259 167352 USDT
MBG/USDT 0.1049 0.1047 0.105 167251 USDT
LITE3S/USDT 0.42257 0.42044 0.42246 166979 USDT
HOODON/USDT 96.19 96.23 96.3 166774 USDT
TSLAX/USDT 372.29 372.34 372.41 165435 USDT
GOOGLON/USDT 322.63 322.68 322.72 165257 USDT
CYS/USDT 0.1174 0.1171 0.1174 162762 USDT
WLD3L/USDT 0.3789 0.3786 0.3795 162365 USDT
INTC3S/USDT 0.35777 0.35764 0.35892 161719 USDT
INIT/USDT 0.14935 0.15009 0.15074 161438 USDT
TRX3L/USDT 5.3397 5.3335 5.3341 157452 USDT
KCT/USDT 0.0006004 0.0005994 0.0006098 156942 USDT
IDOL/USDT 0.008279 0.008277 0.00829 156457 USDT
MUBARAK/USDT 0.053977 0.053824 0.053978 155435 USDT
WIF/USDT 0.1981 0.1984 0.1985 155115 USDT
PEPE/USDC 0.000004808 0.000004809 0.000004817 154659 USDC
LITE3L/USDT 0.45604 0.45854 0.45985 153652 USDT
ARK/USDT 0.215 0.21777 0.21821 152974 USDT
BCH3L/USDT 1.07 1.0727 1.0748 152213 USDT
MON/USDT 0.022 0.02206 0.02208 151846 USDT
GRIFFAIN/USDT 0.014339 0.014318 0.014337 150056 USDT
VELVET/USDT 0.06168 0.06173 0.06174 149383 USDT
CNPY/USDT 0.24596 0.24618 0.24662 148767 USDT
ETC/USDT 7.9 7.91 7.911 146761 USDT
ADA5S/USDT 0.06845 0.06761 0.06776 146756 USDT
NIM/USDT 0.0003241 0.0003241 0.0003248 145112 USDT
CRO/USDT 0.05646 0.05651 0.05656 144846 USDT
ZK/USDT 0.01252 0.012528 0.01253 144670 USDT
ADA5L/USDT 0.02694 0.02721 0.02726 144326 USDT
GWEI/USDT 0.021177 0.02118 0.0212 143789 USDT
KORU3S/USDT 2.7853 2.7658 2.7748 143587 USDT
DOG/USDT 0.0009064 0.0009044 0.0009059 143575 USDT
BOME/USDT 0.000643 0.0006428 0.0006433 143422 USDT
REZ/USDT 0.00395 0.003959 0.003966 142324 USDT
QUBIC/USDT 0.0000004269 0.0000004268 0.0000004269 141874 USDT
KOON/USDT 93.25 93.1 93.2 140362 USDT
APE/USDT 0.13561 0.13599 0.13612 139896 USDT
PEPON/USDT 134.71 134.85 134.92 139823 USDT
SHX/USDT 0.005486 0.005493 0.005498 139724 USDT
STORJ/USDT 0.02337 0.02335 0.02338 139087 USDT
AVA/USDT 0.3897 0.3896 0.3903 137192 USDT
MCDON/USDT 247.5 247.46 247.89 136898 USDT
MAON/USDT 620.78 620.47 621.72 136880 USDT
PENDLE/USDT 2.137 2.137 2.139 136675 USDT
KGEN/USDT 0.10277 0.10263 0.10265 135837 USDT
IAUON/USDT 75.2 75.12 75.2 135256 USDT
PGON/USDT 160.49 160.58 161.16 134851 USDT
MINIMAXG/USDT 23.66 23.67 23.7 134463 USDT
CTR/USDT 0.01697 0.016945 0.016984 133239 USDT
ATOM/USDT 1.771 1.773 1.774 132903 USDT
SKY/USDT 0.07292 0.07293 0.073 131044 USDT
TAKE/USDT 0.067172 0.067226 0.067306 128008 USDT
BFC/USDT 0.038625 0.038625 0.038799 127769 USDT
MRVL3S/USDT 0.341 0.338 0.3392 127189 USDT
FIL3S/USDT 0.010652 0.010586 0.010605 126608 USDT
FIL3L/USDT 0.013447 0.013451 0.013477 125914 USDT
PEPE3S/USDT 0.006308 0.006303 0.006317 125820 USDT
KMNO/USDT 0.04125 0.04132 0.04136 125461 USDT
AGGON/USDT 96.17 95.97 96.15 124965 USDT
ACNON/USDT 246.79 246.83 247.71 124775 USDT
SBUXON/USDT 100.53 100.41 100.67 123704 USDT
CSCOON/USDT 106.47 106.41 106.53 122871 USDT
ABTON/USDT 103.39 103.2 103.41 121639 USDT
NEON/USDT 0.004917 0.004916 0.004953 121143 USDT
LMTON/USDT 602.36 602.73 603.8 120460 USDT
