| Asset | Last | Bid | Ask | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 80889.9 | 80889.8 | 80889.9 | 522746786 USDT |
| ETH/USDT | 2349.99 | 2349.99 | 2350 | 176680376 USDT |
| SOL/USDT | 101.28 | 101.29 | 101.3 | 72003312 USDT |
| USDC/USDT | 1.00101 | 1.001 | 1.00101 | 53389444 USDT |
| Q/USDT | 0.054004 | 0.054009 | 0.05406 | 38692981 USDT |
| XRP/USDT | 1.3276 | 1.3273 | 1.3276 | 37135805 USDT |
| ZEC/USDT | 1310.21 | 1310.08 | 1310.33 | 26485952 USDT |
| AIN/USDT | 0.1558 | 0.15582 | 0.15591 | 24398177 USDT |
| NEAR/USDT | 4.704 | 4.704 | 4.706 | 24286644 USDT |
| HYPE/USDT | 81.52 | 81.52 | 81.53 | 21368482 USDT |
| DOGE/USDT | 0.07876 | 0.07876 | 0.07877 | 15122454 USDT |
| AKE/USDT | 0.021686 | 0.021696 | 0.021708 | 12214529 USDT |
| WLD/USDT | 0.4369 | 0.4368 | 0.4369 | 11048703 USDT |
| AAVE/USDT | 132.61 | 132.61 | 132.65 | 10707043 USDT |
| PEPE/USDT | 0.000004583 | 0.000004581 | 0.000004582 | 10419514 USDT |
| ENA/USDT | 0.20898 | 0.20895 | 0.20898 | 10399420 USDT |
| BNB/USDT | 745.2 | 745.2 | 745.3 | 9645480 USDT |
| DGAI/USDT | 0.79291 | 0.79253 | 0.79277 | 9116497 USDT |
| XAUT/USDT | 4061.1 | 4061.2 | 4061.3 | 8625966 USDT |
| LIT/USDT | 3.073 | 3.071 | 3.072 | 8191701 USDT |
| LINK/USDT | 11.541 | 11.542 | 11.543 | 7964045 USDT |
| SUI/USDT | 0.929 | 0.9291 | 0.9292 | 7745791 USDT |
| EVAA/USDT | 0.9252 | 0.9226 | 0.924 | 6909607 USDT |
| TAG/USDT | 0.0006889 | 0.0006889 | 0.0006898 | 6306074 USDT |
| BEAT/USDT | 0.08991 | 0.08991 | 0.08996 | 5892881 USDT |
| PUMP/USDT | 0.00434 | 0.0043389 | 0.0043402 | 5064146 USDT |
| FDUSD/USDT | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 5003261 USDT |
| BTW/USDT | 1.7397 | 1.7379 | 1.7381 | 4935934 USDT |
| UNI/USDT | 7.082 | 7.082 | 7.083 | 4805346 USDT |
| BCH/USDT | 292.19 | 292.29 | 292.36 | 4295038 USDT |
| DOOD/USDT | 0.002162 | 0.002157 | 0.00216 | 4110454 USDT |
| CT/USDT | 0.1665 | 0.16643 | 0.1665 | 3605208 USDT |
| GLWG/USDT | 125.93 | 125.93 | 126.08 | 3347193 USDT |
| ARIA/USDT | 0.07765 | 0.07769 | 0.07777 | 3149303 USDT |
| ADA/USDT | 0.2054 | 0.20543 | 0.20544 | 2988459 USDT |
| USDY/USDT | 1.1522 | 1.1522 | 1.1524 | 2986633 USDT |
| NIL/USDT | 0.09168 | 0.09168 | 0.09179 | 2971459 USDT |
| PONS/USDT | 0.2651 | 0.2647 | 0.265 | 2942926 USDT |
| LTC/USDT | 57.08 | 57.07 | 57.08 | 2933675 USDT |
| TRX/USDT | 0.3317 | 0.3316 | 0.3317 | 2900210 USDT |
| ZRO/USDT | 1.6733 | 1.6748 | 1.6763 | 2798516 USDT |
| IRYS/USDT | 0.02563 | 0.02566 | 0.0257 | 2734801 USDT |
| BEG/USDT | 218.75 | 218.75 | 219.04 | 2652507 USDT |
| INJ/USDT | 7.928 | 7.926 | 7.928 | 2604192 USDT |
| GRAM/USDT | 1.2264 | 1.2264 | 1.2266 | 2396146 USDT |
| BTT/USDT | 0.0000003631 | 0.0000003625 | 0.0000003633 | 2277420 USDT |
| QNT/USDT | 200.16 | 200.06 | 200.16 | 2277382 USDT |
| FIL/USDT | 0.9015 | 0.9015 | 0.9016 | 2262593 USDT |
| WPAY/USDT | 0.94721 | 0.94722 | 0.94799 | 2251995 USDT |
| ARB/USDT | 0.16645 | 0.16643 | 0.16646 | 2059966 USDT |
| BRKBG/USDT | 543.48 | 543.18 | 543.48 | 2054307 USDT |
| ONDO/USDT | 0.4197 | 0.4196 | 0.4197 | 2042320 USDT |
| STRK/USDT | 0.04649 | 0.04648 | 0.0465 | 2016889 USDT |
| DOT/USDT | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 1993059 USDT |
| CASHCAT/USDT | 0.09717 | 0.09713 | 0.09722 | 1925212 USDT |
| WDCG/USDT | 375 | 375 | 375.74 | 1894218 USDT |
| BTC/USDC | 80812.67 | 80806.85 | 80806.86 | 1892595 USDC |
| ASTER/USDT | 0.709 | 0.7087 | 0.709 | 1885279 USDT |
| HUMA/USDT | 0.02592 | 0.02591 | 0.02594 | 1876052 USDT |
| ORDER/USDT | 0.03725 | 0.0372 | 0.03724 | 1871470 USDT |
| TRUMP/USDT | 1.7012 | 1.7012 | 1.7014 | 1869643 USDT |
| SKHYNIX5S/USDT | 0.25662 | 0.25447 | 0.25665 | 1860968 USDT |
| DOS/USDT | 0.2692 | 0.2689 | 0.2691 | 1839886 USDT |
| VVV/USDT | 26.149 | 26.136 | 26.149 | 1759987 USDT |
| KORUG/USDT | 11.896 | 11.9 | 11.923 | 1753376 USDT |
| INTWG/USDT | 18.3 | 18.3 | 18.33 | 1737036 USDT |
| LAB/USDT | 0.04463 | 0.04479 | 0.04484 | 1731214 USDT |
| CRWVG/USDT | 59.53 | 59.47 | 59.53 | 1720072 USDT |
| AVAX/USDT | 8.93 | 8.93 | 8.931 | 1624930 USDT |
| AMDG/USDT | 562.49 | 562.49 | 562.86 | 1574345 USDT |
| XAG5S/USDT | 0.57949 | 0.58007 | 0.58054 | 1555543 USDT |
| HBAR/USDT | 0.07623 | 0.07623 | 0.07625 | 1527078 USDT |
| DNA/USDT | 0.20284 | 0.20288 | 0.20304 | 1525388 USDT |
| SOON/USDT | 0.30437 | 0.30438 | 0.30444 | 1515454 USDT |
| NEAR3L/USDT | 0.22425 | 0.21924 | 0.2255 | 1425621 USDT |
| NEAR5L/USDT | 0.6348 | 0.6329 | 0.6348 | 1399500 USDT |
| SPCXG/USDT | 149.3 | 149.22 | 149.3 | 1379720 USDT |
| ACU/USDT | 0.15062 | 0.15051 | 0.1506 | 1377497 USDT |
| NIGHT/USDT | 0.04175 | 0.041733 | 0.041754 | 1366424 USDT |
| USD1/USDT | 1.0003 | 1.0003 | 1.0004 | 1347612 USDT |
| SKHYG/USDT | 146.35 | 146.24 | 146.4 | 1346802 USDT |
| SOL5L/USDT | 0.032068 | 0.032074 | 0.032088 | 1345191 USDT |
| LITEG/USDT | 863.84 | 863.01 | 863.84 | 1323792 USDT |
| TAO/USDT | 255.16 | 255.11 | 255.16 | 1305005 USDT |
| NEAR5S/USDT | 0.015766 | 0.0157 | 0.015842 | 1291549 USDT |
| MUG/USDT | 928.1 | 927.41 | 928.2 | 1252348 USDT |
| US/USDT | 0.005092 | 0.005092 | 0.005096 | 1248292 USDT |
| AVGOG/USDT | 341.43 | 341.26 | 341.73 | 1187693 USDT |
| SYN/USDT | 0.17956 | 0.17941 | 0.17954 | 1178962 USDT |
| ETH5S/USDT | 0.5606 | 0.56008 | 0.56122 | 1176296 USDT |
| METAG/USDT | 620.72 | 620.53 | 620.72 | 1153794 USDT |
| CBRSG/USDT | 118.29 | 118.32 | 118.46 | 1148604 USDT |
| USDD/USDT | 0.9931 | 0.9924 | 0.9934 | 1136362 USDT |
| XAU5S/USDT | 1.22431 | 1.22424 | 1.22445 | 1088395 USDT |
| XRP5S/USDT | 0.45423 | 0.45276 | 0.45382 | 1072579 USDT |
| BMT/USDT | 0.02838 | 0.02838 | 0.02841 | 1045131 USDT |
| ZEC5L/USDT | 0.3016 | 0.302 | 0.3024 | 1028677 USDT |
| SOL5S/USDT | 0.008516 | 0.008519 | 0.008524 | 1017762 USDT |
| SNDK5S/USDT | 0.78589 | 0.77718 | 0.78057 | 1002617 USDT |
| HOODG/USDT | 87.55 | 87.54 | 87.66 | 998477 USDT |
| ETH5L/USDT | 0.019127 | 0.019108 | 0.019147 | 994071 USDT |
| XAU5L/USDT | 0.15704 | 0.15701 | 0.15708 | 992312 USDT |
| ETHFI/USDT | 0.6682 | 0.668 | 0.6682 | 987120 USDT |
| MRVLG/USDT | 243.02 | 243.18 | 243.4 | 969113 USDT |
| XRP5L/USDT | 0.12477 | 0.12444 | 0.12469 | 967429 USDT |
| PTB/USDT | 0.0001733 | 0.0001739 | 0.0001749 | 966655 USDT |
| GRASS/USDT | 0.7449 | 0.7437 | 0.7446 | 965883 USDT |
| SPYG/USDT | 770.61 | 770.52 | 770.74 | 958554 USDT |
| ZEC5S/USDT | 0.21548 | 0.21501 | 0.21537 | 952665 USDT |
| ARMG/USDT | 226.21 | 226.3 | 226.66 | 952487 USDT |
| QQQG/USDT | 721.72 | 721.72 | 721.82 | 940222 USDT |
| IVVG/USDT | 774.18 | 773.03 | 774.59 | 934853 USDT |
| 龙虾/USDT | 0.02001 | 0.01998 | 0.02001 | 933030 USDT |
| DASH/USDT | 55.02 | 55.05 | 55.1 | 931996 USDT |
| XAU3S/USDT | 0.82914 | 0.82894 | 0.82919 | 929786 USDT |
| USELESS/USDT | 0.16009 | 0.16003 | 0.16005 | 923255 USDT |
| SKHYNIX5L/USDT | 0.2622 | 0.2595 | 0.265 | 922493 USDT |
| SNDK5L/USDT | 0.14967 | 0.15166 | 0.15213 | 919925 USDT |
| SNDKG/USDT | 1294.03 | 1295.43 | 1296.47 | 918473 USDT |
| AMZNG/USDT | 253.59 | 253.6 | 253.87 | 894122 USDT |
| AAPLG/USDT | 347.22 | 347.11 | 347.36 | 892179 USDT |
| NBISG/USDT | 170.86 | 170.99 | 171.1 | 884602 USDT |
| OSMO/USDT | 0.0574 | 0.05738 | 0.0575 | 882166 USDT |
| DELLG/USDT | 502.66 | 502.32 | 502.89 | 879239 USDT |
| SOL3S/USDT | 0.14042 | 0.1405 | 0.14055 | 877051 USDT |
| SOL3L/USDT | 0.15953 | 0.1595 | 0.15956 | 865652 USDT |
| BTC3S/USDT | 0.03041 | 0.0304 | 0.03045 | 857920 USDT |
| NFLXG/USDT | 62.68 | 62.65 | 62.68 | 850975 USDT |
| ORCLG/USDT | 131.19 | 131.08 | 131.2 | 837388 USDT |
| MSFTG/USDT | 533.37 | 533.06 | 533.5 | 834722 USDT |
| XRP3S/USDT | 0.13409 | 0.13397 | 0.13411 | 831296 USDT |
| BTC5L/USDT | 5.4187 | 5.4134 | 5.4244 | 826841 USDT |
| OKB/USDT | 109.39 | 109.32 | 109.35 | 811511 USDT |
| INTCG/USDT | 93.71 | 93.72 | 93.74 | 809477 USDT |
| XAG3S/USDT | 0.65213 | 0.65219 | 0.65252 | 809058 USDT |
| LLYG/USDT | 1284.86 | 1282.72 | 1284.86 | 808721 USDT |
| AMATG/USDT | 396.59 | 396.25 | 396.95 | 803828 USDT |
| XAG3L/USDT | 0.04374 | 0.04367 | 0.0437 | 802037 USDT |
| TSLAG/USDT | 408.14 | 407.87 | 408.1 | 798495 USDT |
| STONK/USDT | 0.1522 | 0.1521 | 0.1525 | 793105 USDT |
| VG/USDT | 397.4 | 397.01 | 397.7 | 790455 USDT |
| XAG5L/USDT | 0.01649 | 0.01649 | 0.0165 | 789092 USDT |
| PLTRG/USDT | 198.74 | 198.74 | 198.89 | 786082 USDT |
| BTC3L/USDT | 1.7488 | 1.7446 | 1.7487 | 783103 USDT |
| ETH3L/USDT | 0.10932 | 0.10965 | 0.10983 | 780510 USDT |
| CL3L/USDT | 0.69987 | 0.70114 | 0.70134 | 780055 USDT |
| WMTG/USDT | 119.22 | 119.21 | 119.44 | 764275 USDT |
| ETH3S/USDT | 0.14852 | 0.14831 | 0.14862 | 760272 USDT |
| NVDAG/USDT | 217.76 | 217.7 | 217.9 | 759021 USDT |
| JPMG/USDT | 335.79 | 335.68 | 335.86 | 756275 USDT |
| BTC5S/USDT | 0.377 | 0.3763 | 0.3772 | 753555 USDT |
| MU5S/USDT | 0.42047 | 0.41842 | 0.41871 | 749800 USDT |
| SPCX5L/USDT | 0.66813 | 0.6684 | 0.66851 | 737462 USDT |
| COSTG/USDT | 989.99 | 988.01 | 989.99 | 730535 USDT |
| KOG/USDT | 91.42 | 91.4 | 91.56 | 729561 USDT |
| ON/USDT | 0.14951 | 0.14921 | 0.14964 | 728794 USDT |
| XAUT3L/USDT | 0.48732 | 0.4873 | 0.48739 | 727431 USDT |
| IBMG/USDT | 250.02 | 249.9 | 249.99 | 725734 USDT |
| GOOGLG/USDT | 322.25 | 322.12 | 322.42 | 722275 USDT |
| XAU3L/USDT | 0.40899 | 0.40887 | 0.40899 | 715261 USDT |
| XCN/USDT | 0.004024 | 0.00402 | 0.004025 | 712470 USDT |
| SPCX5S/USDT | 0.32009 | 0.31917 | 0.31931 | 705902 USDT |
| CL3S/USDT | 0.33955 | 0.33877 | 0.33889 | 703243 USDT |
| SKHYNIX3L/USDT | 0.05804 | 0.05801 | 0.05862 | 692452 USDT |
| PYBOBO/USDT | 0.0004831 | 0.000482 | 0.0004838 | 682285 USDT |
| CSCOG/USDT | 111.83 | 111.74 | 111.95 | 661131 USDT |
| CVXG/USDT | 228.99 | 228.73 | 229.13 | 657551 USDT |
| XRP3L/USDT | 0.03893 | 0.03892 | 0.03899 | 657383 USDT |
| HAEDAL/USDT | 0.030518 | 0.030464 | 0.030577 | 655807 USDT |
| UNHG/USDT | 410.02 | 409.68 | 410.52 | 651912 USDT |
| LTC5S/USDT | 0.011467 | 0.011434 | 0.011442 | 651283 USDT |
| SNDK3S/USDT | 0.06057 | 0.06015 | 0.0603 | 646271 USDT |
| NES/USDT | 0.11425 | 0.11389 | 0.11423 | 624727 USDT |
| MU5L/USDT | 0.5113 | 0.51519 | 0.51574 | 620971 USDT |
| GEG/USDT | 298.55 | 298.08 | 298.68 | 613365 USDT |
| ZEUS/USDT | 0.005702 | 0.005676 | 0.005698 | 612211 USDT |
| ZEC3L/USDT | 0.45824 | 0.4583 | 0.45891 | 611932 USDT |
| Q3S/USDT | 0.11 | 0.10931 | 0.11 | 608724 USDT |
| CATG/USDT | 714.42 | 714.14 | 715.57 | 608408 USDT |
| XOMG/USDT | 179.87 | 179.6 | 179.86 | 603487 USDT |
| GSG/USDT | 913.79 | 911.96 | 913.79 | 601525 USDT |
| QCOMG/USDT | 184.19 | 184.23 | 184.42 | 597861 USDT |
| ELIZAOS/USDT | 0.00024459 | 0.00024445 | 0.00024459 | 595394 USDT |
| BACG/USDT | 50.99 | 50.87 | 50.99 | 583127 USDT |
| XLM/USDT | 0.17008 | 0.17012 | 0.17015 | 581778 USDT |
| FET/USDT | 0.1817 | 0.1816 | 0.1817 | 578514 USDT |
| BTR/USDT | 0.05334 | 0.05333 | 0.05335 | 577303 USDT |
| LTC3S/USDT | 0.14637 | 0.14515 | 0.14524 | 574339 USDT |
| PGG/USDT | 159.83 | 159.51 | 159.83 | 573006 USDT |
| SPCX3S/USDT | 0.3089 | 0.30868 | 0.30874 | 561892 USDT |
| LTC5L/USDT | 0.07356 | 0.07375 | 0.07381 | 553731 USDT |
| PENGU/USDT | 0.007736 | 0.007733 | 0.007737 | 552369 USDT |
| NEAR3S/USDT | 0.39847 | 0.39671 | 0.39747 | 546736 USDT |
| LTC3L/USDT | 0.002102 | 0.002096 | 0.0021 | 538572 USDT |
| LIGHT/USDT | 0.30395 | 0.30304 | 0.30358 | 534168 USDT |
| MUUG/USDT | 26.74 | 26.74 | 26.77 | 533114 USDT |
| BR/USDT | 0.4947 | 0.49403 | 0.49454 | 525599 USDT |
| BIRB/USDT | 0.07279 | 0.07235 | 0.07248 | 523761 USDT |
| MU3S/USDT | 0.07921 | 0.07898 | 0.07903 | 519044 USDT |
| SOXLG/USDT | 99.44 | 99.35 | 99.44 | 511241 USDT |
| UNI5S/USDT | 0.3236 | 0.3236 | 0.3242 | 504775 USDT |
| CRCLG/USDT | 81.12 | 81.12 | 81.13 | 502771 USDT |
| IN/USDT | 0.03028 | 0.03016 | 0.03022 | 502352 USDT |
| HYPE3L/USDT | 0.19254 | 0.1919 | 0.19259 | 497409 USDT |
| MEGA/USDT | 0.04952 | 0.04951 | 0.04953 | 494977 USDT |
| APT/USDT | 0.6956 | 0.695 | 0.6953 | 491237 USDT |
| XAUT3S/USDT | 0.69692 | 0.69699 | 0.69708 | 482437 USDT |
| SNDK3L/USDT | 0.1617 | 0.1627 | 0.1631 | 481231 USDT |
| CRCLX/USDT | 81.22 | 81.18 | 81.2 | 479493 USDT |
| SKHYNIX3S/USDT | 1.1507 | 1.1316 | 1.1384 | 478217 USDT |
| LRCXG/USDT | 240.92 | 240.85 | 241.34 | 477928 USDT |
| PUFFER/USDT | 0.03122 | 0.03119 | 0.03124 | 474596 USDT |
| AKT/USDT | 0.686 | 0.6855 | 0.686 | 473090 USDT |
| RLS/USDT | 0.002568 | 0.002567 | 0.002569 | 470783 USDT |
| CC/USDT | 0.09872 | 0.09871 | 0.09874 | 469587 USDT |
| SPCX3L/USDT | 0.3323 | 0.3322 | 0.3326 | 466718 USDT |
| EWYG/USDT | 157.55 | 157.65 | 157.8 | 463177 USDT |
| MAGMA/USDT | 0.25386 | 0.25351 | 0.25377 | 463092 USDT |
| AXTIG/USDT | 57.87 | 57.9 | 57.97 | 460860 USDT |
| PEARL/USDT | 1.7325 | 1.7288 | 1.7325 | 460126 USDT |
| SOXSG/USDT | 43.34 | 43.23 | 43.3 | 455604 USDT |
| MU3L/USDT | 0.7497 | 0.7509 | 0.7518 | 452750 USDT |
| ZORA/USDT | 0.006567 | 0.006567 | 0.006572 | 450292 USDT |
| ETH/USDC | 2348.6 | 2347.8 | 2347.9 | 437015 USDC |
| POKT/USDT | 0.009731 | 0.00974 | 0.009786 | 431863 USDT |
| ABBVG/USDT | 286.71 | 286.12 | 286.71 | 424446 USDT |
| XDC/USDT | 0.03373 | 0.03372 | 0.03374 | 423628 USDT |
| ZEC3S/USDT | 0.01229 | 0.01231 | 0.01234 | 422449 USDT |
| HYPE3S/USDT | 0.0159 | 0.01591 | 0.01594 | 416751 USDT |
| SKHY3S/USDT | 0.44534 | 0.44002 | 0.44157 | 416080 USDT |
| CTR/USDT | 0.016082 | 0.016048 | 0.016071 | 411824 USDT |
| COING/USDT | 158.75 | 158.52 | 158.72 | 407150 USDT |
| AERO/USDT | 0.6977 | 0.6976 | 0.6979 | 405997 USDT |
| JNJG/USDT | 268.38 | 268.26 | 268.58 | 400816 USDT |
| ZAMA/USDT | 0.07758 | 0.07754 | 0.07761 | 397080 USDT |
| WLD5L/USDT | 0.2879 | 0.2869 | 0.2872 | 394813 USDT |
| CGPT/USDT | 0.01935 | 0.0194 | 0.01941 | 392213 USDT |
| MSTRG/USDT | 141.07 | 141.09 | 141.12 | 391991 USDT |
| HANA/USDT | 0.014705 | 0.014712 | 0.01473 | 389050 USDT |
| W/USDT | 0.01275 | 0.012741 | 0.01275 | 381522 USDT |
| XPL/USDT | 0.07381 | 0.0738 | 0.07382 | 379499 USDT |
| TOSHI/USDT | 0.00011113 | 0.00011094 | 0.00011109 | 378740 USDT |
| ZIG/USDT | 0.04231 | 0.04223 | 0.04232 | 371393 USDT |
| AMDON/USDT | 562.13 | 561.6 | 562.69 | 362445 USDT |
| BANK/USDT | 0.0316 | 0.03157 | 0.03164 | 361769 USDT |
| GT/USDT | 9.7 | 9.69 | 9.7 | 359610 USDT |
| SNXXG/USDT | 8.871 | 8.889 | 8.89 | 359156 USDT |
| KAS/USDT | 0.03528 | 0.03528 | 0.03531 | 353935 USDT |
| ERA/USDT | 0.08189 | 0.08178 | 0.08199 | 347031 USDT |
| M/USDT | 1.0744 | 1.0743 | 1.0756 | 345160 USDT |
| KOMA/USDT | 0.015546 | 0.015545 | 0.015553 | 343558 USDT |
| HDG/USDT | 318.45 | 317.8 | 318.45 | 341568 USDT |
| SLVON/USDT | 49.19 | 49.2 | 49.23 | 341495 USDT |
| ICNT/USDT | 0.17704 | 0.1767 | 0.17687 | 337184 USDT |
| AVGOON/USDT | 341.71 | 341.71 | 342.32 | 336309 USDT |
| EPIC/USDT | 0.0968 | 0.0961 | 0.0968 | 334519 USDT |
| SOXL3S/USDT | 0.323 | 0.3223 | 0.3231 | 334239 USDT |
| DOGE5S/USDT | 0.0477 | 0.04762 | 0.04777 | 324197 USDT |
| TQQQG/USDT | 71.1 | 71.08 | 71.12 | 323648 USDT |
| METAON/USDT | 620.41 | 620.11 | 620.67 | 314952 USDT |
| ETC/USDT | 7.616 | 7.629 | 7.631 | 306398 USDT |
| WLFI/USDT | 0.05241 | 0.0524 | 0.05241 | 305267 USDT |
| GWEI/USDT | 0.02135 | 0.021366 | 0.021387 | 303160 USDT |
| SKHY3L/USDT | 0.27603 | 0.27863 | 0.27965 | 302762 USDT |
| TSLAON/USDT | 408.06 | 407.39 | 408.12 | 301251 USDT |
| GOOGLON/USDT | 322.13 | 322.08 | 322.15 | 298270 USDT |
| BNB5S/USDT | 0.57406 | 0.57383 | 0.57444 | 297461 USDT |
| SKHYON/USDT | 145.58 | 145.64 | 145.94 | 295886 USDT |
| AVAX5L/USDT | 0.07928 | 0.07978 | 0.07984 | 295597 USDT |
| SKYAI/USDT | 0.03451 | 0.03447 | 0.03451 | 295000 USDT |
| H/USDT | 0.05607 | 0.05607 | 0.0561 | 294774 USDT |
| SOXL3L/USDT | 0.005058 | 0.005 | 0.005072 | 294705 USDT |
| CRO/USDT | 0.05384 | 0.05379 | 0.05384 | 292508 USDT |
| WELL/USDT | 0.002192 | 0.002206 | 0.00221 | 292138 USDT |
| TUT/USDT | 0.01954 | 0.01951 | 0.01955 | 291404 USDT |
| FARTCOIN/USDT | 0.13061 | 0.13053 | 0.13059 | 290999 USDT |
| IOST/USDT | 0.0007894 | 0.0007885 | 0.0007894 | 289273 USDT |
| PI/USDT | 0.07677 | 0.07677 | 0.07678 | 280812 USDT |
| WXT/USDT | 0.0003564 | 0.0003562 | 0.0003567 | 277908 USDT |
| COINON/USDT | 158.62 | 158.57 | 158.84 | 277700 USDT |
| ACN1/USDT | 0.004017 | 0.004015 | 0.004022 | 277692 USDT |
| ARC/USDT | 0.05064 | 0.05063 | 0.05066 | 275657 USDT |
| DOGE5L/USDT | 0.5746 | 0.5744 | 0.5772 | 273315 USDT |
| ENA3L/USDT | 0.0048535 | 0.0048348 | 0.0048425 | 270861 USDT |
| SHX/USDT | 0.004677 | 0.004677 | 0.004682 | 268744 USDT |
| WLD5S/USDT | 0.0015635 | 0.0015395 | 0.0015401 | 264311 USDT |
| SKR/USDT | 0.014188 | 0.014184 | 0.014218 | 260753 USDT |
| SPCXON/USDT | 149.25 | 149.13 | 149.39 | 258683 USDT |
| RENDER/USDT | 1.698 | 1.6972 | 1.6978 | 258614 USDT |
| DRV/USDT | 0.36582 | 0.36582 | 0.36653 | 258566 USDT |
| AAPLON/USDT | 347.04 | 346.9 | 347.6 | 256896 USDT |
| LINK5S/USDT | 0.4447 | 0.44308 | 0.44358 | 255523 USDT |
| SUI5L/USDT | 0.20422 | 0.20407 | 0.20438 | 255343 USDT |
| CRCLON/USDT | 81.12 | 81.12 | 81.19 | 253454 USDT |
| MSTRON/USDT | 140.99 | 140.96 | 141.01 | 249159 USDT |
| FIL5L/USDT | 0.05197 | 0.05194 | 0.05205 | 247309 USDT |
| FB/USDT | 0.3616 | 0.3612 | 0.3615 | 246396 USDT |
| FAI/USDT | 0.00193 | 0.001929 | 0.00193 | 244964 USDT |
| MNT/USDT | 0.5142 | 0.514 | 0.5142 | 244907 USDT |
| LINK5L/USDT | 0.5471 | 0.5469 | 0.548 | 244865 USDT |
| IRON/USDT | 0.0242 | 0.02363 | 0.0247 | 243163 USDT |
| ICP/USDT | 2.593 | 2.591 | 2.593 | 241798 USDT |
| BNB5L/USDT | 0.022363 | 0.022355 | 0.022373 | 239896 USDT |
| XAN/USDT | 0.009382 | 0.009379 | 0.009385 | 238344 USDT |
| SUI5S/USDT | 0.52079 | 0.52047 | 0.52108 | 238095 USDT |
| CNPY/USDT | 0.25542 | 0.25501 | 0.25549 | 237813 USDT |
| QQQON/USDT | 722.12 | 721.62 | 722.08 | 236418 USDT |
| UP/USDT | 0.17765 | 0.17752 | 0.17779 | 236216 USDT |
| SPYON/USDT | 771.28 | 770.66 | 771.17 | 235478 USDT |
| TAKE/USDT | 0.072218 | 0.072244 | 0.072298 | 234544 USDT |
| BNB3L/USDT | 0.06367 | 0.06362 | 0.0637 | 230795 USDT |
| STBL/USDT | 0.02763 | 0.02762 | 0.02765 | 229553 USDT |
| ATH/USDT | 0.005838 | 0.005835 | 0.00584 | 224948 USDT |
| CP/USDT | 0.00913 | 0.009127 | 0.009136 | 224778 USDT |
| SKY/USDT | 0.06486 | 0.06488 | 0.06495 | 223223 USDT |
| TIA/USDT | 0.537 | 0.5355 | 0.5359 | 219968 USDT |
| DOGE3S/USDT | 0.0016787 | 0.0016781 | 0.0016816 | 219929 USDT |
| PLTRON/USDT | 198.97 | 198.91 | 199.01 | 219436 USDT |
| UAI/USDT | 0.23653 | 0.23653 | 0.23664 | 219200 USDT |
| LAPTOP/USDT | 0.04249 | 0.04249 | 0.04255 | 218735 USDT |
| HOODON/USDT | 87.72 | 87.6 | 87.72 | 218673 USDT |
| PLUME/USDT | 0.015953 | 0.01596 | 0.015965 | 217391 USDT |
| SAMSUNG3S/USDT | 0.36977 | 0.36896 | 0.36965 | 215103 USDT |
| BCH5S/USDT | 0.01503 | 0.01497 | 0.015 | 212555 USDT |
| SENT/USDT | 0.02189 | 0.0219 | 0.02192 | 210276 USDT |
| Q3L/USDT | 0.0029 | 0.00289 | 0.0029 | 210125 USDT |
| STX/USDT | 0.304 | 0.3037 | 0.3041 | 210090 USDT |
| AMZNON/USDT | 253.39 | 253.3 | 253.77 | 209204 USDT |
| AVAX5S/USDT | 0.0395 | 0.03944 | 0.03949 | 209188 USDT |
| PAXG3S/USDT | 1.09621 | 1.09676 | 1.09688 | 207429 USDT |
| BCH5L/USDT | 0.05096 | 0.05112 | 0.05135 | 206126 USDT |
| WLFI/USD1 | 0.05253 | 0.05234 | 0.0524 | 202006 USD1 |
| PIPPIN/USDT | 0.015586 | 0.015583 | 0.015596 | 197575 USDT |
| PEAQ/USDT | 0.033953 | 0.033954 | 0.033976 | 195948 USDT |
| ZBCN/USDT | 0.002069 | 0.002064 | 0.00207 | 195807 USDT |
| DOGE3L/USDT | 0.07622 | 0.07611 | 0.07626 | 194881 USDT |
| BSV/USDT | 17.49 | 17.47 | 17.49 | 194735 USDT |
| PAXG3L/USDT | 0.32512 | 0.3251 | 0.32516 | 194557 USDT |
| ENA3S/USDT | 0.0784 | 0.07858 | 0.07869 | 194118 USDT |
| NFLXON/USDT | 62.63 | 62.5 | 62.64 | 194047 USDT |
| MSFTON/USDT | 532.92 | 532.59 | 533.02 | 193874 USDT |
| PAXG/USDT | 4069.06 | 4068.66 | 4068.67 | 192487 USDT |
| PEPE5L/USDT | 4.6595 | 4.5538 | 4.5631 | 191970 USDT |
| INIT/USDT | 0.16992 | 0.16911 | 0.16973 | 188398 USDT |
| DRAM3L/USDT | 0.60615 | 0.61051 | 0.61221 | 187962 USDT |
| BCH3S/USDT | 0.09566 | 0.09474 | 0.0948 | 187614 USDT |
