| Asset | Last | Bid | Ask | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77371.9 | 77371.9 | 77372 | 839371097 USDT |
| USDT/TRY | 49.896 | 49.894 | 49.896 | 603929552 TRY |
| USDC/USDT | 1.00084 | 1.00084 | 1.00085 | 517347869 USDT |
| ETH/USDT | 2243.2 | 2243.2 | 2243.21 | 285529476 USDT |
| USDT/BRL | 5.455 | 5.455 | 5.477 | 201517161 BRL |
| BTC/USDC | 77312.2 | 77313.1 | 77313.2 | 113538459 USDC |
| SOL/USDT | 95.41 | 95.4 | 95.41 | 113126439 USDT |
| PEPE/USDT | 0.0000050954 | 0.000005095 | 0.0000050951 | 80708960 USDT |
| USDC/BRL | 5.4475 | 5.4475 | 5.463 | 67716686 BRL |
| XRP/USDT | 1.2459 | 1.2459 | 1.246 | 66031201 USDT |
| ZEC/USDT | 1274.42 | 1274.34 | 1274.56 | 60080056 USDT |
| HYPE/USDT | 87.395 | 87.396 | 87.399 | 59100183 USDT |
| XAUT/USDT | 3877.1 | 3877 | 3877.1 | 47813911 USDT |
| BTC/BRL | 421557 | 421747 | 422249 | 42210874 BRL |
| DOGE/USDT | 0.07507 | 0.07506 | 0.07507 | 41238326 USDT |
| ETH/USDC | 2241.67 | 2241.43 | 2241.44 | 40637968 USDC |
| BTC/TRY | 3865301 | 3853446 | 3862497 | 39947430 TRY |
| USDC/EUR | 0.89654 | 0.89653 | 0.89655 | 39215873 EUR |
| ETH/TRY | 111967 | 111790 | 111952 | 34104184 TRY |
| SOL/USDC | 95.33 | 95.31 | 95.33 | 32711965 USDC |
| UNI/USDT | 6.967 | 6.967 | 6.968 | 24892903 USDT |
| NEAR/USDT | 4.32 | 4.32 | 4.321 | 22743038 USDT |
| CETUS/USDC | 0.02095 | 0.02094 | 0.02095 | 21525679 USDC |
| BTC/EUR | 69315 | 69312.9 | 69319.8 | 19957109 EUR |
| TRX/USDT | 0.32551 | 0.3255 | 0.32551 | 19929792 USDT |
| ETH/BRL | 12230.4 | 12213.5 | 12266.2 | 18243019 BRL |
| SOL/TRY | 4755.2 | 4756.6 | 4761.2 | 16004970 TRY |
| WLD/USDT | 0.3972 | 0.3972 | 0.3973 | 15296301 USDT |
| PEPE/TRY | 0.00025444 | 0.00025395 | 0.00025429 | 14915557 TRY |
| SUI/USDT | 0.8973 | 0.897 | 0.8971 | 14862175 USDT |
| XCRCL/USDT | 73.2 | 73.2 | 73.21 | 13484522 USDT |
| TRX/TRY | 16.265 | 16.211 | 16.265 | 13472003 TRY |
| XAUT/TRY | 193455.01 | 193249.17 | 193500.46 | 13439245 TRY |
| BNB/USDT | 702.7 | 702.55 | 702.6 | 12967517 USDT |
| LINK/USDT | 11.396 | 11.397 | 11.398 | 12598578 USDT |
| USDG/USDT | 1.0008 | 1.0008 | 1.0009 | 12061095 USDT |
| USDT/EUR | 0.8957 | 0.8957 | 0.8958 | 11490347 EUR |
| DOS/TRY | 10.62 | 10.64 | 10.76 | 11416203 TRY |
| ZRO/USDT | 1.7398 | 1.74 | 1.7401 | 11162932 USDT |
| BCH/USDT | 288.47 | 288.47 | 288.53 | 10652081 USDT |
| ENA/USDT | 0.19204 | 0.19201 | 0.19206 | 10593333 USDT |
| LIT/USDT | 2.7027 | 2.7028 | 2.7041 | 9647151 USDT |
| RLUSD/USDT | 1.0009 | 1.0009 | 1.001 | 8246213 USDT |
| XGOOGL/USDT | 282.24 | 282.15 | 282.25 | 7969585 USDT |
| DOGE/USDC | 0.07507 | 0.07499 | 0.07501 | 7900138 USDC |
| BRL1/BRL | 1.0001 | 1 | 1.0001 | 7705275 BRL |
| XRP/USDC | 1.2454 | 1.2447 | 1.2449 | 7611074 USDC |
| OKB/USDT | 110.83 | 110.83 | 110.85 | 7463824 USDT |
| XRP/TRY | 62.25 | 62.16 | 62.22 | 7443010 TRY |
| XLM/USDT | 0.16933 | 0.16935 | 0.16937 | 7440223 USDT |
| XINTC/USDT | 64.77 | 64.72 | 64.76 | 6959982 USDT |
| ETH/EUR | 2009.43 | 2009.34 | 2009.59 | 6928141 EUR |
| PONS/USDT | 0.2259 | 0.2261 | 0.2262 | 6822207 USDT |
| ONDO/USDT | 0.4098 | 0.4097 | 0.4098 | 6666787 USDT |
| HYPE/USDC | 87.33 | 87.316 | 87.355 | 6474346 USDC |
| XMSTR/USDT | 133.47 | 133.43 | 133.46 | 6430830 USDT |
| CT/TRY | 6.79 | 6.8 | 6.83 | 6350087 TRY |
| XSPCX/USDT | 136.91 | 136.9 | 136.91 | 6262519 USDT |
| PUMP/USDT | 0.004082 | 0.004079 | 0.004082 | 6162047 USDT |
| AAVE/USDT | 132.19 | 132.19 | 132.2 | 6016674 USDT |
| GRAM/USDT | 1.174 | 1.174 | 1.175 | 5642602 USDT |
| FIL/USDT | 0.8599 | 0.8602 | 0.8603 | 5535952 USDT |
| OP/USDT | 0.11297 | 0.11302 | 0.11305 | 5278710 USDT |
| XSNDK/USDT | 1155.5 | 1155.6 | 1155.8 | 5143123 USDT |
| SOPH/USDT | 0.001633 | 0.001633 | 0.001636 | 4840302 USDT |
| ARB/USDT | 0.16203 | 0.16202 | 0.16205 | 4810460 USDT |
| TRUMP/USDT | 1.582 | 1.581 | 1.582 | 4779280 USDT |
| USDC/TRY | 49.89 | 49.89 | 49.92 | 4618598 TRY |
| XPL/USDT | 0.08007 | 0.08006 | 0.08008 | 4614669 USDT |
| LTC/USDT | 54.76 | 54.74 | 54.75 | 4484628 USDT |
| TAO/USDT | 235.48 | 235.53 | 235.54 | 4480602 USDT |
| ZEC/USDC | 1272.7 | 1273.2 | 1274.05 | 4473339 USDC |
| ADA/USDT | 0.1927 | 0.1926 | 0.1927 | 4342374 USDT |
| RE/USDT | 0.35568 | 0.35543 | 0.35574 | 4002877 USDT |
| ZAMA/USDT | 0.06574 | 0.06573 | 0.0658 | 3954158 USDT |
| PAXG/USDT | 3896.6 | 3896 | 3896.4 | 3939680 USDT |
| AVAX/USDT | 8.401 | 8.401 | 8.402 | 3759624 USDT |
| DOT/USDT | 0.9578 | 0.9574 | 0.9577 | 3524766 USDT |
| XQQQ/USDT | 695.22 | 695.21 | 695.22 | 3365403 USDT |
| XSOXL/USDT | 78.98 | 78.99 | 79.1 | 3278502 USDT |
| STRK/USDT | 0.0433 | 0.0433 | 0.04332 | 3257527 USDT |
| RSR/USDT | 0.001488 | 0.001487 | 0.001489 | 3147269 USDT |
| SOL/EUR | 85.45 | 85.45 | 85.47 | 3127393 EUR |
| ENA/TRY | 9.584 | 9.571 | 9.588 | 3052685 TRY |
| ETC/USDT | 7.109 | 7.107 | 7.109 | 2984664 USDT |
| LSK/USDT | 0.23375 | 0.2335 | 0.23438 | 2775387 USDT |
| TIA/TRY | 23.98 | 23.7 | 23.77 | 2763314 TRY |
| IRYS/USDT | 0.0225 | 0.02249 | 0.02251 | 2724507 USDT |
| AVAX/TRY | 417.2 | 418.8 | 419.4 | 2666876 TRY |
| HBAR/USDT | 0.07237 | 0.07236 | 0.07238 | 2587523 USDT |
| USDT/USD | 0.99898 | 0.99897 | 0.99898 | 2568664 USD |
| USDT/AED | 3.665 | 3.664 | 3.665 | 2561038 AED |
| BNB/USDC | 701.77 | 701.87 | 702.28 | 2519399 USDC |
| CRV/USDT | 0.2857 | 0.2857 | 0.2858 | 2462016 USDT |
| SHIB/USDT | 0.000004727 | 0.000004726 | 0.000004728 | 2432353 USDT |
| XRP/BRL | 6.796 | 6.792 | 6.821 | 2385858 BRL |
| ICP/USDT | 2.493 | 2.492 | 2.493 | 2282656 USDT |
| PARTI/TRY | 2.41 | 2.405 | 2.422 | 2258731 TRY |
| XMU/USDT | 901.66 | 901.47 | 901.69 | 2125158 USDT |
| GRASS/TRY | 28.91 | 28.89 | 29.01 | 2084920 TRY |
| SOL/BRL | 520.7 | 520 | 522 | 2084577 BRL |
| WET/USDT | 0.06355 | 0.06342 | 0.06359 | 2020141 USDT |
| INJ/USDT | 7.08 | 7.077 | 7.079 | 1980287 USDT |
| DATA/USDT | 0.1296 | 0.1296 | 0.1297 | 1977209 USDT |
| CT/USDT | 0.1367 | 0.13661 | 0.13669 | 1965890 USDT |
| NIGHT/USDT | 0.039455 | 0.039442 | 0.039461 | 1947628 USDT |
| ENA/USDC | 0.1918 | 0.19172 | 0.19189 | 1928808 USDC |
| PENGU/USDT | 0.007329 | 0.007327 | 0.007331 | 1894273 USDT |
| NFT/USDT | 0.0000002334 | 0.0000002334 | 0.0000002345 | 1880296 USDT |
| XRP/EUR | 1.1153 | 1.1159 | 1.1162 | 1866580 EUR |
| APT/USDT | 0.6332 | 0.6329 | 0.6334 | 1834042 USDT |
| XSKHY/USDT | 150.07 | 150.02 | 150.06 | 1817789 USDT |
| DOS/USDT | 0.2149 | 0.2146 | 0.2149 | 1802384 USDT |
| CP/TRY | 0.4052 | 0.3938 | 0.4033 | 1793855 TRY |
| NEAR/USDC | 4.319 | 4.317 | 4.32 | 1791956 USDC |
| POL/USDT | 0.09202 | 0.09196 | 0.092 | 1777406 USDT |
| GRASS/USDT | 0.5799 | 0.58 | 0.5805 | 1694469 USDT |
| CC/USDT | 0.0965 | 0.09649 | 0.09655 | 1600511 USDT |
| TIA/USDT | 0.4758 | 0.4756 | 0.4758 | 1564364 USDT |
| XDP/TRY | 0.8658 | 0.8661 | 0.8694 | 1559564 TRY |
| VVV/USDT | 22.34 | 22.32 | 22.34 | 1550783 USDT |
| CHIP/TRY | 2.15 | 2.135 | 2.149 | 1519815 TRY |
| XNVDA/USDT | 203.3 | 203.34 | 203.36 | 1487556 USDT |
| PEPE/USDC | 0.0000050893 | 0.0000050887 | 0.0000050928 | 1443394 USDC |
| ETHFI/USDT | 0.6176 | 0.6176 | 0.6179 | 1429786 USDT |
| AEON/TRY | 1.199 | 1.194 | 1.204 | 1344117 TRY |
| MON/USDT | 0.01927 | 0.01926 | 0.01927 | 1333573 USDT |
| DOOD/USDT | 0.001932 | 0.001928 | 0.00193 | 1331698 USDT |
| HYPE/EUR | 78.383 | 78.284 | 78.304 | 1329731 EUR |
| VIRTUAL/USDT | 0.5796 | 0.5792 | 0.5794 | 1328686 USDT |
| BLUR/USDT | 0.008191 | 0.008179 | 0.008192 | 1310530 USDT |
| USDC/PLN | 3.981 | 3.972 | 3.981 | 1279610 PLN |
| SENT/USDT | 0.01915 | 0.01913 | 0.01916 | 1251948 USDT |
| RE/TRY | 17.438 | 17.68 | 17.776 | 1242314 TRY |
| ASTER/USDT | 0.692 | 0.6917 | 0.692 | 1206914 USDT |
| PI/TRY | 3.904 | 3.898 | 3.91 | 1200563 TRY |
| DOGE/TRY | 3.746 | 3.746 | 3.747 | 1196360 TRY |
| XPL/TRY | 4 | 3.988 | 4 | 1177152 TRY |
| LINK/USDC | 11.393 | 11.387 | 11.391 | 1170951 USDC |
| SPK/USDT | 0.01844 | 0.0184 | 0.01843 | 1167241 USDT |
| WLD/USDC | 0.3968 | 0.3967 | 0.3971 | 1157727 USDC |
| EIGEN/USDT | 0.187 | 0.1867 | 0.1868 | 1150839 USDT |
| BRL1/USDT | 0.1824 | 0.1825 | 0.183 | 1129631 USDT |
| PI/USDT | 0.07835 | 0.07832 | 0.07836 | 1121891 USDT |
| SUI/TRY | 44.8 | 44.71 | 44.79 | 1107009 TRY |
| SUI/USDC | 0.8969 | 0.8962 | 0.8969 | 1078943 USDC |
| LINK/EUR | 10.212 | 10.203 | 10.212 | 1067290 EUR |
| MORPHO/USDT | 2.1251 | 2.1247 | 2.1257 | 1061398 USDT |
| BASED/USDT | 0.05349 | 0.0534 | 0.05345 | 1058287 USDT |
| STETH/USDT | 2242.37 | 2242.15 | 2242.74 | 1016128 USDT |
| TAO/USDC | 235.3 | 235.34 | 235.4 | 1009591 USDC |
| WLD/TRY | 19.74 | 19.77 | 19.86 | 997919 TRY |
| PENDLE/USDT | 1.841 | 1.84 | 1.841 | 993654 USDT |
| STX/USDT | 0.3074 | 0.3071 | 0.3074 | 990444 USDT |
| PARTI/USDT | 0.04842 | 0.04834 | 0.04839 | 956326 USDT |
| LIT/USDC | 2.6984 | 2.7004 | 2.7023 | 948064 USDC |
| BONK/USDT | 0.000002953 | 0.000002947 | 0.00000295 | 922082 USDT |
| APE/USDT | 0.11297 | 0.11287 | 0.11291 | 902937 USDT |
| HUMA/TRY | 1.4183 | 1.4113 | 1.4164 | 885238 TRY |
| ARB/TRY | 8.102 | 8.067 | 8.097 | 883155 TRY |
| OP/USDC | 0.11291 | 0.11291 | 0.11296 | 877140 USDC |
| JTO/USDT | 0.3726 | 0.3724 | 0.3727 | 870841 USDT |
| TRUMP/BRL | 8.61 | 8.54 | 8.7 | 870291 BRL |
| BOME/USDT | 0.0006126 | 0.0006114 | 0.0006119 | 868231 USDT |
| PYTH/USDT | 0.06388 | 0.06388 | 0.06391 | 866146 USDT |
| XAMZN/USDT | 240.9 | 240.91 | 240.98 | 864314 USDT |
| HYPE/TRY | 4329.49 | 4356.96 | 4361.89 | 861654 TRY |
| PEOPLE/USDT | 0.006965 | 0.006945 | 0.006952 | 855510 USDT |
| EDGE/USDT | 0.3345 | 0.3345 | 0.335 | 840485 USDT |
| CHIP/USDT | 0.04294 | 0.04291 | 0.04297 | 839871 USDT |
| RAY/USDT | 1.6494 | 1.648 | 1.6493 | 829059 USDT |
| FET/USDT | 0.1621 | 0.1621 | 0.1622 | 816392 USDT |
| EIGEN/TRY | 9.29 | 9.3 | 9.34 | 810789 TRY |
| PUMP/TRY | 0.2037 | 0.20323 | 0.2038 | 809620 TRY |
| RENDER/USDT | 1.57 | 1.569 | 1.571 | 802299 USDT |
| WLFI/USDT | 0.05025 | 0.05024 | 0.05026 | 800540 USDT |
| MEGA/USDT | 0.044 | 0.04399 | 0.04402 | 790770 USDT |
| DOGE/EUR | 0.0673 | 0.06721 | 0.06726 | 780849 EUR |
| UNI/USDC | 6.962 | 6.962 | 6.966 | 780076 USDC |
| TRB/USDT | 16.35 | 16.33 | 16.35 | 776715 USDT |
| WIF/USDT | 0.1758 | 0.1756 | 0.1757 | 762921 USDT |
| USDT/SGD | 1.278 | 1.278 | 1.2782 | 760685 SGD |
| PUMP/USDC | 0.004069 | 0.004074 | 0.004077 | 749976 USDC |
| LIT/TRY | 135.26 | 134.6 | 135.1 | 744381 TRY |
| ZRO/USDC | 1.7358 | 1.7374 | 1.7397 | 742572 USDC |
| XSPY/USDT | 756.4 | 756.39 | 756.4 | 739496 USDT |
| ATH/USDT | 0.005075 | 0.005075 | 0.00508 | 735332 USDT |
| ONDO/TRY | 20.47 | 20.47 | 20.48 | 723347 TRY |
| XSOXS/USDT | 51.75 | 51.5 | 51.81 | 718179 USDT |
| DASH/USDT | 47.86 | 47.86 | 47.91 | 698391 USDT |
| JUP/USDT | 0.2569 | 0.257 | 0.2572 | 696284 USDT |
| HUMA/USDT | 0.02834 | 0.02832 | 0.02836 | 695290 USDT |
| PAXG/TRY | 194363.5 | 194348 | 194459.8 | 694867 TRY |
| XDP/USDT | 0.017396 | 0.017393 | 0.017409 | 682536 USDT |
| ZEC/EUR | 1143.12 | 1141.04 | 1142.59 | 680181 EUR |
| LINK/TRY | 563.18 | 567.94 | 568.98 | 675984 TRY |
| FLOKI/TRY | 0.001173 | 0.001169 | 0.001172 | 669534 TRY |
| OKB/TRY | 5573 | 5521 | 5536 | 662470 TRY |
| SKY/USDT | 0.06835 | 0.06829 | 0.06832 | 653492 USDT |
| CETUS/EUR | 0.01866 | 0.01871 | 0.01883 | 641499 EUR |
| PEPE/EUR | 0.000004571 | 0.000004561 | 0.000004566 | 641058 EUR |
| CRO/USDT | 0.05187 | 0.05185 | 0.0519 | 637704 USDT |
| ZRO/TRY | 84.87 | 86.61 | 86.9 | 627299 TRY |
| XSNXX/USDT | 6.9 | 6.88 | 6.917 | 624211 USDT |
| ETC/EUR | 6.379 | 6.357 | 6.374 | 622445 EUR |
| XLITE/USDT | 843.85 | 843.62 | 843.9 | 620386 USDT |
| XAAPL/USDT | 345.5 | 345.36 | 345.45 | 618367 USDT |
| STRK/TRY | 2.145 | 2.157 | 2.163 | 613406 TRY |
| SAND/USDT | 0.04646 | 0.04643 | 0.04647 | 606576 USDT |
| BTC/PLN | 308500 | 307285 | 308600 | 600326 PLN |
| SLX/USDT | 0.04415 | 0.04413 | 0.04417 | 598444 USDT |
| DYDX/USDT | 0.10554 | 0.10557 | 0.10562 | 592244 USDT |
| TRX/USDC | 0.3254 | 0.32537 | 0.32547 | 590493 USDC |
| MERL/USDT | 0.02924 | 0.02923 | 0.02926 | 582792 USDT |
| XMRVL/USDT | 197.27 | 197.27 | 197.32 | 582519 USDT |
| CORE/USDT | 0.01516 | 0.01514 | 0.01516 | 581546 USDT |
| ZK/USDT | 0.010267 | 0.010266 | 0.010272 | 573058 USDT |
| AR/USDT | 3.16 | 3.155 | 3.16 | 569285 USDT |
| LDO/USDT | 0.3332 | 0.3327 | 0.3329 | 562037 USDT |
| XINTW/USDT | 7.41 | 7.37 | 7.45 | 557183 USDT |
| FLOKI/USDT | 0.00002344 | 0.00002344 | 0.00002346 | 554173 USDT |
| ORDI/USDT | 3.456 | 3.455 | 3.457 | 553017 USDT |
| SEI/USDT | 0.04842 | 0.04834 | 0.04837 | 546182 USDT |
| XCOIN/USDT | 145.87 | 145.97 | 146.04 | 545699 USDT |
| XKORU/USDT | 10.58 | 10.57 | 10.59 | 532153 USDT |
| BCH/USDC | 289 | 288.09 | 288.6 | 526662 USDC |
| APT/TRY | 32.63 | 31.55 | 31.62 | 518676 TRY |
| USDC/AED | 3.674 | 3.673 | 3.674 | 516369 AED |
| OP/TRY | 5.669 | 5.631 | 5.648 | 515530 TRY |
| XNBIS/USDT | 156.34 | 155.89 | 156.05 | 515273 USDT |
| ENS/USDT | 4.911 | 4.9 | 4.905 | 504908 USDT |
| OKB/USDC | 110.72 | 110.74 | 110.85 | 482718 USDC |
| UNI/TRY | 346.04 | 346.97 | 348.16 | 482377 TRY |
| CARDS/USDT | 0.2485 | 0.2481 | 0.2485 | 480975 USDT |
| XTQQQ/USDT | 63.13 | 63.11 | 63.25 | 479974 USDT |
| EDGE/TRY | 16.81 | 16.55 | 16.76 | 471382 TRY |
| MEW/USDT | 0.0004156 | 0.0004154 | 0.0004157 | 470530 USDT |
| YFI/USDT | 1867 | 1864 | 1866 | 469310 USDT |
| CETUS/USDT | 0.021 | 0.02096 | 0.02097 | 468769 USDT |
| NEAR/EUR | 3.872 | 3.868 | 3.873 | 468589 EUR |
| ZAMA/TRY | 3.2293 | 3.2737 | 3.2975 | 466068 TRY |
| ATOM/USDT | 1.509 | 1.508 | 1.51 | 462561 USDT |
| W/USDT | 0.011406 | 0.011397 | 0.011406 | 455861 USDT |
| XMSTR/USDC | 133.06 | 133.21 | 133.46 | 450841 USDC |
| XSKHY/USDC | 149.96 | 149.19 | 150.69 | 448789 USDC |
| ETHFI/TRY | 31.03 | 30.76 | 30.88 | 448721 TRY |
| ALGO/USDT | 0.09532 | 0.09525 | 0.0953 | 448626 USDT |
| XBMNR/USDT | 20.22 | 20.22 | 20.25 | 446869 USDT |
| XTSLA/USDT | 398.91 | 398.92 | 398.95 | 440031 USDT |
| XAMD/USDT | 508.01 | 507.81 | 507.82 | 437746 USDT |
| XAVGO/USDT | 326.74 | 326.72 | 326.73 | 433917 USDT |
| NEAR/TRY | 215.7 | 215.08 | 215.84 | 431372 TRY |
| GRVT/USDT | 0.21646 | 0.21664 | 0.21696 | 430978 USDT |
| S/USDT | 0.03985 | 0.03985 | 0.03988 | 423931 USDT |
| 2Z/USDT | 0.02635 | 0.02634 | 0.02636 | 419160 USDT |
| XLM/USDC | 0.16918 | 0.16912 | 0.16937 | 399623 USDC |
| BONK/TRY | 0.00014682 | 0.00014688 | 0.00014726 | 399155 TRY |
| CP/USDT | 0.007987 | 0.007986 | 0.007989 | 395138 USDT |
| FET/TRY | 8.069 | 8.072 | 8.1 | 390227 TRY |
| ARB/USDC | 0.16197 | 0.16187 | 0.16198 | 387569 USDC |
| COMP/USDT | 20.2 | 20.18 | 20.21 | 379276 USDT |
| MON/TRY | 0.959 | 0.959 | 0.963 | 374019 TRY |
| BAT/USDT | 0.1291 | 0.12919 | 0.12931 | 373647 USDT |
| KMNO/USDT | 0.03148 | 0.03146 | 0.0315 | 373209 USDT |
| OKSOL/USDT | 95.53 | 95.34 | 95.45 | 370954 USDT |
| AAVE/TRY | 6440.75 | 6586.34 | 6601.93 | 364766 TRY |
| XHOOD/USDT | 85.31 | 85.32 | 85.33 | 359826 USDT |
| AI/USDT | 0.01721 | 0.0172 | 0.01721 | 358565 USDT |
| BASED/TRY | 2.664 | 2.657 | 2.671 | 353573 TRY |
| UNI/EUR | 6.241 | 6.237 | 6.246 | 352335 EUR |
| POL/TRY | 4.606 | 4.584 | 4.594 | 352327 TRY |
| BETH/USDT | 2242.6 | 2242 | 2243.2 | 347293 USDT |
| MAGIC/USDT | 0.08158 | 0.08141 | 0.08153 | 343416 USDT |
| BICO/USDT | 0.01596 | 0.01597 | 0.01599 | 343171 USDT |
| KITE/USDT | 0.10881 | 0.1088 | 0.10895 | 342569 USDT |
| ADA/USDC | 0.1927 | 0.1924 | 0.1926 | 339483 USDC |
| NMR/USDT | 9.501 | 9.484 | 9.498 | 335174 USDT |
| CVX/USDT | 1.992 | 1.989 | 1.992 | 332415 USDT |
| PHA/USDT | 0.0397 | 0.03968 | 0.03978 | 331732 USDT |
| AAVE/USDC | 132.01 | 132.07 | 132.18 | 324521 USDC |
| NIGHT/TRY | 1.9859 | 1.9638 | 1.9714 | 323773 TRY |
| XINTC/USDC | 64.8 | 64.59 | 64.85 | 322957 USDC |
| PNUT/USDT | 0.04025 | 0.04022 | 0.04026 | 319258 USDT |
| IRYS/TRY | 1.114 | 1.118 | 1.129 | 316194 TRY |
| ONDO/USDC | 0.4104 | 0.4093 | 0.41 | 315801 USDC |
| RENDER/TRY | 78.35 | 78.1 | 78.58 | 314501 TRY |
| ALLO/USDT | 0.16412 | 0.16399 | 0.16416 | 313786 USDT |
| AAVE/EUR | 118.33 | 118.33 | 118.53 | 313232 EUR |
| ZAMA/USDC | 0.06571 | 0.06563 | 0.0657 | 310135 USDC |
| GRASS/USDC | 0.5796 | 0.5791 | 0.5803 | 308528 USDC |
| PHA/TRY | 1.881 | 1.974 | 1.989 | 305961 TRY |
| TRUMP/TRY | 79.1 | 78.7 | 79.1 | 304066 TRY |
| XDELL/USDT | 422.92 | 422.94 | 423.31 | 302918 USDT |
| IOTA/USDT | 0.03955 | 0.03953 | 0.03956 | 300259 USDT |
| KAT/USDT | 0.004001 | 0.003998 | 0.004001 | 296106 USDT |
| XMETA/USDT | 614.84 | 614.27 | 614.8 | 296078 USDT |
| AVNT/USDT | 0.0933 | 0.09331 | 0.09339 | 291622 USDT |
| ADA/TRY | 9.63 | 9.59 | 9.63 | 289641 TRY |
| BIGTIME/USDT | 0.00663 | 0.006622 | 0.006629 | 289568 USDT |
| XORCL/USDT | 130.42 | 130.38 | 130.55 | 288664 USDT |
| MAGIC/TRY | 4.126 | 4.057 | 4.075 | 283536 TRY |
| NES/USDT | 0.1255 | 0.1254 | 0.1256 | 281717 USDT |
| BABY/USDT | 0.012161 | 0.012133 | 0.012143 | 280797 USDT |
| CFG/USDT | 0.0948 | 0.09458 | 0.09479 | 280424 USDT |
| CSPR/USDT | 0.002156 | 0.002152 | 0.00216 | 280286 USDT |
| INJ/USDC | 7.073 | 7.066 | 7.085 | 278910 USDC |
| ZORA/USDT | 0.006116 | 0.006104 | 0.00611 | 278835 USDT |
| KAITO/USDT | 0.2394 | 0.2392 | 0.2394 | 278129 USDT |
| ZBCN/USDT | 0.0019983 | 0.0019946 | 0.0020026 | 277742 USDT |
| AEON/USDT | 0.02399 | 0.02397 | 0.02403 | 277515 USDT |
| PENGU/TRY | 0.371 | 0.3651 | 0.3661 | 276628 TRY |
| OL/USDT | 0.006305 | 0.006307 | 0.006322 | 276172 USDT |
| FLR/USDT | 0.006012 | 0.006013 | 0.006019 | 272385 USDT |
| BTC/AED | 283973 | 281451 | 283973 | 261247 AED |
| SATS/USDT | 0.000000009468 | 0.000000009459 | 0.000000009475 | 258071 USDT |
| CHZ/USDT | 0.01231 | 0.0123 | 0.01232 | 255841 USDT |
| WIF/TRY | 8.95 | 8.75 | 8.77 | 251002 TRY |
| ROBO/TRY | 0.2445 | 0.244 | 0.2479 | 249375 TRY |
| SAFE/USDT | 0.0869 | 0.08688 | 0.08704 | 248222 USDT |
| BOME/EUR | 0.0005449 | 0.0005471 | 0.0005486 | 247162 EUR |
| WOO/USDT | 0.01138 | 0.01139 | 0.01141 | 245985 USDT |
| AVAX/USDC | 8.388 | 8.387 | 8.398 | 245878 USDC |
| XASTS/USDT | 40.78 | 40.76 | 40.87 | 245550 USDT |
| KAIA/USDT | 0.03383 | 0.03383 | 0.03387 | 244246 USDT |
| MET/USDT | 0.2789 | 0.2787 | 0.2789 | 230599 USDT |
| LTC/USDC | 54.73 | 54.68 | 54.71 | 228988 USDC |
| FOGO/USDT | 0.002772 | 0.002772 | 0.002775 | 228052 USDT |
| MOODENG/USDT | 0.03546 | 0.03541 | 0.03545 | 225896 USDT |
| MINA/USDT | 0.05809 | 0.05805 | 0.05811 | 225591 USDT |
| XGME/USDT | 24.13 | 24.15 | 24.2 | 224466 USDT |
| CT/USDC | 0.1363 | 0.1365 | 0.1367 | 222455 USDC |
| ROBO/USDT | 0.004919 | 0.004932 | 0.004939 | 219515 USDT |
| GAS/USDT | 1.1876 | 1.187 | 1.1876 | 217539 USDT |
| NEO/USDT | 1.986 | 1.984 | 1.987 | 217032 USDT |
| CC/TRY | 4.794 | 4.806 | 4.822 | 215869 TRY |
| WCT/USDT | 0.03481 | 0.03479 | 0.03482 | 215735 USDT |
| CFX/USDT | 0.04639 | 0.04636 | 0.04639 | 213386 USDT |
| LINEA/USDT | 0.00235 | 0.002348 | 0.002352 | 209691 USDT |
| ETC/USDC | 7.102 | 7.092 | 7.11 | 208092 USDC |
| BERA/USDT | 0.1391 | 0.1391 | 0.1394 | 205774 USDT |
| USDG/BRL | 5.4499 | 5.4499 | 5.4833 | 202441 BRL |
| XCRCL/USDC | 73.06 | 73.1 | 73.13 | 199402 USDC |
| ZEN/USDT | 5.291 | 5.285 | 5.288 | 191717 USDT |
| GRAM/TRY | 58.83 | 58.5 | 58.72 | 191036 TRY |
| BIO/USDT | 0.02143 | 0.02142 | 0.02146 | 189372 USDT |
| XTSM/USDT | 409.6 | 409.57 | 409.69 | 188672 USDT |
| DOT/USDC | 0.958 | 0.9563 | 0.9571 | 188402 USDC |
| XCH/USDT | 1.162 | 1.16 | 1.165 | 188031 USDT |
| PROS/USDT | 0.5528 | 0.5528 | 0.5533 | 187563 USDT |
| ZK/TRY | 0.515 | 0.5112 | 0.5133 | 187503 TRY |
| A/USDT | 0.08128 | 0.08113 | 0.08126 | 187400 USDT |
| STX/TRY | 15.31 | 15.3 | 15.35 | 185274 TRY |
| AGLD/USDT | 0.1881 | 0.188 | 0.1885 | 185057 USDT |
| FIL/TRY | 42.67 | 42.85 | 42.98 | 184617 TRY |
| XTSLA/USDC | 399.5 | 398.12 | 398.99 | 184514 USDC |
| XCBRS/USDT | 109.13 | 109.01 | 109.14 | 184422 USDT |
| OKB/EUR | 99.37 | 99.13 | 99.39 | 182858 EUR |
| ETH/AED | 8220.2 | 8110 | 8254.7 | 182195 AED |
| MANA/USDT | 0.07419 | 0.07414 | 0.07422 | 180579 USDT |
| XWDC/USDT | 367.38 | 367.61 | 367.95 | 176274 USDT |
| XLM/EUR | 0.15161 | 0.15165 | 0.1519 | 174838 EUR |
| XSPCX/USDC | 136.73 | 136.66 | 136.94 | 174007 USDC |
