| Asset | Last | Bid | Ask | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 81639.7 | 81640.5 | 81640.6 | 365628568 USDT |
| USDT/TRY | 49.61 | 49.597 | 49.61 | 345109619 TRY |
| ETH/USDT | 2403.15 | 2403.14 | 2403.15 | 258823116 USDT |
| USDC/USDT | 1.00123 | 1.00122 | 1.00123 | 182764123 USDT |
| ZEC/USDC | 1225.94 | 1225.61 | 1225.62 | 64699155 USDC |
| ZEC/USDT | 1227.32 | 1227.14 | 1227.24 | 60754019 USDT |
| USDT/BRL | 5.0564 | 5.0564 | 5.0566 | 48645681 BRL |
| SOL/USDT | 104.52 | 104.51 | 104.52 | 43044777 USDT |
| CT/TRY | 10.79 | 10.71 | 10.75 | 32123962 TRY |
| BTC/USDC | 81543.6 | 81537.3 | 81537.4 | 31498840 USDC |
| HYPE/USDC | 78.36 | 78.359 | 78.36 | 28205481 USDC |
| DOGE/USDT | 0.08 | 0.07999 | 0.08 | 21172104 USDT |
| XRP/USDT | 1.3234 | 1.3232 | 1.3233 | 21122002 USDT |
| XAUT/USDT | 4015.4 | 4015.3 | 4015.4 | 20448987 USDT |
| WLD/USDT | 0.5491 | 0.5485 | 0.5487 | 19425362 USDT |
| ETH/USDC | 2400.32 | 2400.05 | 2400.06 | 19400196 USDC |
| LIT/USDT | 3.4212 | 3.417 | 3.418 | 19160667 USDT |
| NEAR/USDT | 4.94 | 4.938 | 4.939 | 18514130 USDT |
| TRX/TRY | 16.368 | 16.368 | 16.375 | 17719082 TRY |
| XCRCL/USDT | 87.4 | 87.4 | 87.42 | 16040322 USDT |
| HYPE/USDT | 78.46 | 78.459 | 78.46 | 15406514 USDT |
| PEPE/USDT | 0.00000463 | 0.000004629 | 0.00000463 | 15016856 USDT |
| USDT/USD | 0.99859 | 0.99859 | 0.9986 | 14429129 USD |
| IRYS/USDT | 0.03279 | 0.03279 | 0.03285 | 14312775 USDT |
| UNI/USDT | 7.231 | 7.225 | 7.226 | 12812525 USDT |
| USDC/EUR | 0.89266 | 0.89265 | 0.89267 | 12587107 EUR |
| BTC/BRL | 412696 | 412689 | 412703 | 11968538 BRL |
| FIL/USDT | 0.9915 | 0.9915 | 0.9916 | 11053554 USDT |
| OKB/USDT | 112.7 | 112.69 | 112.7 | 10760139 USDT |
| SUI/USDT | 0.995 | 0.995 | 0.9951 | 10476014 USDT |
| XSPCX/USDT | 148.24 | 148.18 | 148.21 | 9933252 USDT |
| USDC/TRY | 49.68 | 49.61 | 49.68 | 9816453 TRY |
| BNB/USDT | 746 | 745.9 | 746 | 9635424 USDT |
| XAUT/TRY | 199274.56 | 199187.72 | 199248.8 | 9620872 TRY |
| IRYS/TRY | 1.636 | 1.625 | 1.638 | 9402404 TRY |
| ETH/TRY | 119478 | 119155 | 119257 | 8527532 TRY |
| CT/USDT | 0.21628 | 0.21618 | 0.21638 | 8383482 USDT |
| USDC/BRL | 5.063 | 5.0625 | 5.0632 | 8199964 BRL |
| CP/TRY | 0.4783 | 0.4772 | 0.4826 | 7953456 TRY |
| OKB/USDC | 112.58 | 112.57 | 112.58 | 7717593 USDC |
| XSOXL/USDT | 86.57 | 86.53 | 86.57 | 7518221 USDT |
| STRK/USDT | 0.05299 | 0.05299 | 0.05301 | 7045288 USDT |
| SOL/TRY | 5178.6 | 5182.7 | 5185.8 | 6762360 TRY |
| XMSTR/USDT | 147.18 | 147.12 | 147.18 | 6714368 USDT |
| PUMP/USDT | 0.004612 | 0.00461 | 0.004611 | 6552234 USDT |
| NEAR/USDC | 4.93 | 4.931 | 4.933 | 6376695 USDC |
| XRP/TRY | 65.63 | 65.6 | 65.64 | 6118752 TRY |
| ARB/USDT | 0.18181 | 0.18178 | 0.18183 | 5880288 USDT |
| TRUMP/USDT | 1.781 | 1.78 | 1.781 | 5666538 USDT |
| USDG/USDT | 1.0012 | 1.0011 | 1.0012 | 5540690 USDT |
| DOS/TRY | 11.26 | 11.24 | 11.32 | 5518039 TRY |
| XSNDK/USDT | 1312.2 | 1311.4 | 1311.9 | 5436762 USDT |
| ENA/USDT | 0.20048 | 0.20029 | 0.20032 | 5223042 USDT |
| DOT/USDT | 1.1865 | 1.1872 | 1.1873 | 4826193 USDT |
| BTC/EUR | 72782.6 | 72782.8 | 72788.4 | 4599044 EUR |
| LTC/USDT | 59.36 | 59.36 | 59.37 | 4579403 USDT |
| XRP/USDC | 1.3216 | 1.3214 | 1.3216 | 4299282 USDC |
| TRX/USDT | 0.32999 | 0.32996 | 0.32998 | 4079459 USDT |
| AVAX/USDT | 9.277 | 9.274 | 9.275 | 3912240 USDT |
| ADA/USDT | 0.2162 | 0.2162 | 0.2163 | 3880109 USDT |
| XSPCX/USDC | 147.9 | 148.01 | 148.06 | 3863978 USDC |
| RLUSD/USDT | 1.0014 | 1.0013 | 1.0014 | 3849967 USDT |
| LINK/USDT | 12.179 | 12.178 | 12.179 | 3745120 USDT |
| DASH/USDT | 54.46 | 54.41 | 54.45 | 3698184 USDT |
| BCH/USDT | 287.3 | 287.2 | 287.3 | 3679586 USDT |
| TAO/USDT | 262 | 262 | 262.2 | 3644193 USDT |
| CP/USDT | 0.009651 | 0.009656 | 0.009658 | 3640852 USDT |
| ZEC/EUR | 1094.76 | 1093.4 | 1094.37 | 3510604 EUR |
| BTC/TRY | 4051450 | 4047956 | 4052631 | 3488298 TRY |
| ETH/EUR | 2142.84 | 2142.29 | 2142.6 | 3449856 EUR |
| PAXG/USDT | 4025.4 | 4025.3 | 4025.5 | 3380326 USDT |
| ONDO/USDT | 0.4371 | 0.4371 | 0.4372 | 3372620 USDT |
| XINTC/USDC | 87.63 | 87.64 | 87.65 | 3363473 USDC |
| XMU/USDT | 883 | 882.92 | 883 | 3214421 USDT |
| DATA/USDT | 0.146 | 0.146 | 0.1461 | 3052973 USDT |
| SOL/USDC | 104.4 | 104.37 | 104.4 | 2999018 USDC |
| XSKHY/USDT | 139.91 | 139.89 | 139.92 | 2996546 USDT |
| XLM/USDT | 0.1777 | 0.17768 | 0.17771 | 2980837 USDT |
| AAVE/USDT | 149.52 | 149.44 | 149.45 | 2908098 USDT |
| AEON/TRY | 1.591 | 1.591 | 1.594 | 2892040 TRY |
| GRAM/USDT | 1.32 | 1.319 | 1.32 | 2885247 USDT |
| XSKHY/USDC | 139.52 | 139.71 | 139.8 | 2868583 USDC |
| USDT/AED | 3.666 | 3.666 | 3.667 | 2785455 AED |
| ZRO/USDT | 1.7986 | 1.7983 | 1.7994 | 2605694 USDT |
| ETHFI/USDT | 0.6573 | 0.657 | 0.6572 | 2570013 USDT |
| ICP/USDT | 2.777 | 2.775 | 2.778 | 2544487 USDT |
| OP/USDT | 0.11973 | 0.11977 | 0.11979 | 2525491 USDT |
| INJ/USDT | 8.165 | 8.162 | 8.165 | 2476626 USDT |
| PONS/USDT | 0.2566 | 0.2565 | 0.2566 | 2443453 USDT |
| MASK/USDT | 0.4323 | 0.4324 | 0.4327 | 2287207 USDT |
| HBAR/USDT | 0.07998 | 0.07997 | 0.07999 | 2285018 USDT |
| XCRCL/USDC | 87.38 | 87.27 | 87.3 | 2177175 USDC |
| XKORU/USDT | 10.77 | 10.77 | 10.79 | 2111034 USDT |
| DOS/USDT | 0.2276 | 0.2273 | 0.2275 | 2069966 USDT |
| TIA/USDT | 0.5558 | 0.5557 | 0.5558 | 1991840 USDT |
| SUI/USDC | 0.9932 | 0.9936 | 0.9941 | 1979640 USDC |
| DOOD/USDT | 0.001977 | 0.001977 | 0.00198 | 1939794 USDT |
| NIGHT/USDT | 0.039127 | 0.039109 | 0.039128 | 1848879 USDT |
| XPL/USDT | 0.07834 | 0.07833 | 0.07834 | 1848341 USDT |
| XINTC/USDT | 87.74 | 87.74 | 87.76 | 1820129 USDT |
| APT/USDT | 0.7767 | 0.7763 | 0.7766 | 1807002 USDT |
| PEPE/TRY | 0.00022877 | 0.0002295 | 0.00022972 | 1789809 TRY |
| STRK/TRY | 2.645 | 2.627 | 2.632 | 1754045 TRY |
| WLD/TRY | 27.58 | 27.19 | 27.26 | 1737938 TRY |
| XMETA/USDT | 649.74 | 649.63 | 649.78 | 1737529 USDT |
| MEW/USDT | 0.0004956 | 0.0004954 | 0.0004958 | 1717359 USDT |
| AVAX/TRY | 461 | 459.8 | 460.3 | 1690270 TRY |
| PUMP/USDC | 0.004607 | 0.004605 | 0.004607 | 1688013 USDC |
| PI/TRY | 3.95 | 3.938 | 3.952 | 1683266 TRY |
| SHIB/USDT | 0.000005046 | 0.000005044 | 0.000005045 | 1637996 USDT |
| MON/USDT | 0.02177 | 0.02176 | 0.02177 | 1635583 USDT |
| USDT/EUR | 0.8917 | 0.8917 | 0.8918 | 1611081 EUR |
| XMSTR/USDC | 146.98 | 146.96 | 147.02 | 1545012 USDC |
| GRVT/USDT | 0.23923 | 0.23977 | 0.24012 | 1513225 USDT |
| STX/USDT | 0.3251 | 0.3249 | 0.3253 | 1471089 USDT |
| ONDO/TRY | 21.75 | 21.66 | 21.7 | 1444909 TRY |
| XQQQ/USDT | 707.45 | 707.54 | 707.71 | 1388163 USDT |
| XTSLA/USDT | 378.33 | 378.39 | 378.43 | 1370286 USDT |
| ETH/BRL | 12140.2 | 12149.3 | 12149.6 | 1362481 BRL |
| PENGU/USDT | 0.007966 | 0.007964 | 0.007967 | 1330567 USDT |
| PARTI/TRY | 1.66 | 1.64 | 1.651 | 1329584 TRY |
| ATOM/USDT | 1.807 | 1.806 | 1.807 | 1321179 USDT |
| CARDS/USDT | 0.3595 | 0.3596 | 0.3603 | 1308572 USDT |
| POL/USDT | 0.09207 | 0.09204 | 0.09205 | 1308510 USDT |
| PI/USDT | 0.0795 | 0.07948 | 0.07951 | 1214700 USDT |
| XSOXS/USDT | 50.77 | 50.79 | 50.81 | 1202300 USDT |
| UNI/USDC | 7.218 | 7.216 | 7.219 | 1178905 USDC |
| CHIP/TRY | 2.286 | 2.26 | 2.265 | 1174098 TRY |
| PHA/TRY | 3.175 | 3.144 | 3.163 | 1163452 TRY |
| ARB/USDC | 0.18156 | 0.18158 | 0.18167 | 1154560 USDC |
| ETC/USDT | 7.863 | 7.863 | 7.864 | 1151127 USDT |
| RENDER/USDT | 1.794 | 1.793 | 1.794 | 1137073 USDT |
| GRVT/TRY | 11.898 | 11.83 | 11.963 | 1108675 TRY |
| TIA/TRY | 27.48 | 27.53 | 27.59 | 1103635 TRY |
| XNVDA/USDT | 214.86 | 214.83 | 214.88 | 1088836 USDT |
| TAO/USDC | 261.7 | 261.7 | 261.9 | 1084455 USDC |
| NEAR/EUR | 4.388 | 4.402 | 4.403 | 1074081 EUR |
| XLITE/USDT | 787.86 | 787.2 | 787.93 | 1067604 USDT |
| ATH/USDT | 0.00662 | 0.006623 | 0.006632 | 1061743 USDT |
| PHA/USDT | 0.06371 | 0.06352 | 0.06362 | 1049880 USDT |
| XDP/TRY | 0.896 | 0.8956 | 0.8986 | 1043730 TRY |
| MEGA/USDT | 0.0463 | 0.04627 | 0.0463 | 1021501 USDT |
| LIT/USDC | 3.4169 | 3.4129 | 3.4148 | 991384 USDC |
| LIT/TRY | 169.48 | 169.31 | 169.75 | 986730 TRY |
| XAAPL/USDT | 346.82 | 346.71 | 346.77 | 980961 USDT |
| USDT/SGD | 1.276 | 1.2759 | 1.276 | 979573 SGD |
| CRV/USDT | 0.3651 | 0.3657 | 0.3658 | 976946 USDT |
| MOODENG/USDT | 0.04246 | 0.04247 | 0.04251 | 970715 USDT |
| XNBIS/USDT | 164.71 | 164.57 | 164.72 | 970048 USDT |
| XAMD/USDT | 518.27 | 518.13 | 518.35 | 963388 USDT |
| XGOOGL/USDT | 325.37 | 325.46 | 325.5 | 962030 USDT |
| XMRVL/USDT | 229.2 | 229.03 | 229.15 | 960332 USDT |
| XSOXL/USDC | 86.36 | 86.37 | 86.44 | 954906 USDC |
| ARKM/USDT | 0.12925 | 0.12932 | 0.12962 | 931759 USDT |
| WLFI/USDT | 0.05448 | 0.05447 | 0.05449 | 927730 USDT |
| EIGEN/USDT | 0.2218 | 0.2218 | 0.2219 | 922226 USDT |
| CC/USDT | 0.10309 | 0.10309 | 0.10312 | 907547 USDT |
| FET/USDT | 0.1878 | 0.1878 | 0.188 | 895536 USDT |
| JUP/USDT | 0.3138 | 0.3135 | 0.3137 | 871600 USDT |
| EDGE/USDT | 0.3393 | 0.3392 | 0.3396 | 860092 USDT |
| XSNXX/USDT | 9.11 | 9.106 | 9.11 | 854964 USDT |
| WIF/USDT | 0.2008 | 0.2007 | 0.2008 | 850733 USDT |
| W/USDT | 0.013673 | 0.013664 | 0.013673 | 849008 USDT |
| PENDLE/USDT | 2.077 | 2.076 | 2.078 | 830298 USDT |
| FIL/TRY | 49.3 | 49.11 | 49.24 | 825041 TRY |
| WLD/USDC | 0.5476 | 0.5478 | 0.5481 | 798348 USDC |
| CHIP/USDT | 0.04565 | 0.04563 | 0.04567 | 795194 USDT |
| TRB/USDT | 18.3 | 18.3 | 18.31 | 785789 USDT |
| ENA/TRY | 9.951 | 9.928 | 9.945 | 782236 TRY |
| VVV/USDT | 26.06 | 26.06 | 26.07 | 764895 USDT |
| ZAMA/USDT | 0.07675 | 0.07674 | 0.07681 | 764621 USDT |
| SUI/TRY | 49.54 | 49.33 | 49.39 | 758124 TRY |
| JTO/USDT | 0.461 | 0.4608 | 0.461 | 754956 USDT |
| MON/TRY | 1.082 | 1.078 | 1.081 | 751470 TRY |
| BONK/USDT | 0.000003132 | 0.000003131 | 0.000003133 | 742112 USDT |
| SEI/USDT | 0.05872 | 0.05872 | 0.05874 | 731652 USDT |
| BAT/USDT | 0.17523 | 0.17501 | 0.17514 | 727376 USDT |
| XWDC/USDT | 346.57 | 346.59 | 347.36 | 708696 USDT |
| MORPHO/USDT | 2.2809 | 2.2816 | 2.2828 | 689094 USDT |
| ONDO/USDC | 0.4368 | 0.4366 | 0.4368 | 684922 USDC |
| LINK/USDC | 12.168 | 12.161 | 12.165 | 673202 USDC |
| RAY/USDT | 1.8551 | 1.8548 | 1.8555 | 667137 USDT |
| GRASS/USDT | 0.6593 | 0.6587 | 0.6591 | 660470 USDT |
| PYTH/USDT | 0.07269 | 0.07267 | 0.0727 | 653122 USDT |
| CT/USDC | 0.2162 | 0.2159 | 0.2161 | 651835 USDC |
| ASTER/USDT | 0.7005 | 0.7001 | 0.7004 | 650837 USDT |
| HUMA/USDT | 0.02654 | 0.02654 | 0.02657 | 643584 USDT |
| ARKM/TRY | 6.441 | 6.404 | 6.435 | 639225 TRY |
| USDC/PLN | 3.94 | 3.941 | 3.944 | 636841 PLN |
| ZRO/USDC | 1.7977 | 1.7963 | 1.7973 | 630289 USDC |
| ETHFI/TRY | 32.81 | 32.56 | 32.64 | 615019 TRY |
| LAT/USDT | 0.0005534 | 0.0005531 | 0.0005536 | 608615 USDT |
| CORE/USDT | 0.01759 | 0.01759 | 0.01762 | 604815 USDT |
| XRP/EUR | 1.1795 | 1.1796 | 1.1798 | 604658 EUR |
| HBAR/USDC | 0.07986 | 0.07986 | 0.07989 | 595775 USDC |
| NIGHT/TRY | 1.9602 | 1.9376 | 1.9437 | 589496 TRY |
| COMP/USDT | 24.43 | 24.4 | 24.41 | 584393 USDT |
| AR/USDT | 3.7 | 3.699 | 3.704 | 579638 USDT |
| XTQQQ/USDT | 67.54 | 67.34 | 67.57 | 573496 USDT |
| BASED/USDT | 0.05229 | 0.05226 | 0.05232 | 564591 USDT |
| DOGE/USDC | 0.07984 | 0.07987 | 0.0799 | 564166 USDC |
| MAGIC/USDT | 0.09362 | 0.09361 | 0.09362 | 560374 USDT |
| XBOT/USDT | 22.21 | 22.3 | 22.35 | 555001 USDT |
| VIRTUAL/USDT | 0.6643 | 0.6638 | 0.664 | 551847 USDT |
| FET/USDC | 0.1878 | 0.1876 | 0.1878 | 547289 USDC |
| XDP/USDT | 0.018077 | 0.018083 | 0.018095 | 543707 USDT |
| BASED/TRY | 2.589 | 2.589 | 2.601 | 539318 TRY |
| MERL/USDT | 0.02836 | 0.02831 | 0.02836 | 534776 USDT |
| OKB/TRY | 5588 | 5581 | 5600 | 516922 TRY |
| ORDI/USDT | 3.817 | 3.811 | 3.813 | 507980 USDT |
| ENA/USDC | 0.20017 | 0.19999 | 0.20007 | 503792 USDC |
| AVAX/USDC | 9.262 | 9.258 | 9.263 | 499453 USDC |
| SAND/USDT | 0.05424 | 0.0542 | 0.05423 | 496486 USDT |
| KAT/USDT | 0.003996 | 0.003996 | 0.004 | 495209 USDT |
| ATH/TRY | 0.3307 | 0.328 | 0.3297 | 482090 TRY |
| SHIB/TRY | 0.0002512 | 0.0002501 | 0.0002506 | 481193 TRY |
| XBMNR/USDT | 22.74 | 22.76 | 22.78 | 476066 USDT |
| XLITE/USDC | 785.97 | 786.31 | 787.25 | 473533 USDC |
| XAVGO/USDT | 325.95 | 325.94 | 326.01 | 471703 USDT |
| AEON/USDT | 0.03205 | 0.03206 | 0.03214 | 446146 USDT |
| BETH/USDT | 2402.2 | 2401.5 | 2402.8 | 445278 USDT |
| TIA/USDC | 0.5555 | 0.5547 | 0.5554 | 443508 USDC |
| CRO/USDT | 0.05728 | 0.05724 | 0.05729 | 440743 USDT |
| TRUMP/TRY | 88.4 | 88.2 | 88.5 | 440241 TRY |
| SOL/EUR | 93.24 | 93.18 | 93.2 | 439829 EUR |
| DGB/USDT | 0.003479 | 0.003471 | 0.00348 | 436601 USDT |
| BNB/USDC | 745.4 | 744.6 | 745.1 | 435304 USDC |
| SOPH/USDT | 0.001662 | 0.001659 | 0.001664 | 434632 USDT |
| XSPY/USDT | 764.97 | 765.01 | 765.09 | 434548 USDT |
| KAITO/USDT | 0.2686 | 0.2685 | 0.2687 | 427369 USDT |
| ZK/USDT | 0.01303 | 0.013033 | 0.01304 | 427115 USDT |
| INJ/USDC | 8.157 | 8.154 | 8.16 | 424812 USDC |
| PROS/USDT | 0.6382 | 0.638 | 0.6385 | 424196 USDT |
| BTC/AED | 299298 | 298404 | 299626 | 414971 AED |
| PEOPLE/USDT | 0.008039 | 0.008034 | 0.008039 | 414576 USDT |
| LDO/USDT | 0.3886 | 0.3886 | 0.3888 | 399340 USDT |
| CFX/USDT | 0.05285 | 0.05285 | 0.05288 | 399078 USDT |
| DOT/USDC | 1.185 | 1.1851 | 1.1859 | 394870 USDC |
| BTC/PLN | 321865 | 321649 | 321675 | 387135 PLN |
| HYPE/TRY | 3890.7 | 3890.4 | 3893.33 | 386020 TRY |
| XCOIN/USDT | 170.04 | 170.03 | 170.08 | 382679 USDT |
| XCRWV/USDT | 57.55 | 57.53 | 57.6 | 381651 USDT |
| DYDX/USDT | 0.11676 | 0.11671 | 0.11676 | 374593 USDT |
| PEPE/USDC | 0.000004626 | 0.000004621 | 0.000004623 | 369945 USDC |
| XBE/USDT | 220.39 | 220.28 | 220.91 | 367248 USDT |
| HYPE/EUR | 69.981 | 69.944 | 69.968 | 361246 EUR |
| XNBIS/USDC | 164.51 | 164.42 | 164.5 | 360568 USDC |
| LTC/USDC | 59.28 | 59.29 | 59.31 | 350412 USDC |
| SENT/USDT | 0.0223 | 0.0223 | 0.02231 | 350023 USDT |
| LTC/TRY | 2961.71 | 2942.64 | 2946.17 | 347967 TRY |
| ASP/USDT | 0.012066 | 0.012005 | 0.012066 | 344391 USDT |
| APE/USDT | 0.13853 | 0.13852 | 0.13859 | 342880 USDT |
| PARTI/USDT | 0.0332 | 0.03317 | 0.03324 | 339426 USDT |
| A/USDT | 0.09282 | 0.09283 | 0.09291 | 336999 USDT |
| 2Z/USDT | 0.02999 | 0.02999 | 0.03002 | 335382 USDT |
| S/USDT | 0.05248 | 0.05247 | 0.0525 | 324360 USDT |
| IOST/USDT | 0.0008899 | 0.0008899 | 0.0008915 | 319830 USDT |
| BOME/USDT | 0.0006348 | 0.0006355 | 0.0006361 | 314146 USDT |
| XAMZN/USDT | 250.94 | 250.8 | 250.96 | 313388 USDT |
| ALGO/USDT | 0.10856 | 0.10854 | 0.1086 | 312901 USDT |
| SKY/USDT | 0.0727 | 0.07272 | 0.07275 | 312427 USDT |
| MINA/USDT | 0.07246 | 0.07245 | 0.0725 | 304874 USDT |
| ENS/USDT | 5.607 | 5.597 | 5.6 | 303862 USDT |
| SUI/EUR | 0.8879 | 0.8871 | 0.8875 | 299341 EUR |
| XMRVL/USDC | 228.53 | 228.75 | 228.96 | 295097 USDC |
| ALLO/USDT | 0.20222 | 0.20248 | 0.2026 | 293832 USDT |
| ICP/TRY | 135.59 | 137.59 | 137.85 | 293366 TRY |
| MET/USDT | 0.3358 | 0.3357 | 0.336 | 290007 USDT |
| XCBRS/USDT | 111.3 | 111.21 | 111.38 | 287677 USDT |
| XTSM/USDT | 417.58 | 417.66 | 417.73 | 285614 USDT |
| UNI/TRY | 360.68 | 357.83 | 358.93 | 282608 TRY |
| ADA/USDC | 0.2159 | 0.2159 | 0.216 | 282292 USDC |
| GMX/USDT | 7.926 | 7.922 | 7.931 | 277147 USDT |
| RENDER/USDC | 1.79 | 1.791 | 1.793 | 275322 USDC |
| BLUR/USDT | 0.009003 | 0.008998 | 0.009009 | 274655 USDT |
| XORCL/USDT | 126.57 | 126.43 | 126.48 | 272024 USDT |
| AAVE/USDC | 149.11 | 149.24 | 149.31 | 270111 USDC |
| XHOOD/USDT | 97.24 | 97.43 | 97.47 | 269943 USDT |
| XXIAOMI/USDT | 3.41 | 3.404 | 3.407 | 269841 USDT |
| CHZ/USDT | 0.01348 | 0.01347 | 0.01349 | 265700 USDT |
| XBSP/USDT | 45.79 | 46 | 46.23 | 264689 USDT |
| CP/USDC | 0.009647 | 0.009646 | 0.009647 | 263729 USDC |
| FIL/USDC | 0.9903 | 0.9893 | 0.9911 | 259373 USDC |
| XIREN/USDT | 26.23 | 26.28 | 26.31 | 257285 USDT |
| SLX/USDT | 0.04976 | 0.04969 | 0.04972 | 256855 USDT |
| XRKLB/USDT | 52.13 | 52.14 | 52.21 | 254284 USDT |
| ZEN/USDT | 6.144 | 6.148 | 6.151 | 253471 USDT |
| DOT/TRY | 59.53 | 58.81 | 58.95 | 250658 TRY |
| RESOLV/USDT | 0.01756 | 0.0176 | 0.01761 | 249613 USDT |
| ONE/USDT | 0.001469 | 0.001467 | 0.001469 | 247478 USDT |
| BICO/USDT | 0.01626 | 0.01629 | 0.01631 | 245659 USDT |
| KAIA/USDT | 0.03883 | 0.03885 | 0.03889 | 244542 USDT |
| ADA/TRY | 10.74 | 10.72 | 10.74 | 244509 TRY |
| OP/USDC | 0.11943 | 0.11959 | 0.11965 | 242784 USDC |
| KMNO/USDT | 0.0389 | 0.03886 | 0.03892 | 240167 USDT |
| ZRO/TRY | 90.52 | 89.09 | 89.4 | 237485 TRY |
| EIGEN/TRY | 11.06 | 10.99 | 11.02 | 236117 TRY |
| BERA/USDT | 0.1649 | 0.165 | 0.1651 | 231951 USDT |
| OL/USDT | 0.006534 | 0.006532 | 0.006546 | 228138 USDT |
| XCRWD/USDT | 238 | 237.84 | 238.54 | 226640 USDT |
| IOTA/USDT | 0.04485 | 0.04483 | 0.04485 | 223699 USDT |
| STX/USDC | 0.325 | 0.3245 | 0.3247 | 219276 USDC |
| XNVDA/USDC | 214.57 | 214.46 | 214.68 | 218560 USDC |
| XAMD/USDC | 517.15 | 517.34 | 517.88 | 216678 USDC |
| ICP/USDC | 2.769 | 2.772 | 2.773 | 215757 USDC |
| ZK/TRY | 0.6501 | 0.6457 | 0.6491 | 210858 TRY |
| XQQQ/USDC | 706.36 | 706.58 | 706.91 | 210776 USDC |
| ZBCN/USDT | 0.002259 | 0.0022558 | 0.0022592 | 206706 USDT |
| BRL1/BRL | 1 | 1 | 1.0001 | 205215 BRL |
| USDC/SGD | 1.2776 | 1.2783 | 1.2796 | 202697 SGD |
| RENDER/TRY | 89.38 | 88.86 | 89.11 | 199243 TRY |
| MAGIC/TRY | 4.708 | 4.638 | 4.652 | 197966 TRY |
| AGLD/USDT | 0.1684 | 0.1678 | 0.1681 | 192733 USDT |
| MOVE/USDT | 0.007153 | 0.007146 | 0.007153 | 189353 USDT |
| USDG/BRL | 5.0625 | 5.0628 | 5.063 | 188709 BRL |
| XLRCX/USDT | 233.51 | 233.81 | 234.12 | 187867 USDT |
| APT/TRY | 37.58 | 38.48 | 38.55 | 186406 TRY |
| PONS/TRY | 12.82 | 12.7 | 12.76 | 180417 TRY |
| CFG/USDT | 0.11229 | 0.1122 | 0.11232 | 180277 USDT |
| PNUT/USDT | 0.04361 | 0.04361 | 0.04365 | 177980 USDT |
| BABY/USDT | 0.01337 | 0.01338 | 0.013388 | 174883 USDT |
| XPLTR/USDT | 195.14 | 195.19 | 195.37 | 174391 USDT |
| HBAR/TRY | 3.967 | 3.963 | 3.971 | 173984 TRY |
| LINEA/USDT | 0.002635 | 0.002633 | 0.002635 | 173452 USDT |
| RSR/USDT | 0.001798 | 0.001799 | 0.001801 | 167752 USDT |
| PROS/TRY | 30.36 | 31.57 | 31.76 | 167296 TRY |
| EDGE/TRY | 16.54 | 16.79 | 16.86 | 166236 TRY |
| FET/TRY | 9.322 | 9.307 | 9.333 | 162516 TRY |
| LPT/USDT | 1.592 | 1.594 | 1.596 | 160312 USDT |
| AVNT/USDT | 0.10873 | 0.10876 | 0.10881 | 157607 USDT |
| OKSOL/USDT | 104.34 | 104.38 | 104.52 | 156630 USDT |
| XRP/BRL | 6.697 | 6.69 | 6.692 | 156367 BRL |
| PEPE/EUR | 0.000004129 | 0.000004123 | 0.000004131 | 152223 EUR |
| ROBO/USDT | 0.006103 | 0.006083 | 0.006088 | 151648 USDT |
| PUMP/EUR | 0.004101 | 0.004107 | 0.004116 | 151425 EUR |
| WINTOKEN/USDT | 0.000059 | 0.00005903 | 0.00005937 | 150798 USDT |
| XCH/USDT | 1.439 | 1.439 | 1.44 | 149572 USDT |
| ZETA/USDT | 0.04124 | 0.04122 | 0.04125 | 149405 USDT |
| NEAR/TRY | 246.22 | 244.58 | 245.3 | 148329 TRY |
| LINK/TRY | 605.41 | 603.79 | 604.52 | 148246 TRY |
| GRASS/TRY | 32.26 | 32.61 | 32.75 | 148220 TRY |
| CT/EUR | 0.193 | 0.1926 | 0.1929 | 142455 EUR |
| BCH/USDC | 286.7 | 286.9 | 287.1 | 142015 USDC |
| PUMP/TRY | 0.22833 | 0.22845 | 0.22899 | 141586 TRY |
| FLOKI/USDT | 0.00002388 | 0.00002387 | 0.00002389 | 140057 USDT |
| OFC/USDT | 0.00585 | 0.005836 | 0.005838 | 139992 USDT |
| GRASS/USDC | 0.6574 | 0.6579 | 0.6591 | 138768 USDC |
| ETHW/USDT | 0.2354 | 0.2353 | 0.2356 | 136584 USDT |
| XASML/USDT | 1586.9 | 1583.5 | 1586.7 | 136505 USDT |
| XGOOGL/USDC | 324.21 | 324.99 | 325 | 136045 USDC |
| CSPR/USDT | 0.002193 | 0.002194 | 0.002197 | 134944 USDT |
| AXS/USDT | 1.0221 | 1.022 | 1.0225 | 134505 USDT |
| RE/USDT | 0.37932 | 0.37995 | 0.38037 | 132860 USDT |
| API3/USDT | 0.269 | 0.2686 | 0.2688 | 132368 USDT |
| XLM/USDC | 0.17755 | 0.17737 | 0.17763 | 131147 USDC |
| AUCTION/USDT | 3.59 | 3.594 | 3.6 | 131028 USDT |
| IRYS/USDC | 0.03334 | 0.03269 | 0.03306 | 128808 USDC |
| AI/USDT | 0.0174 | 0.01739 | 0.01741 | 128623 USDT |
| XCOHR/USDT | 215.57 | 215.64 | 216.14 | 128377 USDT |
| SUSHI/USDT | 0.2181 | 0.2175 | 0.2177 | 127960 USDT |
| XCRWV/USDC | 56.75 | 57.46 | 57.54 | 126657 USDC |
