-  Home
- Routes
        
            
                    
                        
                        
                            
                                
        - 
            Liquid Markets
            ✕
        
- 
            Top 50 coins
            ✕
        
- 
            Binance
            ✕
        
 
                         
                     
             
            
         
        
            
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 NEAR | 
        
        
                
                    | Binance NEAR/USDC | Sell | M | 2.093 | 2.0909 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 2.1202 USD | 
                
                    | Bitstamp NEAR/USD | Buy |  | 2.095 | 1.007 NEAR | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Coinbase XLM/USD | Buy |  | 0.29815 | 367880 XLM | 
                
                    | Binance XLM/BTC | Sell | M | 0.00000274 | 1.007 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Binance TRUMP/USDT | Sell | M | 7.612 | 7.6044 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.0182 | 7.7116 USD | 
                
                    | Bitstamp TRUMP/USD | Buy |  | 7.62 | 1.007 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ASTER | 
        
        
                
                    | Kraken ASTER/EUR | Sell |  | 0.81471 | 0.81259 EUR | 
                
                    | Bitstamp USDC/EUR | Buy |  | 0.86437 | 0.93539 USDC | 
                
                    | Binance ASTER/USDC | Buy | M | 0.928 | 1.007 ASTER | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Exmo ETH/USD | Sell |  | 3880 | 3864.5 USD | 
                
                    | Bitfinex NEAR/USD | Buy |  | 2.1056 | 1831.7 NEAR | 
                
                    | Binance NEAR/ETH | Sell |  | 0.0005503 | 1.007 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BCH | 
        
        
                
                    | Exmo BCH/USD | Sell |  | 545.05 | 542.87 USD | 
                
                    | Kraken EUR/USD | Buy |  | 1.1568 | 468.08 EUR | 
                
                    | Binance BCH/EUR | Buy |  | 464.4 | 1.0069 BCH | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ASTER | 
        
        
                
                    | Kraken ASTER/EUR | Sell |  | 0.81471 | 0.81259 EUR | 
                
                    | Bitstamp USDT/EUR | Buy |  | 0.86442 | 0.93534 USDT | 
                
                    | Binance ASTER/USDT | Buy | M | 0.928 | 1.0069 ASTER | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Kraken UNI/USD | Buy |  | 5.835 | 18767 UNI | 
                
                    | Binance UNI/BTC | Sell | M | 0.0000537 | 1.0068 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitfinex LINK/USD | Buy | M | 16.82 | 6514.5 LINK | 
                
                    | Binance LINK/BTC | Sell | M | 0.0001547 | 1.0068 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BCH | 
        
        
                
                    | Exmo BCH/USD | Sell |  | 545.05 | 542.87 USD | 
                
                    | Kraken BTC/USD | Buy |  | 108460 | 0.0049923 BTC | 
                
                    | Binance BCH/BTC | Buy | M | 0.004954 | 1.0067 BCH | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Coinbase ENA/USD | Buy |  | 0.3951 | 277610 ENA | 
                
                    | Binance ENA/BTC | Sell | M | 0.00000363 | 1.0067 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitfinex TON/USD | Buy |  | 2.1519 | 50920 TON | 
                
                    | Binance TON/BTC | Sell |  | 0.00001979 | 1.0067 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Okx HBAR/USD | Buy |  | 0.19583 | 559820 HBAR | 
                
                    | Binance HBAR/BTC | Sell | M | 0.0000018 | 1.0067 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitfinex TRX/USD | Buy | M | 0.29362 | 373180 TRX | 
                
                    | Binance TRX/BTC | Sell | M | 0.0000027 | 1.0066 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Okx XLM/USD | Buy |  | 0.29812 | 367730 XLM | 
                
                    | Binance XLM/BTC | Sell | M | 0.00000274 | 1.0066 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitfinex SOL/USD | Buy | M | 184.66 | 593.38 SOL | 
                
                    | Binance SOL/BTC | Sell | M | 0.001698 | 1.0066 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitfinex FIL/USD | Buy | M | 1.4628 | 74907 FIL | 
                
                    | Binance FIL/BTC | Sell | M | 0.00001345 | 1.0065 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 PEPE | 
        
        
                
                    | Binance PEPE/USDT | Sell | M | 0.00000643 | 0.0000064236 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.0182 | 0.0000065142 USD | 
                
                    | Bitstamp PEPE/USD | Buy |  | 0.00000644 | 1.0065 PEPE | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Kraken DOGE/USD | Buy |  | 0.18261 | 599680 DOGE | 
                
                    | Binance DOGE/BTC | Sell | M | 0.00000168 | 1.0065 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ASTER | 
        
        
                
                    | Kraken ASTER/EUR | Sell |  | 0.81471 | 0.81259 EUR | 
                
                    | Exmo USDC/EUR | Buy |  | 0.86568 | 0.93492 USDC | 
                
                    | Binance ASTER/USDC | Buy | M | 0.928 | 1.0064 ASTER | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitstamp USDC/USD | Buy |  | 0.99985 | 109260 USDC | 
                
                    | Binance BTC/USDC | Buy | M | 108460 | 1.0064 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitstamp USDT/USD | Buy |  | 0.99997 | 109250 USDT | 
                
                    | Binance BTC/USDT | Buy | M | 108440 | 1.0064 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitstamp SOL/USD | Buy |  | 184.13 | 593.29 SOL | 
                
                    | Binance SOL/BTC | Sell | M | 0.001698 | 1.0064 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110230 | 109790 USD | 
                
                    | Bitstamp SUI/USD | Buy |  | 2.299 | 47518 SUI | 
                
                    | Binance SUI/BTC | Sell | M | 0.0000212 | 1.0064 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% |