-  Home
- Routes
        
        
            
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Gate TRUMP/USDT | Sell |  | 8.126 | 8.1097 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2227 USD | 
                
                    | Okx TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.01 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Kucoin TRUMP/USDT | Sell | M | 8.126 | 8.1179 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.231 USD | 
                
                    | Kraken TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0099 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Okx TRUMP/USDT | Sell |  | 8.124 | 8.1118 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2248 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0094 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Kucoin TRUMP/USDC | Sell |  | 8.112 | 8.1039 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2171 USD | 
                
                    | Okx TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0093 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Huobi TRUMP/USDT | Sell | M | 8.1199 | 8.1037 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2165 USD | 
                
                    | Okx TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0093 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Kraken TRUMP/USDC | Sell |  | 8.131 | 8.1099 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2232 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0092 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Kraken TRUMP/USDT | Sell |  | 8.131 | 8.1099 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2228 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0092 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Okx TRUMP/USDT | Sell |  | 8.124 | 8.1118 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2248 USD | 
                
                    | Kraken TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0092 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Gate TRUMP/USDT | Sell |  | 8.126 | 8.1097 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2227 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0092 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Kraken TRUMP/USDC | Sell |  | 8.131 | 8.1099 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2232 USD | 
                
                    | Kraken TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.009 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Kraken TRUMP/USDT | Sell |  | 8.131 | 8.1099 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2228 USD | 
                
                    | Kraken TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0089 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Gate TRUMP/USDT | Sell |  | 8.126 | 8.1097 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2227 USD | 
                
                    | Kraken TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0089 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Kucoin TRUMP/USDC | Sell |  | 8.112 | 8.1039 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2171 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0085 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Huobi TRUMP/USDT | Sell | M | 8.1199 | 8.1037 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2165 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0084 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Kucoin TRUMP/USDC | Sell |  | 8.112 | 8.1039 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2171 USD | 
                
                    | Kraken TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0082 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Huobi TRUMP/USDT | Sell | M | 8.1199 | 8.1037 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2165 USD | 
                
                    | Kraken TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0081 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Latoken TRUMP/USDT | Sell |  | 8.1325 | 8.0927 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2054 USD | 
                
                    | Okx TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0079 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Exmo TRUMP/USDC | Sell |  | 8.124 | 8.0915 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2045 USD | 
                
                    | Okx TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0078 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Exmo TRUMP/USDT | Sell |  | 8.124 | 8.0915 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2042 USD | 
                
                    | Okx TRUMP/USD | Buy |  | 8.129 | 1.0077 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Latoken TRUMP/USDT | Sell |  | 8.1325 | 8.0927 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2054 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.007 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Binance TRUMP/USDT | Sell | M | 8.133 | 8.1249 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.238 USD | 
                
                    | Bitstamp TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.007 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Exmo TRUMP/USDC | Sell |  | 8.124 | 8.0915 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2045 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0069 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Exmo TRUMP/USDT | Sell |  | 8.124 | 8.0915 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2042 USD | 
                
                    | Coinbase TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0069 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 TRUMP | 
        
        
                
                    | Binance TRUMP/USDC | Sell | M | 8.131 | 8.1229 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.018 | 8.2363 USD | 
                
                    | Bitstamp TRUMP/USD | Buy |  | 8.14 | 1.0068 TRUMP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% |