-  Home
- Routes
        
        
            
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Sell |  | 0.3079 | 0.3071 USDC | 
                
                    | Binance USDC/USDT | Sell | M | 1.0003 | 0.30688 USDT | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 0.99314 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Sell |  | 0.3079 | 0.3071 USDC | 
                
                    | Kraken USDC/USDT | Sell |  | 1.0003 | 0.30639 USDT | 
                
                    | Kucoin FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 0.99314 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2672 | 3.7328 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Sell |  | 0.3079 | 1.1463 USDC | 
                
                    | Binance EUR/USDC | Buy |  | 1.1531 | 0.99314 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2672 | 3.7328 FARTCOIN | 
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Sell | M | 0.30782 | 1.1467 USDT | 
                
                    | Coinbase USDT/EUR | Sell |  | 0.86693 | 0.99314 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Coinbase FARTCOIN/USD | Sell |  | 0.3078 | 0.30749 USD | 
                
                    | Kraken USDT/USD | Buy |  | 0.99938 | 0.30688 USDT | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 0.99314 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2672 | 3.7328 FARTCOIN | 
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Sell | M | 0.30782 | 1.1467 USDT | 
                
                    | Binance EUR/USDT | Buy |  | 1.1535 | 0.99313 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.3078 | 0.30718 USDT | 
                
                    | Poloniex USDT/USDC | Sell |  | 0.99991 | 0.30668 USDC | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Buy |  | 0.308 | 0.99313 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2672 | 3.7328 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.308 | 1.1467 USDT | 
                
                    | Coinbase USDT/EUR | Sell |  | 0.86693 | 0.99312 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2672 | 3.7328 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.308 | 1.1467 USDT | 
                
                    | Binance EUR/USDT | Buy |  | 1.1535 | 0.99312 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Sell |  | 0.3079 | 0.3071 USDC | 
                
                    | Kraken USDC/USDT | Sell |  | 1.0003 | 0.30639 USDT | 
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3079 | 0.99311 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Okx USDT/EUR | Buy |  | 0.8672 | 1.1514 USDT | 
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Buy | M | 0.30814 | 3.7292 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Sell |  | 0.267 | 0.9931 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Exmo FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.3081 | 0.30687 USDT | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 0.99309 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2672 | 3.7328 FARTCOIN | 
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.3078 | 1.1467 USDT | 
                
                    | Coinbase USDT/EUR | Sell |  | 0.86693 | 0.99307 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2672 | 3.7328 FARTCOIN | 
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.3078 | 1.1467 USDT | 
                
                    | Binance EUR/USDT | Buy |  | 1.1535 | 0.99307 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Sell |  | 0.3079 | 0.3071 USDC | 
                
                    | Kucoin USDC/USDT | Sell | M | 1.0002 | 0.30685 USDT | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 0.99304 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Sell | M | 0.30782 | 0.3072 USDT | 
                
                    | Okx USDC/USDT | Buy |  | 1.0003 | 0.30665 USDC | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Buy |  | 0.308 | 0.99303 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Coinbase USDT/EUR | Buy |  | 0.867 | 1.1522 USDT | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 3.7289 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Sell |  | 0.267 | 0.99303 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken USDT/EUR | Buy |  | 0.867 | 1.1504 USDT | 
                
                    | Kucoin FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 3.7289 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Sell |  | 0.267 | 0.99303 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Binance EUR/USDT | Sell |  | 1.1534 | 1.1522 USDT | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 3.7289 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Sell |  | 0.267 | 0.99303 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Cex USDT/EUR | Buy |  | 0.8671 | 1.1504 USDT | 
                
                    | Kucoin FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3082 | 3.7289 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Sell |  | 0.267 | 0.99302 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.308 | 0.3072 USDT | 
                
                    | Okx USDC/USDT | Buy |  | 1.0003 | 0.30665 USDC | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Buy |  | 0.308 | 0.99302 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken USDT/EUR | Buy |  | 0.867 | 1.1504 USDT | 
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3079 | 3.7288 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Sell |  | 0.267 | 0.99301 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Cex USDT/EUR | Buy |  | 0.8671 | 1.1504 USDT | 
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.3079 | 3.7288 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Sell |  | 0.267 | 0.99299 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                         
                        
                            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 FARTCOIN | 
        
        
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.3078 | 0.30718 USDT | 
                
                    | Okx USDC/USDT | Buy |  | 1.0003 | 0.30663 USDC | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDC | Buy |  | 0.308 | 0.99297 FARTCOIN | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% |