-  Home
- Routes
- Binance:ARB/ETH-Coinbase:ETH/USD-Bitstamp:USD/ARB
        
Binance:ARB/ETH-Coinbase:ETH/USD-Bitstamp:USD/ARB
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Sell |  | 3830.2 | 0.29013 USD | 
                
                    | Bitstamp ARB/USD | Buy |  | 0.2911 | 0.9917 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.8% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Bitstamp ARB/USD | Sell |  | 0.2909 | 0.28945 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3830.3 | 0.000075493 ETH | 
                
                    | Binance ARB/ETH | Buy |  | 0.000076 | 0.99233 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.8% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Bitfinex ETH/USD | Sell | M | 3836.6 | 0.29032 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99703 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Sell |  | 3830.2 | 0.29013 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99637 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Okx ETH/USD | Sell |  | 3831.7 | 0.2901 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99625 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Bitfinex ETH/USD | Sell | M | 3836.6 | 0.29032 USD | 
                
                    | Okx ARB/USD | Buy |  | 0.2912 | 0.9955 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Bitfinex ETH/USD | Sell | M | 3836.6 | 0.29032 USD | 
                
                    | Kraken ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99543 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Exmo ETH/USD | Sell |  | 3837.2 | 0.28979 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99517 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Cex ETH/USD | Sell |  | 3830.4 | 0.28971 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99492 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Sell |  | 3830.2 | 0.29013 USD | 
                
                    | Okx ARB/USD | Buy |  | 0.2912 | 0.99485 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Sell |  | 3830.2 | 0.29013 USD | 
                
                    | Kraken ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99478 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Okx ETH/USD | Sell |  | 3831.7 | 0.2901 USD | 
                
                    | Okx ARB/USD | Buy |  | 0.2912 | 0.99472 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Kraken ETH/USD | Sell |  | 3829.9 | 0.28964 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99468 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/ETH | Sell |  | 0.0000759 | 0.000075824 ETH | 
                
                    | Okx ETH/USD | Sell |  | 3831.7 | 0.2901 USD | 
                
                    | Kraken ARB/USD | Buy |  | 0.2909 | 0.99465 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% |