-  Home
- Routes
- Bitfinex:ETH/XAUT-Bitfinex:XAUT/USD-Bitstamp:USD/ETH
        
Bitfinex:ETH/XAUT-Bitfinex:XAUT/USD-Bitstamp:USD/ETH
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Bitfinex XAUT/USD | Sell | M | 3999.1 | 3834.4 USD | 
                
                    | Bitstamp ETH/USD | Buy |  | 3855.7 | 0.98951 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.0% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitstamp ETH/USD | Sell |  | 3855.7 | 3836.4 USD | 
                
                    | Bitfinex XAUT/USD | Buy | M | 4006.5 | 0.95562 XAUT | 
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Buy |  | 0.96683 | 0.98643 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.4% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Bitfinex XAUT/USD | Sell | M | 3999.1 | 3834.4 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3855.8 | 0.99346 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Kraken XAUT/USD | Sell |  | 4000.1 | 3833 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3855.8 | 0.99311 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Bitfinex XAUT/USD | Sell | M | 3999.1 | 3834.4 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3856.3 | 0.99284 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Kraken XAUT/USD | Sell |  | 4000.1 | 3833 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3856.3 | 0.99249 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.8% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Bitfinex XAUT/USD | Sell | M | 3999.1 | 3834.4 USD | 
                
                    | Cex ETH/USD | Buy |  | 3856.8 | 0.9917 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.8% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Bitfinex XAUT/USD | Sell | M | 3999.1 | 3834.4 USD | 
                
                    | Kraken ETH/USD | Buy |  | 3856.9 | 0.99158 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.8% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Kraken XAUT/USD | Sell |  | 4000.1 | 3833 USD | 
                
                    | Cex ETH/USD | Buy |  | 3856.8 | 0.99136 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.9% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Kraken XAUT/USD | Sell |  | 4000.1 | 3833 USD | 
                
                    | Kraken ETH/USD | Buy |  | 3856.9 | 0.99124 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.9% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Bitfinex XAUT/USD | Sell | M | 3999.1 | 3834.4 USD | 
                
                    | Bitfinex ETH/USD | Buy | M | 3865.1 | 0.99007 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Kraken XAUT/USD | Sell |  | 4000.1 | 3833 USD | 
                
                    | Bitfinex ETH/USD | Buy | M | 3865.1 | 0.98972 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Kraken XAUT/USD | Sell |  | 4000.1 | 3833 USD | 
                
                    | Bitstamp ETH/USD | Buy |  | 3855.7 | 0.98916 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Bitfinex ETH/XAUT | Sell |  | 0.96266 | 0.96073 XAUT | 
                
                    | Bitfinex XAUT/USD | Sell | M | 3999.1 | 3834.4 USD | 
                
                    | Exmo ETH/USD | Buy |  | 4000.7 | 0.95459 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -4.5% |