-  Home
- Routes
- Bitstamp:BTC/USD-Kraken:USD/UNI-Coinbase:UNI/BTC
        
Bitstamp:BTC/USD-Kraken:USD/UNI-Coinbase:UNI/BTC
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Bitstamp BTC/USD | Sell |  | 109010 | 108470 USD | 
                
                    | Kraken UNI/USD | Buy |  | 5.879 | 18402 UNI | 
                
                    | Coinbase UNI/BTC | Sell |  | 0.0000539 | 0.99087 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.9% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Coinbase UNI/BTC | Buy |  | 0.0000541 | 18466 UNI | 
                
                    | Kraken UNI/USD | Sell |  | 5.878 | 108260 USD | 
                
                    | Bitstamp BTC/USD | Buy |  | 109010 | 0.98813 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.2% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Coinbase UNI/USD | Buy |  | 5.88 | 18713 UNI | 
                
                    | Coinbase UNI/BTC | Sell |  | 0.0000539 | 1.0076 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Okx UNI/USD | Buy |  | 5.879 | 18707 UNI | 
                
                    | Coinbase UNI/BTC | Sell |  | 0.0000539 | 1.0073 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Kraken UNI/USD | Buy |  | 5.879 | 18686 UNI | 
                
                    | Coinbase UNI/BTC | Sell |  | 0.0000539 | 1.0062 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Coinbase UNI/USD | Buy |  | 5.88 | 18713 UNI | 
                
                    | Binance UNI/BTC | Sell | M | 0.0000538 | 1.0057 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Okx UNI/USD | Buy |  | 5.879 | 18707 UNI | 
                
                    | Binance UNI/BTC | Sell | M | 0.0000538 | 1.0054 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Kraken UNI/USD | Buy |  | 5.879 | 18686 UNI | 
                
                    | Binance UNI/BTC | Sell | M | 0.0000538 | 1.0043 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Coinbase UNI/USD | Buy |  | 5.88 | 18713 UNI | 
                
                    | Kraken UNI/BTC | Sell |  | 0.0000538 | 1.0041 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Bitstamp UNI/USD | Buy |  | 5.8778 | 18645 UNI | 
                
                    | Coinbase UNI/BTC | Sell |  | 0.0000539 | 1.004 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Okx UNI/USD | Buy |  | 5.879 | 18707 UNI | 
                
                    | Kraken UNI/BTC | Sell |  | 0.0000538 | 1.0038 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Bitfinex UNI/USD | Buy | M | 5.8987 | 18635 UNI | 
                
                    | Coinbase UNI/BTC | Sell |  | 0.0000539 | 1.0034 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Kraken UNI/USD | Buy |  | 5.879 | 18686 UNI | 
                
                    | Kraken UNI/BTC | Sell |  | 0.0000538 | 1.0027 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Exmo BTC/USD | Sell |  | 110580 | 110140 USD | 
                
                    | Bitstamp UNI/USD | Buy |  | 5.8778 | 18645 UNI | 
                
                    | Binance UNI/BTC | Sell | M | 0.0000538 | 1.0021 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.2% |