-  Home
- Routes
- Bitstamp:EUR/FARTCOIN-Gate:FARTCOIN/USDT-Kraken:USDT/EUR
        
Bitstamp:EUR/FARTCOIN-Gate:FARTCOIN/USDT-Kraken:USDT/EUR
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Not liquid
                        Bitstamp FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2896 | 3.4358 FARTCOIN | 
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.3349 | 1.1483 USDT | 
                
                    | Kraken USDT/EUR | Sell |  | 0.8643 | 0.98993 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.0% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken USDT/EUR | Buy |  | 0.8644 | 1.1539 USDT | 
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Buy |  | 0.335 | 3.4375 FARTCOIN | 
                
                    | Not liquid
                        Bitstamp FARTCOIN/EUR | Sell |  | 0.2881 | 0.98539 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.5% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Kucoin FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.335 | 1.1534 USDT | 
                
                    | Kucoin USDT/EUR | Sell |  | 0.8657 | 0.9975 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Sell | M | 0.33519 | 1.1529 USDT | 
                
                    | Kucoin USDT/EUR | Sell |  | 0.8657 | 0.99707 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Gate FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.3349 | 1.1519 USDT | 
                
                    | Kucoin USDT/EUR | Sell |  | 0.8657 | 0.99621 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Kucoin FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.335 | 1.1534 USDT | 
                
                    | Binance EUR/USDT | Buy |  | 1.157 | 0.99589 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Kucoin FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.335 | 1.1534 USDT | 
                
                    | Coinbase USDT/EUR | Sell |  | 0.86426 | 0.99584 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Sell | M | 0.33519 | 1.1529 USDT | 
                
                    | Binance EUR/USDT | Buy |  | 1.157 | 0.99546 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Sell | M | 0.33519 | 1.1529 USDT | 
                
                    | Coinbase USDT/EUR | Sell |  | 0.86426 | 0.99541 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Kucoin FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.335 | 1.1534 USDT | 
                
                    | Okx USDT/EUR | Sell |  | 0.8642 | 0.99528 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Kucoin FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.335 | 1.1534 USDT | 
                
                    | Cex USDT/EUR | Sell |  | 0.8649 | 0.99508 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Kraken FARTCOIN/USDT | Sell |  | 0.3347 | 1.1505 USDT | 
                
                    | Kucoin USDT/EUR | Sell |  | 0.8657 | 0.99501 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Sell | M | 0.33519 | 1.1529 USDT | 
                
                    | Okx USDT/EUR | Sell |  | 0.8642 | 0.99484 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 EUR | 
        
        
                
                    | Kraken FARTCOIN/EUR | Buy |  | 0.2894 | 3.4464 FARTCOIN | 
                
                    | Huobi FARTCOIN/USDT | Sell | M | 0.33519 | 1.1529 USDT | 
                
                    | Cex USDT/EUR | Sell |  | 0.8649 | 0.99465 EUR | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.5% |