-  Home
- Routes
- Exmo:ETH/USDC-Exmo:USDC/USD-Cex:USD/ETH
        
Exmo:ETH/USDC-Exmo:USDC/USD-Cex:USD/ETH
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Exmo ETH/USDC | Sell |  | 3825.4 | 3810.1 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3863.5 USD | 
                
                    | Cex ETH/USD | Buy |  | 3829.2 | 1.0064 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Cex ETH/USD | Sell |  | 3828.4 | 3818.8 USD | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Buy |  | 1.0299 | 3693.1 USDC | 
                
                    | Exmo ETH/USDC | Buy |  | 3830.2 | 0.96035 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -4.0% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Kucoin ETH/USDC | Sell | M | 3826.7 | 3822.9 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3876.5 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3825.9 | 1.0122 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Binance ETH/USDC | Sell | M | 3826.1 | 3822.3 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3875.9 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3825.9 | 1.0121 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Kucoin ETH/USDC | Sell | M | 3826.7 | 3822.9 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3876.5 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3826.4 | 1.0116 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Binance ETH/USDC | Sell | M | 3826.1 | 3822.3 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3875.9 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3826.4 | 1.0114 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Okx ETH/USDC | Sell |  | 3825.1 | 3819.3 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3872.9 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3825.9 | 1.0113 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Gate ETH/USDC | Sell |  | 3826.5 | 3818.8 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3872.4 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3825.9 | 1.0111 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Huobi ETH/USDC | Sell |  | 3825.3 | 3817.6 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3871.1 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3825.9 | 1.0108 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Okx ETH/USDC | Sell |  | 3825.1 | 3819.3 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3872.9 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3826.4 | 1.0106 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Kucoin ETH/USDC | Sell | M | 3826.7 | 3822.9 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3876.5 USD | 
                
                    | Kraken ETH/USD | Buy |  | 3826.2 | 1.0105 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Gate ETH/USDC | Sell |  | 3826.5 | 3818.8 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3872.4 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3826.4 | 1.0105 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Binance ETH/USDC | Sell | M | 3826.1 | 3822.3 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3875.9 USD | 
                
                    | Kraken ETH/USD | Buy |  | 3826.2 | 1.0104 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Kraken ETH/USDC | Sell |  | 3825.6 | 3815.6 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3869.1 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3825.9 | 1.0103 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% |