-  Home
- Routes
- Exmo:OP/USDC-Cex:USDC/USD-Kraken:USD/OP
        
Exmo:OP/USDC-Cex:USDC/USD-Kraken:USD/OP
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Exmo OP/USDC | Sell |  | 0.399 | 0.3974 USDC | 
                
                    | Not liquid
                        Cex USDC/USD | Sell |  | 0.9983 | 0.39574 USD | 
                
                    | Kraken OP/USD | Buy |  | 0.3991 | 0.98899 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.1% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Kraken OP/USD | Sell |  | 0.399 | 0.39796 USD | 
                
                    | Not liquid
                        Cex USDC/USD | Buy |  | 47 | 0.0084461 USDC | 
                
                    | Exmo OP/USDC | Buy |  | 0.39986 | 0.021038 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | -97.9% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Binance OP/USDC | Sell | M | 0.3992 | 0.3988 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40447 USD | 
                
                    | Coinbase OP/USD | Buy |  | 0.399 | 1.0127 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Kucoin OP/USDC | Sell | M | 0.399 | 0.3986 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40426 USD | 
                
                    | Coinbase OP/USD | Buy |  | 0.399 | 1.0122 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Gate OP/USDC | Sell |  | 0.3992 | 0.3984 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40406 USD | 
                
                    | Coinbase OP/USD | Buy |  | 0.399 | 1.0117 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Binance OP/USDC | Sell | M | 0.3992 | 0.3988 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40447 USD | 
                
                    | Okx OP/USD | Buy |  | 0.3994 | 1.0112 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Binance OP/USDC | Sell | M | 0.3992 | 0.3988 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40447 USD | 
                
                    | Kraken OP/USD | Buy |  | 0.3991 | 1.0108 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Kucoin OP/USDC | Sell | M | 0.399 | 0.3986 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40426 USD | 
                
                    | Okx OP/USD | Buy |  | 0.3994 | 1.0107 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Kucoin OP/USDC | Sell | M | 0.399 | 0.3986 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40426 USD | 
                
                    | Kraken OP/USD | Buy |  | 0.3991 | 1.0103 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Gate OP/USDC | Sell |  | 0.3992 | 0.3984 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40406 USD | 
                
                    | Okx OP/USD | Buy |  | 0.3994 | 1.0102 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Gate OP/USDC | Sell |  | 0.3992 | 0.3984 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40406 USD | 
                
                    | Kraken OP/USD | Buy |  | 0.3991 | 1.0098 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Exmo OP/USDC | Sell |  | 0.399 | 0.3974 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40305 USD | 
                
                    | Coinbase OP/USD | Buy |  | 0.399 | 1.0091 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.9% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Exmo OP/USDC | Sell |  | 0.399 | 0.3974 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40305 USD | 
                
                    | Okx OP/USD | Buy |  | 0.3994 | 1.0076 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.8% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 OP | 
        
        
                
                    | Exmo OP/USDC | Sell |  | 0.399 | 0.3974 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0183 | 0.40305 USD | 
                
                    | Kraken OP/USD | Buy |  | 0.3991 | 1.0073 OP | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% |