-  Home
- Routes
- Huobi:ETH/USDC-Bitfinex:USDC/USD-Cex:USD/ETH
        
Huobi:ETH/USDC-Bitfinex:USDC/USD-Cex:USD/ETH
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Huobi ETH/USDC | Sell |  | 3849.5 | 3841.8 USDC | 
                
                    | lag 2 min
                        Bitfinex USDC/USD | Sell |  | 1.0014 | 3839.5 USD | 
                
                    | Cex ETH/USD | Buy |  | 3851.6 | 0.99436 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.6% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Cex ETH/USD | Sell |  | 3851.2 | 3841.6 USD | 
                
                    | lag 2 min
                        Bitfinex USDC/USD | Buy |  | 1.0015 | 3828.1 USDC | 
                
                    | Huobi ETH/USDC | Buy |  | 3854.3 | 0.99124 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.9% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Kucoin ETH/USDC | Sell | M | 3850.6 | 3846.7 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3900.6 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3849.8 | 1.0122 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Binance ETH/USDC | Sell | M | 3850.5 | 3846.6 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3900.6 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3849.8 | 1.0122 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Okx ETH/USDC | Sell |  | 3850.9 | 3845.1 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3899 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3849.8 | 1.0118 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Kucoin ETH/USDC | Sell | M | 3850.6 | 3846.7 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3900.6 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3850.6 | 1.0115 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Binance ETH/USDC | Sell | M | 3850.5 | 3846.6 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3900.6 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3850.6 | 1.0115 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Gate ETH/USDC | Sell |  | 3850.3 | 3842.6 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3896.5 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3849.8 | 1.0111 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Okx ETH/USDC | Sell |  | 3850.9 | 3845.1 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3899 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3850.6 | 1.0111 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Huobi ETH/USDC | Sell |  | 3849.5 | 3841.8 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3895.7 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3849.8 | 1.0109 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Kucoin ETH/USDC | Sell | M | 3850.6 | 3846.7 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3900.6 USD | 
                
                    | Kraken ETH/USD | Buy |  | 3849.4 | 1.0107 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Binance ETH/USDC | Sell | M | 3850.5 | 3846.6 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3900.6 USD | 
                
                    | Kraken ETH/USD | Buy |  | 3849.4 | 1.0107 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Kraken ETH/USDC | Sell |  | 3850.2 | 3840.1 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3894 USD | 
                
                    | Coinbase ETH/USD | Buy |  | 3849.8 | 1.0105 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ETH | 
        
        
                
                    | Gate ETH/USDC | Sell |  | 3850.3 | 3842.6 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.0181 | 3896.5 USD | 
                
                    | Okx ETH/USD | Buy |  | 3850.6 | 1.0104 ETH | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% |