-  Home
- Routes
- Huobi:POPCAT/USDT-Kraken:USDT/USD-Kraken:USD/POPCAT
        
Huobi:POPCAT/USDT-Kraken:USDT/USD-Kraken:USD/POPCAT
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Huobi POPCAT/USDT | Sell | M | 0.1407 | 0.14042 USDT | 
                
                    | Kraken USDT/USD | Sell |  | 0.99971 | 0.14001 USD | 
                
                    | Kraken POPCAT/USD | Buy |  | 0.1406 | 0.99324 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.7% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Kraken POPCAT/USD | Sell |  | 0.1405 | 0.14013 USD | 
                
                    | Kraken USDT/USD | Buy |  | 0.99972 | 0.13981 USDT | 
                
                    | Huobi POPCAT/USDT | Buy | M | 0.1408 | 0.99098 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.9% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Kucoin POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14056 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14252 USD | 
                
                    | Coinbase POPCAT/USD | Buy |  | 0.1408 | 1.0112 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Kucoin POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14056 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14252 USD | 
                
                    | Kraken POPCAT/USD | Buy |  | 0.1406 | 1.011 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Gate POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14042 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14237 USD | 
                
                    | Coinbase POPCAT/USD | Buy |  | 0.1408 | 1.0102 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Huobi POPCAT/USDT | Sell | M | 0.1407 | 0.14042 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14237 USD | 
                
                    | Coinbase POPCAT/USD | Buy |  | 0.1408 | 1.0102 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Gate POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14042 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14237 USD | 
                
                    | Kraken POPCAT/USD | Buy |  | 0.1406 | 1.01 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Huobi POPCAT/USDT | Sell | M | 0.1407 | 0.14042 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14237 USD | 
                
                    | Kraken POPCAT/USD | Buy |  | 0.1406 | 1.01 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Kucoin POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14056 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14252 USD | 
                
                    | Bitstamp POPCAT/USD | Buy |  | 0.1408 | 1.0071 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.7% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Gate POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14042 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14237 USD | 
                
                    | Bitstamp POPCAT/USD | Buy |  | 0.1408 | 1.0061 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Huobi POPCAT/USDT | Sell | M | 0.1407 | 0.14042 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.14237 USD | 
                
                    | Bitstamp POPCAT/USD | Buy |  | 0.1408 | 1.0061 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | 0.6% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Kucoin POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14056 USDT | 
                
                    | lag 2 min
                        Bitfinex USDT/USD | Sell | M | 1.0013 | 0.14046 USD | 
                
                    | Coinbase POPCAT/USD | Buy |  | 0.1408 | 0.99659 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Kucoin POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14056 USDT | 
                
                    | lag 2 min
                        Bitfinex USDT/USD | Sell | M | 1.0013 | 0.14046 USD | 
                
                    | Kraken POPCAT/USD | Buy |  | 0.1406 | 0.99641 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 POPCAT | 
        
        
                
                    | Kucoin POPCAT/USDT | Sell |  | 0.1407 | 0.14056 USDT | 
                
                    | Okx USDT/USD | Sell |  | 1 | 0.14035 USD | 
                
                    | Coinbase POPCAT/USD | Buy |  | 0.1408 | 0.9958 POPCAT | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% |