-  Home
- Routes
- Kraken:BTC/XRP-Bitfinex:XRP/USD-Kraken:USD/BTC
        
Kraken:BTC/XRP-Bitfinex:XRP/USD-Kraken:USD/BTC
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kraken XRP/BTC | Buy |  | 0.00002272 | 43900 XRP | 
                
                    | Bitfinex XRP/USD | Sell | M | 2.4921 | 109180 USD | 
                
                    | Kraken BTC/USD | Buy |  | 109560 | 0.99402 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.6% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kraken BTC/USD | Sell |  | 109560 | 109270 USD | 
                
                    | Bitfinex XRP/USD | Buy | M | 2.4922 | 43757 XRP | 
                
                    | Kraken XRP/BTC | Sell |  | 0.00002271 | 0.99114 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.9% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance XRP/BTC | Buy | M | 0.00002271 | 43989 XRP | 
                
                    | Bitfinex XRP/USD | Sell | M | 2.4921 | 109410 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109540 | 0.99777 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance XRP/BTC | Buy | M | 0.00002271 | 43989 XRP | 
                
                    | Okx XRP/USD | Sell |  | 2.49 | 109370 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109540 | 0.99743 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kucoin XRP/BTC | Buy | M | 0.00002272 | 43970 XRP | 
                
                    | Bitfinex XRP/USD | Sell | M | 2.4921 | 109360 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109540 | 0.99733 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance XRP/BTC | Buy | M | 0.00002271 | 43989 XRP | 
                
                    | Coinbase XRP/USD | Sell |  | 2.4881 | 109340 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109540 | 0.99717 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance XRP/BTC | Buy | M | 0.00002271 | 43989 XRP | 
                
                    | Bitfinex XRP/USD | Sell | M | 2.4921 | 109410 USD | 
                
                    | Okx BTC/USD | Buy |  | 109570 | 0.99699 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kucoin XRP/BTC | Buy | M | 0.00002272 | 43970 XRP | 
                
                    | Okx XRP/USD | Sell |  | 2.49 | 109320 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109540 | 0.99699 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kucoin XRP/BTC | Buy | M | 0.00002272 | 43970 XRP | 
                
                    | Coinbase XRP/USD | Sell |  | 2.4881 | 109290 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109540 | 0.99673 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance XRP/BTC | Buy | M | 0.00002271 | 43989 XRP | 
                
                    | Okx XRP/USD | Sell |  | 2.49 | 109370 USD | 
                
                    | Okx BTC/USD | Buy |  | 109570 | 0.99665 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kucoin XRP/BTC | Buy | M | 0.00002272 | 43970 XRP | 
                
                    | Bitfinex XRP/USD | Sell | M | 2.4921 | 109360 USD | 
                
                    | Okx BTC/USD | Buy |  | 109570 | 0.99656 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance XRP/BTC | Buy | M | 0.00002271 | 43989 XRP | 
                
                    | Coinbase XRP/USD | Sell |  | 2.4881 | 109340 USD | 
                
                    | Okx BTC/USD | Buy |  | 109570 | 0.99639 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Poloniex XRP/BTC | Buy | M | 0.00002273 | 43927 XRP | 
                
                    | Bitfinex XRP/USD | Sell | M | 2.4921 | 109250 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109540 | 0.99634 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Bitfinex XRP/BTC | Buy | M | 0.00002272 | 43926 XRP | 
                
                    | Bitfinex XRP/USD | Sell | M | 2.4921 | 109250 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109540 | 0.99633 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% |