-  Home
- Routes
- Kucoin:BTC/USDC-Bitfinex:USDC/USD-Cex:USD/BTC
        
Kucoin:BTC/USDC-Bitfinex:USDC/USD-Cex:USD/BTC
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kucoin BTC/USDC | Sell | M | 109470 | 109360 USDC | 
                
                    | Bitfinex USDC/USD | Sell |  | 1.0014 | 109300 USD | 
                
                    | Cex BTC/USD | Buy |  | 109520 | 0.99553 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.4% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Cex BTC/USD | Sell |  | 109380 | 109100 USD | 
                
                    | Bitfinex USDC/USD | Buy |  | 1.0015 | 108720 USDC | 
                
                    | Kucoin BTC/USDC | Buy | M | 109470 | 0.99214 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | -0.8% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance BTC/USDC | Sell | M | 109480 | 109370 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111330 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109440 | 1.0162 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.6% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kucoin BTC/USDC | Sell | M | 109470 | 109360 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111320 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109440 | 1.0162 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.6% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Okx BTC/USDC | Sell |  | 109460 | 109290 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111250 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109440 | 1.0155 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance BTC/USDC | Sell | M | 109480 | 109370 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111330 USD | 
                
                    | Okx BTC/USD | Buy |  | 109470 | 1.0154 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kucoin BTC/USDC | Sell | M | 109470 | 109360 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111320 USD | 
                
                    | Okx BTC/USD | Buy |  | 109470 | 1.0154 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Gate BTC/USDC | Sell |  | 109490 | 109270 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111220 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109440 | 1.0152 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Huobi BTC/USDC | Sell |  | 109450 | 109240 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111190 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109440 | 1.015 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Okx BTC/USDC | Sell |  | 109460 | 109290 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111250 USD | 
                
                    | Okx BTC/USD | Buy |  | 109470 | 1.0147 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.5% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Gate BTC/USDC | Sell |  | 109490 | 109270 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111220 USD | 
                
                    | Okx BTC/USD | Buy |  | 109470 | 1.0145 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Binance BTC/USDC | Sell | M | 109480 | 109370 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111330 USD | 
                
                    | Kraken BTC/USD | Buy |  | 109460 | 1.0144 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kucoin BTC/USDC | Sell | M | 109470 | 109360 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111320 USD | 
                
                    | Kraken BTC/USD | Buy |  | 109460 | 1.0144 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.4% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 BTC | 
        
        
                
                    | Kraken BTC/USDC | Sell |  | 109440 | 109150 USDC | 
                
                    | Exmo USDC/USD | Sell |  | 1.022 | 111110 USD | 
                
                    | Coinbase BTC/USD | Buy |  | 109440 | 1.0142 BTC | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.4% |