-  Home
- Routes
- Latoken:ARB/USDT-Bitstamp:USDT/USD-Coinbase:USD/ARB
        
Latoken:ARB/USDT-Bitstamp:USDT/USD-Coinbase:USD/ARB
    
    
        
            
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Latoken ARB/USDT | Sell |  | 0.29339 | 0.29195 USDT | 
                
                    | Bitstamp USDT/USD | Sell |  | 0.99976 | 0.29042 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 0.98952 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.0% | 
        
    
 
         
        
             
        
        
                
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Coinbase ARB/USD | Sell |  | 0.293 | 0.29271 USD | 
                
                    | Bitstamp USDT/USD | Buy |  | 0.99977 | 0.29131 USDT | 
                
                    | Latoken ARB/USDT | Buy |  | 0.29351 | 0.98763 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | -1.2% | 
        
    
 
         
     
        
            Similar routes
            
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Kucoin ARB/USDT | Sell | M | 0.2934 | 0.29311 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29719 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.0126 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.3% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/USDT | Sell | M | 0.2933 | 0.29301 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29709 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.0123 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Okx ARB/USDT | Sell |  | 0.2933 | 0.29286 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29694 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.0118 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Gate ARB/USDT | Sell |  | 0.2934 | 0.29281 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.2969 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.0116 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Huobi ARB/USDT | Sell | M | 0.2934 | 0.29281 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.2969 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.0116 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.2% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Poloniex ARB/USDT | Sell |  | 0.2932 | 0.29275 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29683 USD | 
                
                    | Coinbase ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.0114 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Kucoin ARB/USDT | Sell | M | 0.2934 | 0.29311 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29719 USD | 
                
                    | Okx ARB/USD | Buy |  | 0.2935 | 1.0111 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Kucoin ARB/USDT | Sell | M | 0.2934 | 0.29311 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29719 USD | 
                
                    | Kraken ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.011 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/USDT | Sell | M | 0.2933 | 0.29301 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29709 USD | 
                
                    | Okx ARB/USD | Buy |  | 0.2935 | 1.0107 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Binance ARB/USDT | Sell | M | 0.2933 | 0.29301 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29709 USD | 
                
                    | Kraken ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.0106 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.1% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Okx ARB/USDT | Sell |  | 0.2933 | 0.29286 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29694 USD | 
                
                    | Okx ARB/USD | Buy |  | 0.2935 | 1.0102 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% | 
        
    
 
                     
                    
                        
    
    
        
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  |  | M | Price | 1 ARB | 
        
        
                
                    | Okx ARB/USDT | Sell |  | 0.2933 | 0.29286 USDT | 
                
                    | Exmo USDT/USD | Sell |  | 1.018 | 0.29694 USD | 
                
                    | Kraken ARB/USD | Buy |  | 0.2932 | 1.0101 ARB | 
            
                |  |  |  | Profit | 1.0% |